京都府
京都市下京区のマンション売却のご相談
京都市下京区のマンションのご相談もお受けしています。ご自宅や入居中の施設へ伺います。
京都市下京区のマンション(329棟)
表は横にスクロールできます →
| マンション名 | 所在地 | 築年月 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| 壬生川団地 | 京都市下京区中堂寺壬生川町29-1 | 1975年5月 | 301戸 |
| ファインレジデンス京都五条通 | 京都市下京区中堂寺坊城町44 | 2026年1月 | 271戸 |
| イニシア梅小路公園 | 京都市下京区梅小路東町83-2 | 2008年12月 | 223戸 |
| 梅小路スカイハイツ | 京都市下京区梅小路本町25、70 | 1979年6月 | 209戸 |
| 梅小路スカイハイツB棟 | 京都市下京区梅小路本町70 | 1979年6月 | 209戸 |
| ザ京都レジデンス四条河原町 | 京都市下京区稲荷町334-3 | 2015年2月 | 205戸 |
| ライオンズマンション京都河原町 | 京都市下京区富永町358 | 1987年3月 | 204戸 |
| 梅小路スカイハイツA棟 | 京都市下京区梅小路本町25 | 1979年6月 | 201戸 |
| コスモシティ梅小路公園 | 京都市下京区西七条東久保町55-2 | 2003年4月 | 189戸 |
| パデシオン京都七条ミッドパーク | 京都市下京区西七条東八反田町33 | 2017年7月 | 187戸 |
| 四条烏丸クロスマーク | 京都市下京区白楽天町552-1 | 2011年1月 | 178戸 |
| 朝日プラザ高瀬川 | 京都市下京区梅湊町95 | 1989年12月 | 168戸 |
| コスモSt河原町 | 京都市下京区材木町468 | 1985年10月 | 161戸 |
| アーバンフラッツ五条堀川 | 京都市下京区突抜3-436 | 2006年12月 | 151戸 |
| ブランズ京都河原町通 | 京都市下京区西橋詰町 | 2025年12月 | 146戸 |
| イーグルコートガーデンヒル西京都 | 京都市下京区西七条八幡町19 | 2004年11月 | 144戸 |
| 朝日プラザ鴨川 | 京都市下京区屋形町23-1 | 1989年7月 | 143戸 |
| サンクタス四条烏丸スティーロレジデンス | 京都市下京区元悪王子町42 | 2009年8月 | 140戸 |
| ファミール京都グランアクシス | 京都市下京区柿本町571 | 2003年3月 | 137戸 |
| エスリード京都河原町第3 | 京都市下京区富永町348 | 1999年11月 | 124戸 |
| プレサンス京都四条河原町ネクステージ | 京都市下京区富永町357 | 2005年5月 | 123戸 |
| エスリード四条河原町 | 京都市下京区順風町311 | 2000年2月 | 122戸 |
| エスリード烏丸五条駅前 | 京都市下京区万寿寺町122 | 2007年6月 | 120戸 |
| クリスタルグランツ京都高辻 | 京都市下京区吉文字町448 | 2008年8月 | 120戸 |
| プレサンスNEO京都烏丸 | 京都市下京区塩竈町357 | 2008年12月 | 110戸 |
| パデシオン京都駅前 | 京都市下京区塩小路町524-1 | 2002年6月 | 110戸 |
| ユニハイム四条大宮駅前 | 京都市下京区下り松町152 | 2002年3月 | 108戸 |
| デリード河原町 | 京都市下京区西橋詰町784 | 1991年2月 | 106戸 |
| イーグルコート西大路アネックス | 京都市下京区西七条比輪田町6-1 | 2004年2月 | 106戸 |
| デ・リード烏丸五条 | 京都市下京区上柳町222 | 1992年1月 | 99戸 |
| フォルム五条通り | 京都市下京区中堂寺坊城町3 | 1991年12月 | 98戸 |
| エステムコート京都河原町プレジール | 京都市下京区市之町252-3 | 2001年9月 | 97戸 |
| エスリード京都梅小路アヴェニテ | 京都市下京区梅小路高畑町8-1 | 2021年2月 | 97戸 |
| ライオンズマンション烏丸通 | 京都市下京区五条烏丸町404 | 2002年4月 | 96戸 |
| エスリード京都梅小路公園 | 京都市下京区観喜寺町8-11 | 2023年2月 | 93戸 |
| シーンズ京都西大路五条パークホームズ | 京都市下京区西七条東御前田町39-1 | 2019年2月 | 93戸 |
| エステムプラザ京都御所ノ内レギア | 京都市下京区七条御所ノ内北町63-1 | 2010年2月 | 92戸 |
| ベルヴィ高瀬川 | 京都市下京区西橋詰町744-2 | 2001年3月 | 91戸 |
| 西大路ハイム | 京都市下京区西七条掛越町60 | 1974年10月 | 90戸 |
| エスリード京都梅小路 | 京都市下京区梅小路高畑町17-2 | 2019年3月 | 90戸 |
| エアリアルシティ四条堀川 | 京都市下京区高野堂町387 | 2005年3月 | 89戸 |
| エステムプラザ京都河原町通2レジデンシャル | 京都市下京区材木町459-2 | 2014年1月 | 89戸 |
| サンマンションアトレ西大路 | 京都市下京区七条御所ノ内中町7 | 2001年5月 | 88戸 |
| ライオンズマンション堀川 | 京都市下京区柿本町573 | 1983年8月 | 86戸 |
| ガーデンコート河原町 | 京都市下京区万屋町342 | 1999年3月 | 84戸 |
| ベラジオ四条烏丸 | 京都市下京区扇酒屋町288-2 | 2002年2月 | 83戸 |
| パークホームズ四条河原町 | 京都市下京区中之町585-1 | 2025年2月 | 81戸 |
| 壬生グランドハイツ | 京都市下京区中堂寺鍵田町4 | 1981年7月 | 81戸 |
| ラシュレ京都西大路 | 京都市下京区七条御所ノ内本町84-1 | 2025年11月 | 80戸 |
| アンビエント京都駅前 | 京都市下京区北不動堂町522-1 | 2005年7月 | 80戸 |
| ザパークハウス京都河原町 | 京都市下京区難波町416 | 2023年10月 | 78戸 |
| ヴィルヌーブ堀川五条 | 京都市下京区中金仏町215 | 1996年6月 | 78戸 |
| ライオンズマンション四条堀川 | 京都市下京区高野堂町406 | 1992年10月 | 78戸 |
| ゴールドハイツ五条 | 京都市下京区中堂寺南町105 | 2002年5月 | 76戸 |
| ユニロイヤル四条大宮 | 京都市下京区坊門町782-1 | 1992年3月 | 75戸 |
| グランコート洛陽 | 京都市下京区梅小路高畑町5-1 | 1999年2月 | 74戸 |
| サムティ京都西大路 | 京都市下京区西七条南衣田町17-1 | 2016年3月 | 73戸 |
| エスリード京都駅前 | 京都市下京区飴屋町238-1 | 1996年8月 | 73戸 |
| ライオンズシティ烏丸通 | 京都市下京区玉屋町508 | 2005年2月 | 72戸 |
| パデシオン京都駅前2番館 | 京都市下京区塩小路町524-4 | 2004年2月 | 70戸 |
| エスライズ京都河原町 | 京都市下京区植松町720 | 2008年1月 | 70戸 |
| リーガル京都河原町五条 | 京都市下京区本塩竈町558-2 | 1999年9月 | 70戸 |
| グランディム京都烏丸五条 | 京都市下京区万寿寺町150 | 2000年4月 | 69戸 |
| アパガーデンコート京都駅前 | 京都市下京区南不動堂町805 | 1998年4月 | 69戸 |
| 信開ガーデンコート京都駅前 | 京都市下京区東油小路町553-4 | 1998年4月 | 69戸 |
| フォルム五条西洞院 | 京都市下京区八幡町527-1 | 1990年5月 | 69戸 |
| エステムプラザ京都烏丸五条 | 京都市下京区中金仏町204-8 | 2008年2月 | 68戸 |
| イーグルコート京都河原町 | 京都市下京区天満町266 | 2011年2月 | 68戸 |
| グランドムール五条烏丸 | 京都市下京区深草町572-2 | 1986年8月 | 68戸 |
| シャリエ東洞院高辻 | 京都市下京区燈籠町563-1 | 2002年3月 | 67戸 |
| シャリエ東洞院通高辻 | 京都市下京区燈籠町563-1 | 2002年2月 | 67戸 |
| プレサンス京都烏丸NEXT | 京都市下京区大津町9 | 2003年7月 | 66戸 |
| 五条大宮グリーンマンション | 京都市下京区西門前町426 | 1995年7月 | 65戸 |
| パデシオン京都駅北 | 京都市下京区新日吉町136 | 2002年12月 | 64戸 |
| プレサンスロジェ京都西大路五条 | 京都市下京区西七条西石ケ坪町16 | 2020年3月 | 64戸 |
| アドバンス京都フェリス | 京都市下京区西七条西石ケ坪町71 | 2021年6月 | 64戸 |
| リーガル京都烏丸五条通り | 京都市下京区醍醐町268 | 2002年6月 | 62戸 |
| ライオンズマンション四条堀川第2 | 京都市下京区麓町629-1 | 1993年1月 | 61戸 |
| プレミスト京都五条 | 京都市下京区塩竈町377 | 2024年8月 | 60戸 |
| ジオ烏丸五条 | 京都市下京区上平野町446-1 | 2014年11月 | 60戸 |
| アバンエスパス四条 | 京都市下京区吉水町342 | 2006年2月 | 60戸 |
| レ・ジェイド京都堀川 | 京都市下京区橘町24 | 2022年4月 | 60戸 |
| ライオンズマンション四条烏丸 | 京都市下京区神明町233 | 1986年8月 | 60戸 |
| グランシティオ京都四条 | 京都市下京区荒神町467 | 2001年7月 | 60戸 |
| グランドムール丹波口 | 京都市下京区中堂寺坊城町16-3 | 1991年3月 | 60戸 |
| サンフォニア五条大宮 | 京都市下京区下長福寺町293-3 | 1996年3月 | 60戸 |
| メイツ四条烏丸 | 京都市下京区船鉾町381 | 2001年3月 | 59戸 |
| デトムワン烏丸五条 | 京都市下京区忠庵町316 | 1989年4月 | 58戸 |
| リーガル京都五条堀川 | 京都市下京区中金仏町216 | 2006年8月 | 58戸 |
| シエリア京都西大路 | 京都市下京区七条御所ノ内中町50-1 | 2018年10月 | 58戸 |
| パルコート四条室町 | 京都市下京区元両替町245-2 | 1999年3月 | 57戸 |
| シンフォニー四条河原町 | 京都市下京区清水町277 | 2001年7月 | 57戸 |
| ルミエール西大路 | 京都市下京区七条御所ノ内西町3-1 | 1983年6月 | 57戸 |
| ジアーバネックス京都河原町プレイズ | 京都市下京区植松町714 | 2016年5月 | 56戸 |
| ベラジオ五条堀川 | 京都市下京区小泉町113 | 2007年2月 | 56戸 |
| プレミスト京都四条堀川 | 京都市下京区四条堀川町257 | 2023年1月 | 55戸 |
| コスモ四条西洞院 | 京都市下京区菊屋町746-3 | 1997年7月 | 55戸 |
| アスヴェル京都堀川高辻 | 京都市下京区吉文字町462-1 | 2008年4月 | 55戸 |
| ロワイヤル四条油小路 | 京都市下京区太子山町614 | 1986年5月 | 55戸 |
| 朝日プラザ四条大宮 | 京都市下京区塩屋町182 | 1989年12月 | 54戸 |
| ブランズ京都西大路 | 京都市下京区七条御所ノ内本町94 | 2008年11月 | 54戸 |
| ライオンズマンション京都河原町第2 | 京都市下京区万屋町322 | 1992年4月 | 54戸 |
| リーガル京都四条河原町通り2 | 京都市下京区天満町262 | 2003年10月 | 53戸 |
| ライオンズマンション東洞院 | 京都市下京区本燈籠町7-1 | 1988年5月 | 53戸 |
| ベラジオ四条堀川 | 京都市下京区四条堀川町273 | 2001年3月 | 50戸 |
| エスリード京都河原町 | 京都市下京区植松町739-2 | 1996年5月 | 50戸 |
| エイペックス京都室町 | 京都市下京区高辻町591 | 2003年10月 | 50戸 |
| イニシア京都五条 | 京都市下京区上金仏町245-4 | 2023年9月 | 50戸 |
| 藤和シティホームズ烏丸五条 | 京都市下京区大堀町480 | 2002年3月 | 50戸 |
| イーグルコート四条烏丸ウエスト | 京都市下京区石井筒町519 | 2022年4月 | 50戸 |
| プレサンス京都駅前2 | 京都市下京区東塩小路町684 | 2001年3月 | 50戸 |
| ファインレジデンス烏丸五条 | 京都市下京区東錺屋町 | 2025年10月 | 49戸 |
| ルネ京都烏丸五条 | 京都市下京区上諏訪町294-6 | 2013年3月 | 49戸 |
| リビオレゾン京都四条大宮 | 京都市下京区綾大宮町41 | 2023年7月 | 49戸 |
| ジアーバネックス京都四条烏丸テラス | 京都市下京区郭巨山町7 | 2017年7月 | 49戸 |
| プレサンス京都四条堀川 | 京都市下京区四条堀川町285 | 2006年4月 | 49戸 |
| アスヴェル京都烏丸五条 | 京都市下京区深草町580-6 | 2008年3月 | 49戸 |
| プレサンス京都四条烏丸 | 京都市下京区玉津島町311 | 2001年10月 | 49戸 |
| アスヴェル京都七条通 | 京都市下京区西七条南東野町10-1 | 2009年3月 | 49戸 |
| ランドマークシティ京都烏丸五条 | 京都市下京区上柳町225 | 2000年12月 | 49戸 |
| ベラジオ五条堀川2 | 京都市下京区中金仏町208 | 2009年3月 | 49戸 |
| デリード烏丸西 | 京都市下京区麓町635-6 | 1998年10月 | 49戸 |
| インベスト京都堀川 | 京都市下京区住吉町493-1 | 2006年10月 | 49戸 |
| ブランズ京都河原町レジデンス | 京都市下京区天満町263-1 | 2013年8月 | 49戸 |
| ブリリア京都五條院 | 京都市下京区十文字町665 | 2014年11月 | 49戸 |
| リーガル京都四条烏丸2 | 京都市下京区白楽天町523-1 | 2017年3月 | 49戸 |
| リビオ四条大宮 | 京都市下京区五坊大宮町72 | 2009年11月 | 49戸 |
| アスヴェル京都四条烏丸 | 京都市下京区山王町555 | 2005年1月 | 49戸 |
| エスリード京都河原町第2 | 京都市下京区植松町721 | 1999年3月 | 49戸 |
| ライオンズ京都四条烏丸レジデンス | 京都市下京区綾西洞院町745 | 2008年4月 | 49戸 |
| スワンズ京都七条リベルタ | 京都市下京区上之町422 | 2013年2月 | 49戸 |
| エステムプラザ京都河原町通 | 京都市下京区紺屋町396 | 2010年3月 | 49戸 |
| ベラジオ京都駅東 | 京都市下京区紺屋町382 | 2009年3月 | 49戸 |
| アスヴェル京都西七条 | 京都市下京区西七条北衣田町40-3 | 2016年12月 | 49戸 |
| ライジングコート京都西院フロンティア2 | 京都市下京区西七条比輪田町30 | 2008年3月 | 49戸 |
| プレサンス京都洛南 | 京都市下京区七条御所ノ内中町50-2 | 2019年4月 | 49戸 |
| プレサンスロジェ四条大宮駅前 | 京都市下京区四条大宮町25-2 | 2014年7月 | 48戸 |
| ルパルトネール京都丹波口 | 京都市下京区朱雀分木町45-2 | 2014年8月 | 48戸 |
| リーガル京都河原町3 | 京都市下京区本上神明町457 | 1997年11月 | 48戸 |
| ライオンズ四条烏丸セントマークス | 京都市下京区匂天神町647 | 2012年1月 | 48戸 |
| プレサンス京都烏丸爛都 | 京都市下京区上柳町223-2 | 2013年1月 | 48戸 |
| プレサンスロジェ京都烏丸五条 | 京都市下京区中金仏町202-1 | 2017年8月 | 48戸 |
| カノン室町四条 | 京都市下京区繁昌町300-1 | 2008年8月 | 48戸 |
| グラビスコート四条烏丸 | 京都市下京区四条町359-1 | 2004年10月 | 48戸 |
| リーガル京都烏丸通り | 京都市下京区悪王子町425 | 2005年10月 | 47戸 |
| アドバンス京都ソナーレ | 京都市下京区南夷町170 | 2013年4月 | 47戸 |
| ベラジオ五条堀川3 | 京都市下京区佐女牛井町151-1 | 2013年8月 | 47戸 |
| クレヴィア京都烏丸五条 | 京都市下京区蛭子町107-1 | 2015年10月 | 46戸 |
| グラシオーズ芦刈山 | 京都市下京区芦刈山町117-1 | 1992年2月 | 46戸 |
| グランドパレス京都烏丸五条 | 京都市下京区万寿寺町117 | 2002年4月 | 46戸 |
| アリスタ四条西洞院 | 京都市下京区妙伝寺町696 | 2001年2月 | 46戸 |
| デリード烏丸東 | 京都市下京区本燈籠町11 | 1990年6月 | 46戸 |
| ユニハイム京都七条通り | 京都市下京区材木町473-1 | 2023年12月 | 46戸 |
| コンフォール四条烏丸オーセンティア | 京都市下京区郭巨山町25 | 2007年4月 | 46戸 |
| プレサンス京都四条大宮 | 京都市下京区上五条町390 | 2014年3月 | 46戸 |
| レジデンス京都ミッドシティ | 京都市下京区坊門中之町72 | 2012年9月 | 46戸 |
| プレサンス京都四条大宮 | 京都市下京区大宮390 | 2014年3月 | 46戸 |
| レジェイド京都四条大宮 | 京都市下京区立中町487 | 2022年11月 | 45戸 |
| ユニライフ京都西大路 | 京都市下京区七条御所ノ内南町99-2 | 1995年9月 | 45戸 |
| リーガル京都河原町 | 京都市下京区松原中之町494 | 1995年2月 | 45戸 |
| グランコート四条烏丸 | 京都市下京区永原町154 | 2000年7月 | 45戸 |
| デリード京都東洞院 | 京都市下京区深草町589 | 1993年12月 | 45戸 |
| リーガル京都河原町2 | 京都市下京区仏光寺東町116 | 1997年4月 | 45戸 |
| スワンズ京都五条大宮 | 京都市下京区堀之上町512 | 2010年12月 | 44戸 |
| シンフォニー梅小路公園 | 京都市下京区上中之町28番大宮通木津屋橋下る上中之町 | 1997年8月 | 44戸 |
| ライオンズマンション五条大宮第2 | 京都市下京区上長福寺町221 | 1992年7月 | 44戸 |
| グランフェルティ京都梅小路 | 京都市下京区西七条西久保町23 | 1990年3月 | 44戸 |
| レジェイド京都東洞院 | 京都市下京区深草町586 | 2022年12月 | 43戸 |
| リーガル京都五条烏丸 | 京都市下京区材木町145 | 1997年8月 | 43戸 |
| ベラジオ四条烏丸3 | 京都市下京区白楽天町515 | 2005年8月 | 43戸 |
| ライオンズ京都五條院ロイヤルグレイド | 京都市下京区槌屋町311 | 2013年7月 | 43戸 |
| ラアトレレジデンス京都 | 京都市下京区材木町477 | 2024年1月 | 42戸 |
| アンビエント高辻通 | 京都市下京区住吉町484-1 | 2006年2月 | 42戸 |
| リーガル京都堀川五条通り | 京都市下京区柿本町675 | 2014年12月 | 42戸 |
| プレミスト京都烏丸通 | 京都市下京区玉屋町520 | 2013年2月 | 41戸 |
| アーバントラベライフ京都清水五条別邸 | 京都市下京区難波町412 | 2016年9月 | 41戸 |
| ネバーランド烏丸五条 | 京都市下京区上平野町445 | 2007年12月 | 41戸 |
| リソシエ京都河原町エクス | 京都市下京区本覚寺前町821 | 2016年6月 | 41戸 |
| リーガル京都四条烏丸 | 京都市下京区神明町238 | 2009年12月 | 41戸 |
| 藤和シティコープ四条西洞院2 | 京都市下京区本柳水町776 | 1987年11月 | 41戸 |
| グランドパレス堀川 | 京都市下京区妙満寺町593-10 | 1995年4月 | 40戸 |
| プレサンス京都五条天使突抜 | 京都市下京区天使突抜1丁目376 | 2012年3月 | 40戸 |
| パレジット五条 | 京都市下京区中堂寺前田町24-6 | 1982年9月 | 40戸 |
| サンクタス西洞院ルーセント | 京都市下京区八幡町541 | 2002年9月 | 40戸 |
| リソシエ西洞院センシア | 京都市下京区平屋町423 | 2015年7月 | 40戸 |
| グランスイート京都梅小路公園 | 京都市下京区和気町13-1 | 2005年6月 | 40戸 |
| グランコート綾小路 | 京都市下京区船鉾町399 | 2000年7月 | 40戸 |
| グランコート西七条 | 京都市下京区西七条南衣田町32 | 2001年2月 | 40戸 |
| アクロス京都七条鴨川御苑 | 京都市下京区大宮町212-1 | 2009年9月 | 39戸 |
| 鴨川アーバンライフ | 京都市下京区材木町421-1 | 1996年12月 | 39戸 |
| グレーシァス堀川 | 京都市下京区柿本町593-2 | 1993年10月 | 39戸 |
| ネベル四条堀川 | 京都市下京区綾堀川町311 | 2025年2月 | 39戸 |
| ライオンズ西洞院五条 | 京都市下京区八幡町521-1 | 2008年11月 | 39戸 |
| グランコート烏丸五条 | 京都市下京区福島町510 | 2006年3月 | 39戸 |
| プレサンス京都四条烏丸クロス | 京都市下京区糸屋町224 | 2005年2月 | 39戸 |
| ベラジオ五条烏丸 | 京都市下京区元両替町259-1 | 2004年2月 | 39戸 |
| プラネスーペリア京都四条河原町 | 京都市下京区稲荷町328 | 2018年1月 | 38戸 |
| レジオン四条西洞院 | 京都市下京区天神前町351-4 | 1992年2月 | 38戸 |
| インペリアル五条 | 京都市下京区柿本町669 | 1983年3月 | 38戸 |
| ザ四条烏丸レジデンス | 京都市下京区石井筒町536 | 2023年9月 | 38戸 |
| プレサンスグラン烏丸五条新町通 | 京都市下京区材木町151 | 2022年8月 | 38戸 |
| ベラジオ京都七条ウエスト | 京都市下京区西七条北月読町66-1 | 2019年3月 | 38戸 |
| パークホームズ堺町松原 | 京都市下京区鍛冶屋町254番堺町通松原下る鍛冶屋町 | 2024年1月 | 37戸 |
| グランシティオ京都駅北通り | 京都市下京区東塩小路町603-2 | 2000年10月 | 37戸 |
| コンポーゼ河原町 | 京都市下京区若宮町472 | 2000年8月 | 37戸 |
| プレサンス京都天使突抜奏 | 京都市下京区天使突抜1丁目353-1 | 2016年2月 | 36戸 |
| アクロス京都西大路 | 京都市下京区西七条南衣田町71 | 2008年3月 | 36戸 |
| ワールドアイ京都梅小路 | 京都市下京区西七条御領町48 | 2022年12月 | 36戸 |
| デリード富小路 | 京都市下京区松原中之町488-1 | 1998年2月 | 36戸 |
| ディオフェルティ京都烏丸東 | 京都市下京区深草町569 | 1996年7月 | 35戸 |
| ライオンズマンション四条西洞院 | 京都市下京区永倉町564 | 1990年2月 | 35戸 |
| リフレス京都五条 | 京都市下京区中堂寺櫛笥町21-4 | 2014年2月 | 35戸 |
| ロイヤルシャトー五条御前 | 京都市下京区中堂寺庄ノ内町51 | 1995年9月 | 35戸 |
| パデシオン西七条 | 京都市下京区西七条比輪田町33 | 2012年8月 | 35戸 |
| ルシエル七条 | 京都市下京区夷馬場町2-3 | 1982年6月 | 35戸 |
| ベラジオ四条大宮2 | 京都市下京区妙満寺町575 | 2008年12月 | 34戸 |
| トーカン五条烏丸キャステール | 京都市下京区深草町580 | 1989年8月 | 34戸 |
| プレサンス京都鴨川彩華 | 京都市下京区清水町295-1 | 2008年11月 | 34戸 |
| コーポラス島原 | 京都市下京区西新屋敷上之町133-2 | 1980年9月 | 34戸 |
| レジデンス京都ゲートシティ | 京都市下京区花畑町86 | 2015年1月 | 34戸 |
| ライオンズマンション東洞院五条 | 京都市下京区福島町505 | 1998年6月 | 33戸 |
| 藤和シティホームズ四条 | 京都市下京区太子山町596-2 | 1996年5月 | 33戸 |
| ベラジオ西大路五条 | 京都市下京区西七条東御前田町35-3 | 2020年3月 | 33戸 |
| パラドール京都烏丸璃宮 | 京都市下京区吉水町465 | 2014年1月 | 33戸 |
| エスリード京都大宮 | 京都市下京区西門前町418 | 2014年1月 | 33戸 |
| レグゼスタ京都駅西 | 京都市下京区七条御所ノ内南町82-2 | 2014年1月 | 33戸 |
| サントーア高倉 | 京都市下京区杉屋町270 | 1996年6月 | 33戸 |
| グランドムール富小路 | 京都市下京区本上神明町454 | 1987年2月 | 33戸 |
| セイワパレス京都東洞院 | 京都市下京区燈籠町577 | 2002年3月 | 32戸 |
| パラドール京都丹波口 | 京都市下京区西七条西八反田町129-1 | 2010年1月 | 32戸 |
| ライオンズマンション四条西洞院第2 | 京都市下京区永倉町552 | 1995年9月 | 32戸 |
| サンメゾン京都堺町通ザテラス | 京都市下京区塩竈町359 | 2024年1月 | 31戸 |
| エステムプラザ京都五条大橋 | 京都市下京区下鱗形町548-2 | 2007年8月 | 31戸 |
| ベラジオ京都梅小路 | 京都市下京区西七条南東野町22-1 | 2021年2月 | 31戸 |
| ルミエール・ド・鴨川 | 京都市下京区下材木町442 | 1991年3月 | 31戸 |
| アベルティ室町五条 | 京都市下京区坂東屋町276 | 1999年2月 | 31戸 |
| ルーシア京都河原町六條院 | 京都市下京区本塩竈町574 | 2014年7月 | 31戸 |
| ルーシア四条烏丸 | 京都市下京区御影町455 | 2014年1月 | 31戸 |
| グラシィオ四条堀川 | 京都市下京区綾堀川町311-2 | 1983年9月 | 31戸 |
| プレサンスグラン烏丸五条楊梅通 | 京都市下京区上柳町221 | 2023年1月 | 30戸 |
| リソシエローヴ四条 | 京都市下京区柏屋町11 | 2012年5月 | 30戸 |
| リーガル京都河原町五条2 | 京都市下京区下鱗形町555-1 | 2017年1月 | 30戸 |
| ビレイユ河原町五条 | 京都市下京区本覚寺前町818-3 | 2001年12月 | 30戸 |
| サムティ京都駅前 | 京都市下京区夷之町712 | 2002年5月 | 30戸 |
| プレサンス京都駅前 | 京都市下京区東塩小路向畑町20-13 | 2000年11月 | 30戸 |
| シンフォニーリサーチパークイースト | 京都市下京区中堂寺坊城町31-2 | 1997年6月 | 30戸 |
| ベルクローチェ京都洛央 | 京都市下京区住吉町496 | 1999年2月 | 30戸 |
| ヴィルヌーブ堀川松原 | 京都市下京区篠屋町58 | 1996年3月 | 30戸 |
| ブランズ京都河原町 | 京都市下京区恵美須之町546 | 2012年2月 | 30戸 |
| レーベン京都河原町 | 京都市下京区幸竹町 | 2025年10月 | 30戸 |
| ソルティア京都四条堀川 | 京都市下京区晒屋町326 | 2024年10月 | 30戸 |
| シエリア京都四条河原町 | 京都市下京区恵美須之町521 | 2017年3月 | 30戸 |
| リーガル京都堀川五条通り2 | 京都市下京区柿本町583-11 | 2024年1月 | 30戸 |
| グランコート壬生川 | 京都市下京区中堂寺壬生川町1-4 | 2010年3月 | 30戸 |
| グランコート中堂寺 | 京都市下京区中堂寺前田町39-1 | 2003年2月 | 30戸 |
| エイペックス京都駅前 | 京都市下京区材木町482 | 2007年1月 | 30戸 |
| デリード京都洛央 | 京都市下京区泉正寺町454-2 | 1996年8月 | 30戸 |
| カーサ高辻 | 京都市下京区三軒町552 | 1983年6月 | 30戸 |
| グラン・コート壬生川FLAT | 京都市下京区中堂寺壬生川町1-4 | 2010年2月 | 30戸 |
| プリオーレ京都烏丸五条 | 京都市下京区元両替町255 | 2013年4月 | 29戸 |
| ベラジオ四条大宮3 | 京都市下京区佐竹町393-1 | 2012年10月 | 29戸 |
| リーガル京都四条河原町通り | 京都市下京区天満町274 | 2001年3月 | 29戸 |
| グランドムール油小路 | 京都市下京区太子山町600 | 1987年1月 | 29戸 |
| リーガル京都五条大宮 | 京都市下京区南門前町486 | 2021年2月 | 29戸 |
| シーンズ京都鴨川河原町 | 京都市下京区清水町293-1 | 2025年2月 | 28戸 |
| ザテラス京都グランターミナル | 京都市下京区小稲荷町85-6 | 2016年1月 | 28戸 |
| イーグルコートDS四条烏丸 | 京都市下京区扇酒屋町281-1 | 2006年1月 | 28戸 |
| ロマネスク京都丹波口 | 京都市下京区西新屋敷太夫町98-2 | 1991年3月 | 28戸 |
| ファインフラッツ京都室町 | 京都市下京区坂東屋町261-2 | 2007年8月 | 28戸 |
| ベラジオ京都駅東2 | 京都市下京区八王子町103 | 2012年3月 | 28戸 |
| 藤和シティホームズ西洞院 | 京都市下京区永倉町550-1 | 1990年2月 | 28戸 |
| アドバンス京都烏丸グルーブ | 京都市下京区万里小路町179-3 | 2010年3月 | 28戸 |
| ベラジオ富小路 | 京都市下京区本上神明町452 | 2007年11月 | 28戸 |
| ベラジオ京都西大路2 | 京都市下京区七条御所ノ内北町67 | 2018年5月 | 27戸 |
| アクアプレイス京都御所ノ内 | 京都市下京区七条御所ノ内本町84-2 | 2007年2月 | 27戸 |
| ブリリア京都五条 | 京都市下京区俵屋町216 | 2022年9月 | 27戸 |
| ヴィークコート京都四条烏丸 | 京都市下京区堀之内町277 | 2024年11月 | 27戸 |
| グランドムール西洞院 | 京都市下京区天神前町343-1 | 1991年7月 | 27戸 |
| スワンズ京都セントラルシティ | 京都市下京区大工町111 | 2006年1月 | 27戸 |
| ルイシャトレ東洞院松原 | 京都市下京区大江町547 | 1997年8月 | 26戸 |
| アルモード京都高辻 | 京都市下京区麓町629 | 1996年4月 | 26戸 |
| リーガル京都東本願寺前 | 京都市下京区卓屋町60 | 2003年11月 | 26戸 |
| グランドムール四条烏丸西 | 京都市下京区木賊山町170 | 1988年10月 | 26戸 |
| グランディール大宮 | 京都市下京区南門前町482 | 1983年12月 | 25戸 |
| メゾンアルファ | 京都市下京区西松屋町571-1 | 1985年4月 | 25戸 |
| ビューフォート五条烏丸 | 京都市下京区東錺屋町167 | 2002年3月 | 25戸 |
| ベラジオ京都鴨川2 | 京都市下京区材木町433 | 2010年1月 | 25戸 |
| ベラジオ京都西大路 | 京都市下京区西七条南衣田町99-2 | 2015年1月 | 24戸 |
| ジ・アーバネックス京都烏丸 | 京都市下京区高野堂町400 | 2013年3月 | 24戸 |
| クレストタップ京都丹波口 | 京都市下京区西七条西八反田町1-1 | 2023年1月 | 24戸 |
| ベラジオ烏丸東 | 京都市下京区燈籠町590-2 | 2007年7月 | 24戸 |
| モンテベルデ壬生 | 京都市下京区高辻大宮町123 | 1983年10月 | 24戸 |
| デリード壬生 | 京都市下京区中堂寺北町30-11 | 1990年8月 | 24戸 |
| プレサンスロジェ烏丸五条 | 京都市下京区天使突抜2丁目394-2 | 2015年7月 | 23戸 |
| ライオンズマンション五条大宮 | 京都市下京区下五条町453-1 | 1991年4月 | 22戸 |
| グランドムール麩屋町 | 京都市下京区鍵屋町207 | 1986年1月 | 22戸 |
| リーガル京都烏丸東 | 京都市下京区本燈籠町25 | 2016年3月 | 21戸 |
| デリード四条堀川 | 京都市下京区風早町583-1 | 1990年7月 | 20戸 |
| グランコート洛央万寿寺 | 京都市下京区中之町83 | 2002年2月 | 20戸 |
