大阪府
大阪市北区のマンション売却のご相談
大阪市北区のマンションのご相談もお受けしています。ご自宅や入居中の施設へ伺います。
大阪市北区のマンション(591棟)
表は横にスクロールできます →
| マンション名 | 所在地 | 築年月 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| ローレルハイツ北天満 | 大阪市北区池田町1-1,2 | 1979年3月 | 1342戸 |
| ローレルハイツ北天満2号棟 | 大阪市北区池田町1-2 | 1979年3月 | 1022戸 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区中之島6丁目1-38 | 2017年10月 | 894戸 |
| グランドメゾン新梅田タワーザクラブレジデンス | 大阪市北区大淀南2丁目2-9 | 2021年7月 | 871戸 |
| 中津リバーサイドコーポ | 大阪市北区中津2丁目8 | 1971年1月 | 868戸 |
| 中津リバーサイドコーポE棟 | 大阪市北区中津2丁目8-E | 1971年1月 | 868戸 |
| ブランズタワー梅田ノース | 大阪市北区豊崎3丁目16-16 | 2020年3月 | 653戸 |
| シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス | 大阪市北区樋之口町1-20 | 2010年1月 | 650戸 |
| 大阪駅前第3ビル | 大阪市北区梅田1丁目1-3 | 1979年9月 | 646戸 |
| 梅田ガーデンレジデンス | 大阪市北区曽根崎2丁目73-2 | 2022年3月 | 584戸 |
| リバーサイドほんじょう | 大阪市北区本庄東3丁目7-1 | 1981年1月 | 543戸 |
| グラングリーン大阪ザサウスレジデンス | 大阪市北区大深町2-2 | 2028年7月 | 538戸 |
| ローレルハイツ大淀 | 大阪市北区本庄東2丁目4-1、2 | 1977年3月 | 526戸 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪市北区大深町3-40 | 2013年4月 | 525戸 |
| OAPレジデンスタワー | 大阪市北区天満橋1丁目8-10、15 | 2000年11月 | 518戸 |
| シティタワー梅田東 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7 | 2016年10月 | 501戸 |
| シティタワー東梅田パークフロント | 大阪市北区野崎町1-30 | 2018年12月 | 490戸 |
| グラングリーン大阪ザノースレジデンス | 大阪市北区大深町6-2 | 2025年12月 | 484戸 |
| ブリリアタワー堂島 | 大阪市北区堂島2丁目4 | 2024年1月 | 457戸 |
| アワーズ | 大阪市北区長柄東2丁目9-77 | 2010年3月 | 432戸 |
| ブランズシティ天神橋筋六丁目 | 大阪市北区長柄西1丁目3-54 | 2017年1月 | 420戸 |
| コープ野村梅田 | 大阪市北区鶴野町4-11 | 1981年2月 | 420戸 |
| ザセントラルマークタワー | 大阪市北区中津1丁目6-29 | 2015年1月 | 415戸 |
| コープ野村梅田A棟 | 大阪市北区鶴野町4-11 | 1981年2月 | 401戸 |
| ジオタワー天六 | 大阪市北区天神橋7丁目1-16 | 2013年7月 | 400戸 |
| ザ・梅田タワー | 大阪市北区鶴野町3-9 | 2005年11月 | 385戸 |
| ファインクォーターシティ | 大阪市北区大淀北1丁目6-21 | 2014年3月 | 377戸 |
| ジーニス大阪 | 大阪市北区菅原町10-11 | 2003年3月 | 360戸 |
| ジオ天六ツインタワーズ | 大阪市北区長柄西1丁目3-22 | 2018年2月 | 358戸 |
| ジオ天六ツインタワーズEAST棟 | 大阪市北区長柄西1丁目3-22 | 2018年2月 | 358戸 |
| ジオ天六ツインタワーズWEST棟 | 大阪市北区長柄西1丁目3-22 | 2018年1月 | 358戸 |
| ローレルハイツ大淀1号棟 | 大阪市北区本庄東2丁目4-1 | 1977年3月 | 356戸 |
| N4.タワー | 大阪市北区中之島4丁目3-20 | 2009年9月 | 349戸 |
| ローレルハイツ北天満1号棟 | 大阪市北区池田町1-1 | 1979年2月 | 320戸 |
| ザファインタワー梅田豊崎 | 大阪市北区豊崎3丁目18-8 | 2019年2月 | 312戸 |
| グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市北区大淀南2丁目1-1 | 2019年1月 | 297戸 |
| OAPレジデンスタワー西館 | 大阪市北区天満橋1丁目8-15 | 2000年11月 | 294戸 |
| ジーニス大阪ウエスト棟 | 大阪市北区菅原町10-12 | 2003年1月 | 293戸 |
| 淀川リバーサイドタウンさくら | 大阪市北区長柄東1丁目2-12〜13 | 1988年10月 | 282戸 |
| パークホームズノースゲートスクエア | 大阪市北区中津3丁目24-3 | 2015年9月 | 277戸 |
| 堂島ザレジデンスマークタワー | 大阪市北区堂島2丁目2-8 | 2013年10月 | 269戸 |
| ローレルタワーサンクタス梅田 | 大阪市北区大淀南2丁目2-43 | 2007年2月 | 257戸 |
| ブランズタワー大阪梅田 | 大阪市北区中崎1丁目34-1 | 2027年1月 | 256戸 |
| ロジュマンタワー梅田 | 大阪市北区万歳町3-39 | 2015年2月 | 254戸 |
| 中津リバーサイドコーポC棟 | 大阪市北区中津2丁目8 | 1971年1月 | 252戸 |
| 中津リバーサイドコーポD棟 | 大阪市北区中津2丁目8 | 1971年1月 | 252戸 |
| ジオタワー南森町 | 大阪市北区東天満2丁目3-7 | 2021年1月 | 250戸 |
| レジデンス梅田ローレルタワー | 大阪市北区豊崎4丁目6-7 | 2009年9月 | 250戸 |
| ローレルタワー梅田 | 大阪市北区万歳町5-12 | 2008年7月 | 250戸 |
| ヴィークタワーOSAKA | 大阪市北区西天満1丁目8-9 | 2006年7月 | 244戸 |
| 大淀町スカイハイツ | 大阪市北区大淀南1丁目6-4 | 1977年4月 | 243戸 |
| パークタワー梅田 | 大阪市北区扇町2丁目6-17 | 2013年10月 | 230戸 |
| OAPレジデンスタワー東館 | 大阪市北区天満橋1丁目8-10 | 1998年2月 | 224戸 |
| 中津リバーサイドコーポA棟 | 大阪市北区中津2丁目8 | 1971年1月 | 224戸 |
| ロイヤルアーク花水都osaka | 大阪市北区天満橋2丁目4-4 | 2004年3月 | 221戸 |
| シティハイツ大淀 | 大阪市北区大淀中5丁目14-1、2 | 1981年9月 | 217戸 |
| エスリード御堂筋梅田 | 大阪市北区西天満4丁目13-5 | 2004年11月 | 214戸 |
| 淀川リバーサイドタウンさくら13番館 | 大阪市北区長柄東1丁目2-13 | 1996年5月 | 200戸 |
| ローレルコート与力町エルグレース | 大阪市北区与力町2-16 | 2005年5月 | 198戸 |
| センチュリーパークユニ東梅田 | 大阪市北区南扇町7-2 | 1983年4月 | 196戸 |
| プラザ梅新 | 大阪市北区西天満4丁目15-18 | 1977年12月 | 195戸 |
| ファミール扇町アーバンステージ | 大阪市北区同心2丁目3-23 | 1998年12月 | 190戸 |
| キングマンション天神橋2 | 大阪市北区天神橋7丁目11-6 | 1998年2月 | 188戸 |
| ジオグランデ梅田 | 大阪市北区茶屋町6-23 | 2011年6月 | 186戸 |
| ジオグランデ梅田茶屋町レジデンス | 大阪市北区茶屋町8-21 | 2011年5月 | 186戸 |
| 朝日プラザ梅田 | 大阪市北区鶴野町4-11 | 1982年12月 | 180戸 |
| アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 大阪市北区本庄東1丁目23-2 | 2011年7月 | 179戸 |
| ルイシャトレ中之島 | 大阪市北区中之島5丁目3-92 | 1981年8月 | 178戸 |
| ザパークハウス大阪梅田タワー | 大阪市北区中津1丁目2-4 | 2025年9月 | 177戸 |
| シエリアタワー大阪天満橋 | 大阪市北区天満1丁目5-7 | 2022年7月 | 172戸 |
| アワーズEAST | 大阪市北区長柄東2丁目9-77 | 2010年1月 | 172戸 |
| ローレルハイツ大淀2号棟 | 大阪市北区本庄東2丁目4-2 | 1977年3月 | 170戸 |
| エスリード梅田グランノース | 大阪市北区中津4丁目10-28 | 2016年9月 | 169戸 |
| エスリード梅田グレイス | 大阪市北区中津6丁目8-17 | 2018年7月 | 160戸 |
| コープ野村天満橋 | 大阪市北区天満2丁目6-3 | 1978年7月 | 155戸 |
| コープ野村扇町 | 大阪市北区天神橋3丁目10-30 | 1976年7月 | 154戸 |
| リバーサイドほんじょう1号棟 | 大阪市北区本庄東3丁目7-1 | 1981年1月 | 154戸 |
| キングマンション天神橋1 | 大阪市北区天神橋4丁目3-17 | 1997年7月 | 152戸 |
| ザ・パークハウス梅田 | 大阪市北区中崎西1丁目6-14 | 2012年1月 | 152戸 |
| エスリード新梅田ノースポイント | 大阪市北区中津6丁目7-7 | 2014年8月 | 152戸 |
| エスリード中津 | 大阪市北区中津2丁目6-6 | 2003年2月 | 150戸 |
| ライオンズマンション北梅田 | 大阪市北区本庄西3丁目10-3 | 1998年2月 | 147戸 |
| 梅田シティビラアクト3 | 大阪市北区堂山町15-4 | 1980年10月 | 147戸 |
| エステムコート梅田天神橋リバーフロント | 大阪市北区長柄西2丁目13-2 | 2007年7月 | 144戸 |
| エルグレースタワー大阪同心 | 大阪市北区同心1丁目3-12 | 2016年9月 | 143戸 |
| グランスイート中之島タワー | 大阪市北区中之島3丁目5-11 | 2005年3月 | 141戸 |
| 中津リバーサイドコーポB棟 | 大阪市北区中津2丁目8 | 1971年1月 | 140戸 |
| アワーズSOUTH | 大阪市北区長柄東2丁目9-77 | 2010年3月 | 140戸 |
| ウェリスジオ梅田レジデンス | 大阪市北区豊崎3丁目11-6 | 2007年3月 | 137戸 |
| シティハイツ大淀1号棟 | 大阪市北区大淀中5丁目14-1 | 1981年9月 | 135戸 |
| エスリード新梅田 | 大阪市北区大淀南1丁目1-18 | 2003年9月 | 134戸 |
| プレミスト梅田 | 大阪市北区中崎西2丁目3-23、5-9 | 2020年3月 | 133戸 |
| エスリード福島リバーフロント | 大阪市北区大淀北2丁目2-14 | 2009年3月 | 132戸 |
| ローレルタワー南森町ル・サンク | 大阪市北区東天満2丁目6-1 | 2017年2月 | 131戸 |
| ルネ天満 | 大阪市北区同心2丁目1-13 | 1984年6月 | 130戸 |
| プレサンス梅田北ディア | 大阪市北区大淀北1丁目1-22 | 2019年5月 | 128戸 |
| 天満橋レジデンス | 大阪市北区天満橋1丁目2-3 | 2013年1月 | 127戸 |
| プラウドタワー梅田豊崎 | 大阪市北区豊崎4丁目11-2 | 2023年2月 | 126戸 |
| シエリア梅田豊崎 | 大阪市北区豊崎5丁目4-18 | 2024年1月 | 126戸 |
| プレサンス扇町駅前 | 大阪市北区天神橋3丁目8-15 | 2018年2月 | 126戸 |
| 淀川リバーサイドタウンさざなみプラザ第2 24号棟 | 大阪市北区長柄東1丁目4-24 | 1983年12月 | 126戸 |
| レオンコンフォート梅田北 | 大阪市北区本庄西2丁目12-23 | 2020年1月 | 126戸 |
| エスリード梅田北 | 大阪市北区本庄西2丁目12-19 | 2006年11月 | 123戸 |
| リベールシティ北梅田グランシャリオ | 大阪市北区本庄西1丁目11-5 | 2001年5月 | 123戸 |
| レック北梅田 | 大阪市北区中崎西4丁目2-21 | 1982年1月 | 123戸 |
| プラネスーペリア与力町 | 大阪市北区与力町7-2 | 1999年2月 | 121戸 |
| 朝日プラザ扇町 | 大阪市北区同心1丁目1-22 | 1980年11月 | 120戸 |
| アワーズWEST | 大阪市北区長柄東2丁目9-77 | 2010年1月 | 120戸 |
| プレサンス天満ステーションフロント | 大阪市北区山崎町1-14 | 2008年7月 | 120戸 |
| ラ・メール北大阪 | 大阪市北区同心1丁目9-13 | 1989年1月 | 120戸 |
| センチュリーさくら16 | 大阪市北区国分寺1丁目1-16 | 1991年2月 | 118戸 |
| メロディーハイムTEN-ROKU | 大阪市北区本庄東1丁目13-4、7 | 1999年7月 | 117戸 |
| 中津グランドハイツ | 大阪市北区豊崎7丁目4-11 | 1979年5月 | 117戸 |
| ファミール天神橋グリーンアベニュー | 大阪市北区長柄西2丁目1-2 | 1999年2月 | 113戸 |
| 朝日プラザ梅田2 | 大阪市北区豊崎3丁目8-5 | 1985年10月 | 113戸 |
| リビオレゾン梅田カサーレ | 大阪市北区中崎2丁目5-8 | 2016年2月 | 112戸 |
| エスリードザグラン天六 | 大阪市北区長柄中2丁目6-15 | 2023年9月 | 112戸 |
| リベールシティ新梅田 | 大阪市北区大淀中2丁目10-18 | 1998年6月 | 110戸 |
| エステムプラザ梅田中崎町3ツインマークスノースレジデンス | 大阪市北区中崎西4丁目3-30 | 2012年2月 | 108戸 |
| ファインフラッツ南森町 | 大阪市北区南森町2丁目1-17 | 2016年1月 | 108戸 |
| エステムプラザ梅田中崎町3ツインマークスサウスレジデンス | 大阪市北区中崎西4丁目3-6 | 2012年2月 | 108戸 |
| パークナード新梅田アーバンパレス | 大阪市北区大淀中2丁目4-24 | 2020年2月 | 107戸 |
| 扇町シティハイツ | 大阪市北区同心2丁目11-5 | 1981年3月 | 107戸 |
| エステムコート梅田東アクアパレス | 大阪市北区末広町2-17 | 2002年2月 | 107戸 |
| 堂島アーバンライフ | 大阪市北区堂島2丁目1-25 | 1978年11月 | 107戸 |
| 梅田北セントポリア | 大阪市北区本庄西3丁目2-25 | 1982年9月 | 106戸 |
| メロディーハイム中津5番館 | 大阪市北区中津1丁目17-12 | 1986年7月 | 106戸 |
| ルモン中津 | 大阪市北区中津1丁目17-17 | 1985年8月 | 105戸 |
| ラナップスクエア天満プライム | 大阪市北区天満橋1丁目8-70 | 2002年1月 | 105戸 |
| エスリード東梅田 | 大阪市北区中崎1丁目2-6 | 2003年4月 | 104戸 |
| レジュールアッシュ梅田イースト | 大阪市北区天神橋3丁目7-26 | 2007年3月 | 104戸 |
| イトーピア北梅田レジスアベニュー | 大阪市北区大淀中4丁目15-18 | 2002年11月 | 104戸 |
| 天満橋レジデンスエアリーコート | 大阪市北区天満橋1丁目2-3 | 2013年1月 | 103戸 |
| クレヴィア南森町 | 大阪市北区南森町2丁目2-28 | 2014年2月 | 103戸 |
| クリスタルブライト天満橋リバーサイド | 大阪市北区天満1丁目11-20 | 2008年11月 | 103戸 |
| クリスタルブライト天満橋リバーサイド | 大阪市北区天満橋1丁目 | 2008年11月 | 103戸 |
| コスモグラシティ梅田東 | 大阪市北区中崎2丁目2-12 | 1997年4月 | 102戸 |
| メロディーハイム中津2番館 | 大阪市北区中津1丁目12-11 | 1984年3月 | 100戸 |
| 中崎コーポ | 大阪市北区中崎1丁目6-14 | 1974年12月 | 100戸 |
| メロディーハイム中津3番館 | 大阪市北区中津1丁目13-17 | 1985年6月 | 99戸 |
| エスリード大阪天満宮 | 大阪市北区天神橋1丁目12-10 | 2013年1月 | 98戸 |
| 日商岩井中津マンション | 大阪市北区豊崎4丁目8-2 | 1977年10月 | 98戸 |
| プレサンスロジェ梅田 | 大阪市北区中津3丁目7-56 | 2018年2月 | 98戸 |
| レジオン南森町 | 大阪市北区天神橋3丁目1-34 | 1999年8月 | 98戸 |
| クリスタルグランツ梅田2 | 大阪市北区西天満6丁目4-16 | 2014年9月 | 98戸 |
| プレサンス梅田 | 大阪市北区神山町10-3 | 2019年2月 | 98戸 |
| エスリード南森町駅前 | 大阪市北区南森町2丁目3-31 | 2004年3月 | 97戸 |
| ラシュレ大阪同心 | 大阪市北区同心2丁目13-16 | 2019年12月 | 97戸 |
| ユニハイム与力町公園 | 大阪市北区与力町1-18 | 2002年12月 | 97戸 |
| グレーシィ天神橋 | 大阪市北区天神橋7丁目12-14 | 1990年5月 | 97戸 |
| ライオンズマンション天神橋筋6丁目 | 大阪市北区浪花町13-15 | 2000年10月 | 96戸 |
| プラネスーペリア梅田北ブライトコンフォート | 大阪市北区豊崎7丁目6-4 | 2016年1月 | 96戸 |
| クリスタルグランツ東天満 | 大阪市北区東天満1丁目5-16 | 2015年12月 | 96戸 |
| レジュールアッシュ梅田レジデンス | 大阪市北区中崎2丁目8-18 | 2008年8月 | 96戸 |
| エスライズ梅田北 | 大阪市北区豊崎6丁目1-1 | 2008年3月 | 96戸 |
| プレサンス梅田北オール | 大阪市北区中津7丁目6-25 | 2017年11月 | 96戸 |
| 天満橋筋ビューハイツ | 大阪市北区天満橋2丁目2-11 | 1978年2月 | 95戸 |
| シティタワー梅田イースト | 大阪市北区西天満3丁目13-29 | 2006年12月 | 95戸 |
| コーポ中津 | 大阪市北区中津3丁目4-35 | 1973年1月 | 95戸 |
| エステムプラザ梅田 | 大阪市北区曽根崎1丁目4-3 | 2014年2月 | 94戸 |
| プレサンス梅田北ザ・ライブ | 大阪市北区中津2丁目4-32 | 2014年2月 | 92戸 |
| レジュールアッシュ梅田ネクス | 大阪市北区豊崎1丁目2-19 | 2014年9月 | 90戸 |
| サムティ北梅田ヴェッセル | 大阪市北区中津7丁目8-5 | 2014年2月 | 90戸 |
| エスリード同心第5 | 大阪市北区同心1丁目7-11 | 2003年7月 | 90戸 |
| イトーピア西天満ソアーズタワー | 大阪市北区西天満1丁目11-20 | 2005年10月 | 89戸 |
| 梅田ベイスワン | 大阪市北区西天満6丁目3-11 | 1983年9月 | 89戸 |
| ライオンズマンション中津 | 大阪市北区中津3丁目29-27 | 2003年12月 | 89戸 |
| エステムコート梅田茶屋町3ネクスタ | 大阪市北区豊崎4丁目6-22 | 2018年11月 | 89戸 |
| 淀川リバーサイドタウンさざなみプラザ | 大阪市北区長柄東2丁目1-22,24 | 1982年11月 | 88戸 |
| 淀川リバーサイドタウンさざなみプラザ22号棟 | 大阪市北区長柄東2丁目1-22 | 1982年11月 | 88戸 |
| さざなみプラザ第1 | 大阪市北区長柄東2丁目1-4 | 1983年3月 | 88戸 |
| エスリード大阪梅田リュクス | 大阪市北区浮田2丁目2-29 | 2021年2月 | 88戸 |
| エスリード梅田新道 | 大阪市北区西天満4丁目11-2 | 1995年7月 | 87戸 |
| パークプラザ北梅田 | 大阪市北区中津3丁目11-2 | 1997年10月 | 86戸 |
| パークナード中之島公園ロジュマン | 大阪市北区天神橋1丁目5-7 | 2010年2月 | 86戸 |
| エステムコート梅田茶屋町デュアルスペース | 大阪市北区豊崎1丁目12-12 | 2000年3月 | 85戸 |
| 藤和老松コープ | 大阪市北区西天満3丁目1-25 | 1977年10月 | 85戸 |
| ザ・パークハウス天神橋一丁目 | 大阪市北区天神橋1丁目4-7 | 2014年1月 | 85戸 |
| エスリード天神橋筋六丁目 | 大阪市北区菅栄町11-10 | 2015年2月 | 84戸 |
| プレサンスロジェ新梅田 | 大阪市北区大淀中2丁目6-17 | 2021年2月 | 84戸 |
| メロディーハイムグランセーヌ | 大阪市北区天満橋2丁目3-10 | 2004年3月 | 84戸 |
| 与力町スカイハイツ | 大阪市北区天神橋3丁目10-8 | 1973年11月 | 84戸 |
| ネオハイツ大淀 | 大阪市北区大淀北1丁目5-29 | 1979年11月 | 84戸 |
| スワンズシティ梅田シエロ | 大阪市北区中津1丁目18-15 | 2019年9月 | 84戸 |
| ザ大阪レジデンス梅田 | 大阪市北区神山町3-4 | 2015年12月 | 84戸 |
| プレサンス天満橋アンジェ | 大阪市北区天満2丁目3-12 | 2011年5月 | 84戸 |
| ラグゼ天神橋 | 大阪市北区天神橋2丁目2-17 | 2017年5月 | 84戸 |
| ニュープラザビル | 大阪市北区太融寺町2-21 | 1979年7月 | 84戸 |
| イトーピア扇町プレールメゾン | 大阪市北区同心2丁目10-23 | 2000年2月 | 83戸 |
| エイペックス梅田東2 | 大阪市北区西天満3丁目5-16 | 2003年6月 | 83戸 |
| ユーロハイツ天神橋 | 大阪市北区天神橋7丁目15-2 | 1981年2月 | 82戸 |
| ライオンズマンション東天満 | 大阪市北区東天満1丁目10-8 | 2001年2月 | 82戸 |
| 淀川リバーサイドタウンさくら12番館 | 大阪市北区長柄東1丁目2-12 | 1988年10月 | 82戸 |
| シティハイツ大淀2号棟 | 大阪市北区大淀中5丁目14-2 | 1981年9月 | 82戸 |
| 扇町コーポ | 大阪市北区与力町6-6 | 1987年3月 | 81戸 |
| 朝日プラザ北梅田 | 大阪市北区本庄西1丁目9-12 | 1974年5月 | 80戸 |
| クレスタ梅田イーストアヴァンツィオ | 大阪市北区長柄西2丁目11-24 | 2005年12月 | 80戸 |
| 淀川リバーサイドタウン桜コーポ | 大阪市北区長柄東2丁目4-11 | 1982年11月 | 80戸 |
| レオンコンフォート新梅田2 | 大阪市北区中津6丁目7-5 | 2011年2月 | 80戸 |
| エスリード南森町ラグシス | 大阪市北区南森町1丁目2-22 | 2022年1月 | 80戸 |
| 日商岩井南森町マンション | 大阪市北区天神橋3丁目4-5 | 1981年3月 | 79戸 |
| ハイマート南森町 | 大阪市北区南森町2丁目3-29 | 1979年11月 | 79戸 |
| セレッソコート与力町公園アーバンズ | 大阪市北区与力町1-26 | 2002年2月 | 78戸 |
| サムティ梅田インターコア | 大阪市北区中崎西3丁目3-32 | 2004年7月 | 78戸 |
| エステムコート梅田天神橋3アヴァンテ | 大阪市北区長柄東3丁目3-24 | 2014年1月 | 78戸 |
| プラウド大阪同心 | 大阪市北区同心1丁目2-6 | 2013年2月 | 78戸 |
| プレサンス梅田東ディアロ | 大阪市北区扇町2丁目6-6 | 2013年2月 | 78戸 |
| エルベノームさくら15 | 大阪市北区国分寺1丁目1-15 | 1990年1月 | 78戸 |
| 淀川リバーサイドタウン15番館 | 大阪市北区国分寺1丁目2-15 | 1990年1月 | 78戸 |
| アドバンス西梅田グルーブ | 大阪市北区大淀北2丁目2-15 | 2007年8月 | 78戸 |
| 朝日プラザ梅田東第2 | 大阪市北区中崎西3丁目2-17 | 1981年7月 | 78戸 |
| ライオンズマンション中之島公園北 | 大阪市北区西天満3丁目3-7 | 1986年8月 | 77戸 |
| プレサンス天神橋スカイル | 大阪市北区天神橋7丁目14-7 | 2016年1月 | 77戸 |
| ロジュマンタワー大阪天満橋 | 大阪市北区天満2丁目10-19 | 2005年1月 | 76戸 |
| エステムコート梅田天神橋2グラシオ | 大阪市北区本庄西2丁目8-14 | 2013年2月 | 76戸 |
| サンハイム中津 | 大阪市北区中津2丁目4-27 | 1977年4月 | 76戸 |
| ルモン東梅田 | 大阪市北区中崎西4丁目3-9 | 1983年9月 | 76戸 |
| プレサンス梅田北デイズ | 大阪市北区中津3丁目7-55 | 2011年8月 | 76戸 |
| エスリード梅田東 | 大阪市北区天満3丁目11-6 | 2000年7月 | 76戸 |
| プレミスト梅田ノース | 大阪市北区中崎西2丁目5-9 | 2020年3月 | 75戸 |
| リバーサイドコープ長柄 | 大阪市北区長柄西2丁目9-25 | 1996年11月 | 75戸 |
| エスリード天満橋 | 大阪市北区天満橋1丁目8-64 | 2004年1月 | 74戸 |
| エスリード同心第2 | 大阪市北区同心2丁目2-1 | 1999年7月 | 74戸 |
| ラナップスクエア東梅田 | 大阪市北区浮田1丁目4-13 | 2002年8月 | 73戸 |
| スワンズシティ梅田ウエスト | 大阪市北区大淀中1丁目17-14 | 2015年2月 | 73戸 |
| クレヴィア扇町公園 | 大阪市北区同心2丁目7-17 | 2014年2月 | 72戸 |
| セレッソコート梅田ノーザンシティ | 大阪市北区豊崎6丁目10-8 | 2005年7月 | 72戸 |
| エステムコート梅田北2ゼニス | 大阪市北区大淀中5丁目7-7 | 2017年11月 | 72戸 |
| グランドピア北天満 | 大阪市北区池田町9-7 | 1982年10月 | 72戸 |
| アルス梅田東 | 大阪市北区西天満3丁目5-15 | 2005年9月 | 72戸 |
| プレサンス天神橋ディオレ | 大阪市北区紅梅町5-15 | 2011年1月 | 72戸 |
| エスライズ梅田東 | 大阪市北区南扇町2-11 | 2010年1月 | 72戸 |
| ベリスタ北梅田 | 大阪市北区豊崎1丁目11-6 | 2009年4月 | 71戸 |
| レジデンス南森町 | 大阪市北区天神西町3-6 | 2014年4月 | 70戸 |
| プレサンス天満橋チエロ | 大阪市北区天満2丁目7-18 | 2014年10月 | 70戸 |
| ロジュマンタワーOSAKA | 大阪市北区天満1丁目8-5 | 2006年1月 | 70戸 |
| プレサンス梅田東アルファ | 大阪市北区西天満4丁目1-1 | 2015年1月 | 70戸 |
| レジュールアッシュ梅田アクシア | 大阪市北区太融寺町3-30 | 2014年9月 | 70戸 |
| メロディーハイム同心パークウェスト | 大阪市北区同心2丁目1-9 | 1999年6月 | 70戸 |
| ノア北天満 | 大阪市北区天満橋2丁目4-18 | 1980年3月 | 70戸 |
| ダブルスタイル大阪天満宮 | 大阪市北区東天満1丁目6-7 | 2016年3月 | 70戸 |
| サンハイム第2中津 | 大阪市北区豊崎5丁目5-24 | 1980年2月 | 69戸 |
| ストークマンション天満 | 大阪市北区池田町1-75 | 1982年11月 | 69戸 |
| アドバンス西梅田 | 大阪市北区大淀中5丁目2-21 | 2007年8月 | 69戸 |
| 大淀セントポリア | 大阪市北区本庄西3丁目4-9 | 1981年9月 | 69戸 |
| ローレルアイ梅田 | 大阪市北区本庄西1丁目1-3 | 2013年3月 | 69戸 |
| ザ大阪レジデンス梅田扇町公園 | 大阪市北区神山町1-33 | 2016年10月 | 69戸 |
| エスリード堂島 | 大阪市北区曽根崎新地2丁目1-4 | 1999年1月 | 69戸 |
| ライオンズマンション梅田東 | 大阪市北区本庄西1丁目10-9 | 1999年12月 | 69戸 |
| ル・パルトネール梅田北 | 大阪市北区豊崎1丁目3-18 | 2014年6月 | 69戸 |
| ユニハイム梅田ノルテ | 大阪市北区中津2丁目9-48 | 2004年2月 | 69戸 |
| ルイシャトレ梅田北 | 大阪市北区本庄東3丁目10-14 | 2002年2月 | 69戸 |
| 天神橋ホワイトハイツ | 大阪市北区本庄東2丁目2-28 | 1978年4月 | 68戸 |
| ディオフェルティ北梅田 | 大阪市北区豊崎1丁目12-13 | 1998年3月 | 68戸 |
| GSハイム中之島 | 大阪市北区西天満3丁目4-21 | 1985年10月 | 68戸 |
| ジーニス大阪イースト棟 | 大阪市北区菅原町10-11 | 2003年1月 | 67戸 |
| 桜第2コーポ | 大阪市北区長柄東1丁目1-11 | 1983年11月 | 67戸 |
| サンハイム第3中津 | 大阪市北区豊崎5丁目7-24 | 1980年5月 | 67戸 |
| エスリード同心第3 | 大阪市北区同心2丁目1-35 | 2001年2月 | 66戸 |
| ライオンズマンション新梅田第2 | 大阪市北区大淀中3丁目11-25 | 2000年4月 | 66戸 |
| ラシュレ扇町公園 | 大阪市北区天神橋4丁目7-7 | 2023年2月 | 66戸 |
| クリスタルグランツ梅田 | 大阪市北区扇町2丁目6-11 | 2013年11月 | 66戸 |
| エスリード南森町 | 大阪市北区東天満1丁目9-13 | 2016年7月 | 66戸 |
| メインステージ西天満ティーズスクエア | 大阪市北区西天満3丁目2-10 | 2014年2月 | 66戸 |
| プレサンス梅田ヴェルテ | 大阪市北区中津3丁目29-5 | 2020年4月 | 66戸 |
| エステムコート天神橋 | 大阪市北区国分寺2丁目3-46 | 2003年6月 | 65戸 |
| アドバンス東梅田アクシス | 大阪市北区西天満1丁目9-17 | 2012年2月 | 65戸 |
| プロシード大阪梅田ポーション | 大阪市北区西天満6丁目9-16 | 2006年3月 | 65戸 |
| トーカンマンション東梅田 | 大阪市北区中崎西1丁目1-7 | 1984年12月 | 65戸 |
| フォーリアライズ梅田レーベン | 大阪市北区中崎1丁目5-1 | 2021年10月 | 65戸 |
| カサーレ梅田プレミア | 大阪市北区中崎2丁目4-25 | 2014年3月 | 65戸 |
| メロディーハイムTEN-ROKU弐番館 | 大阪市北区本庄東1丁目13-4 | 2000年3月 | 65戸 |
| ラナップスクエア中之島公園 | 大阪市北区西天満3丁目1-17 | 2003年8月 | 65戸 |
| インザグレイス天神橋 | 大阪市北区本庄東2丁目2-33 | 2008年2月 | 65戸 |
| メロディーハイム天六弐番館 | 大阪市北区本庄東1丁目 | 2000年3月 | 65戸 |
| ラナップスクエア中之島公園 | 大阪市北区天満3丁目 | 2004年7月 | 65戸 |
| エスティライフ梅田新道 | 大阪市北区兎我野町15-3 | 2001年3月 | 64戸 |
| グランコート東天満 | 大阪市北区東天満2丁目1-11 | 2002年11月 | 64戸 |
| エスリード梅田新道第2 | 大阪市北区西天満4丁目11-5 | 1999年10月 | 64戸 |
| エスリード東天満第二 | 大阪市北区松ケ枝町3-2 | 2002年8月 | 63戸 |
| エイペックス天神橋1 | 大阪市北区池田町14-7 | 2001年12月 | 63戸 |
| エクセランス梅田西 | 大阪市北区大淀南2丁目8-11 | 1986年8月 | 63戸 |
