大阪府
大阪市浪速区のマンション売却のご相談
大阪市浪速区のマンションのご相談もお受けしています。ご自宅や入居中の施設へ伺います。
大阪市浪速区のマンション(227棟)
表は横にスクロールできます →
| マンション名 | 所在地 | 築年月 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| なんばセントラルプラザリバーガーデン | 大阪市浪速区湊町2丁目2-5 | 2015年9月 | 553戸 |
| ローレルタワー難波 | 大阪市浪速区湊町1丁目2-17 | 2006年3月 | 389戸 |
| ザなんばタワーレジデンスインなんばパークス | 大阪市浪速区難波中2丁目10-52 | 2007年8月 | 344戸 |
| なんばグランドマスターズタワー | 大阪市浪速区敷津東2丁目1-24 | 2010年4月 | 327戸 |
| ルネッサなんばタワー | 大阪市浪速区湊町2丁目2-10 | 2006年1月 | 288戸 |
| ローレルコート難波 | 大阪市浪速区湊町1丁目4-36 | 2001年7月 | 261戸 |
| エステムプラザ難波ウエスト2プレディア | 大阪市浪速区桜川2丁目7-2 | 2013年2月 | 240戸 |
| なんばセントラルプラザリバーガーデンC棟 | 大阪市浪速区湊町2丁目2-5 | 2015年9月 | 239戸 |
| なんばセントラルプラザリバーガーデンA棟 | 大阪市浪速区湊町2丁目2-5 | 2014年8月 | 230戸 |
| エスリード難波ザ・アーク | 大阪市浪速区桜川2丁目6-4 | 2020年3月 | 215戸 |
| エステムコート難波Vブロード | 大阪市浪速区塩草1丁目4-15 | 2018年9月 | 214戸 |
| エステムプラザ難波WESTリバークロス | 大阪市浪速区幸町3丁目9-19 | 2011年1月 | 207戸 |
| ライオンズシティ難波南第2 | 大阪市浪速区恵美須西3丁目14-35 | 1993年11月 | 206戸 |
| ライオンズシティ難波南 | 大阪市浪速区恵美須西3丁目14-23 | 1993年12月 | 202戸 |
| プレサンスロジェ難波グランドウエスト | 大阪市浪速区桜川2丁目6-17 | 2015年3月 | 194戸 |
| ラグゼ難波西3 | 大阪市浪速区浪速西1丁目8-10 | 2019年2月 | 194戸 |
| ウイズなんば | 大阪市浪速区難波中3丁目7-17 | 2012年8月 | 193戸 |
| WIZなんば | 大阪市浪速区難波中3丁目 | 2012年9月 | 193戸 |
| ザ・クロスシティタワー | 大阪市浪速区敷津東2丁目4-17 | 2023年7月 | 190戸 |
| ファーストフィオーレ難波南パークサイド | 大阪市浪速区大国2丁目4-21 | 2019年1月 | 190戸 |
| メルディアクレスト難波ソルテラス | 大阪市浪速区幸町3丁目4-4 | 2023年8月 | 180戸 |
| エグゼレジデンスタワー | 大阪市浪速区日本橋3丁目4-9 | 2008年3月 | 178戸 |
| ファステート難波デラックス | 大阪市浪速区恵美須西1丁目2-22 | 2023年9月 | 168戸 |
| ファステート難波グランプリ | 大阪市浪速区塩草3丁目7-5 | 2021年2月 | 168戸 |
| エスリード難波レジデンス | 大阪市浪速区稲荷1丁目4-10 | 2016年1月 | 165戸 |
| レオンコンフォート難波南 | 大阪市浪速区大国1丁目1-3 | 2016年8月 | 165戸 |
| プレサンス難波インフィニティ | 大阪市浪速区日本橋東2丁目4-11 | 2020年1月 | 164戸 |
| ベリスタ夕陽ヶ丘 | 大阪市浪速区下寺2丁目9-10 | 2010年11月 | 160戸 |
| エステムコート難波サウスプレイス8ハイド | 大阪市浪速区日本橋5丁目13-13 | 2023年7月 | 151戸 |
| 桜川グリーンコーポラス | 大阪市浪速区桜川2丁目8-25 | 1974年11月 | 147戸 |
| プレサンス四天王寺前夕陽ヶ丘 凛宮 | 大阪市浪速区下寺3丁目4-20 | 2024年1月 | 145戸 |
| ファインセントレオシティ | 大阪市浪速区桜川4丁目7-26 | 2017年2月 | 142戸 |
| ワールドアイ難波南PORTA | 大阪市浪速区大国1丁目13-1 | 2022年2月 | 140戸 |
| エスリード難波THE FIRST | 大阪市浪速区幸町2丁目6-8 | 2020年3月 | 140戸 |
| エスリード難波ザ・ゲート | 大阪市浪速区幸町3丁目8-25 | 2019年9月 | 138戸 |
| エスレジデンス難波イースト | 大阪市浪速区日本橋5丁目5-20 | 2009年2月 | 138戸 |
| ラグゼ難波西2 | 大阪市浪速区浪速西1丁目8-10 | 2019年2月 | 138戸 |
| プレサンスタワー難波ウエスト | 大阪市浪速区桜川2丁目3-30 | 2014年8月 | 137戸 |
| セオリー夕陽丘ドアー | 大阪市浪速区下寺3丁目7-19 | 2019年12月 | 135戸 |
| プレサンス難波クチュール | 大阪市浪速区幸町2丁目5-7 | 2018年11月 | 132戸 |
| プレサンス難波セレクト | 大阪市浪速区敷津東2丁目3-19 | 2014年1月 | 131戸 |
| エスプレイス難波サウスゲート | 大阪市浪速区大国2丁目12-3 | 2016年9月 | 130戸 |
| レオンコンフォート難波サウスゲート | 大阪市浪速区日本橋西1丁目8-27 | 2015年3月 | 130戸 |
| プレサンス大国町アドロッソ | 大阪市浪速区敷津西2丁目5-7 | 2022年9月 | 130戸 |
| エステムコート難波サウスプレイス4パークグレイス | 大阪市浪速区大国2丁目12-22 | 2014年2月 | 128戸 |
| エステムコート難波ミューステージ | 大阪市浪速区難波中3丁目16-18 | 2002年11月 | 120戸 |
| エステムコート四天王寺夕陽丘2 | 大阪市浪速区下寺3丁目3-20 | 2020年6月 | 120戸 |
| エステムコート難波サウスプレイス3ラ・パーク | 大阪市浪速区大国2丁目16-23 | 2012年12月 | 119戸 |
| エステムコート難波サウスプレイス7リアン | 大阪市浪速区日本橋東3丁目15-5 | 2022年10月 | 115戸 |
| エスリード難波ステーションゲート サウステラス | 大阪市浪速区幸町1丁目2-14 | 2017年5月 | 110戸 |
| エスリード難波 | 大阪市浪速区元町1丁目12-18 | 1997年2月 | 109戸 |
| ル・パルトネール難波 | 大阪市浪速区難波中3丁目8-17 | 2016年2月 | 108戸 |
| 進和難波ハイライフ | 大阪市浪速区幸町1丁目3-13 | 1981年12月 | 108戸 |
| 難波スカイハイツ | 大阪市浪速区桜川2丁目2-25 | 1977年12月 | 104戸 |
| エステムコート難波2アレグリア | 大阪市浪速区日本橋3丁目7-7 | 2008年4月 | 104戸 |
| クリスタルグランツ難波2 | 大阪市浪速区元町3丁目11-24 | 2016年11月 | 104戸 |
| エステムコート難波センチュリオ | 大阪市浪速区難波中2丁目6-4 | 2008年11月 | 102戸 |
| レオンコンフォート難波 | 大阪市浪速区桜川1丁目4-13 | 2012年10月 | 101戸 |
| レジュールアッシュ難波南2 | 大阪市浪速区大国1丁目3-15 | 2015年9月 | 99戸 |
| エスリード難波サウス | 大阪市浪速区敷津東1丁目4-3 | 2014年10月 | 98戸 |
| プレサンス難波リバーオアシス | 大阪市浪速区幸町1丁目2-24 | 2007年12月 | 98戸 |
| ダブルスタイル難波 | 大阪市浪速区難波中3丁目18-17 | 2015年5月 | 98戸 |
| イニシアブランなんば | 大阪市浪速区幸町2丁目2-3 | 2017年2月 | 98戸 |
| ジアーバネックスなんば | 大阪市浪速区元町1丁目14-6 | 2014年1月 | 98戸 |
| エスリード難波ザ・ブライト | 大阪市浪速区敷津西1丁目1-34 | 2024年3月 | 98戸 |
| プレサンス難波EASTモダニティ | 大阪市浪速区日本橋4丁目9-3 | 2008年2月 | 98戸 |
| サムティ難波ヴィーヴォ | 大阪市浪速区桜川2丁目3-17 | 2016年4月 | 96戸 |
| エスリード難波駅前 | 大阪市浪速区元町1丁目2-5 | 2002年2月 | 96戸 |
| エステムプラザ難波イースト2ブレスト | 大阪市浪速区下寺1丁目2-1 | 2011年1月 | 96戸 |
| エスライズ難波EAST | 大阪市浪速区下寺2丁目2-17 | 2009年3月 | 94戸 |
| ラグゼ難波西1 | 大阪市浪速区浪速東1丁目11-2 | 2018年8月 | 94戸 |
| エスリード難波ザ・メゾン | 大阪市浪速区立葉1丁目4-4 | 2021年4月 | 93戸 |
| エスリード難波グレイス | 大阪市浪速区桜川4丁目4-11 | 2016年8月 | 90戸 |
| プレサンス四天王寺夕陽ヶ丘 | 大阪市浪速区下寺3丁目10-1 | 2015年1月 | 90戸 |
| GSハイム夕陽丘 | 大阪市浪速区下寺2丁目5-12 | 1984年12月 | 89戸 |
| エステムコート難波サウスプレイス6 ラグジー | 大阪市浪速区大国2丁目17-5 | 2019年11月 | 89戸 |
| エスティライフ難波西 | 大阪市浪速区桜川2丁目3-34 | 2001年12月 | 86戸 |
| エステムコート難波サウスプレイス | 大阪市浪速区日本橋東3丁目7-20 | 2006年7月 | 85戸 |
| エスリード難波ステーションゲート ノーステラス | 大阪市浪速区幸町1丁目2-29 | 2017年8月 | 84戸 |
| ソルテラス難波フロント | 大阪市浪速区塩草3丁目12-23 | 2021年7月 | 84戸 |
| なんばセントラルプラザリバーガーデンB棟 | 大阪市浪速区湊町2丁目2-5 | 2014年8月 | 84戸 |
| アドバンス難波南ワイズ | 大阪市浪速区大国1丁目12-10 | 2024年11月 | 84戸 |
| アドバンス難波南ノエル | 大阪市浪速区下寺3丁目2-2 | 2022年11月 | 84戸 |
| プレサンス難波元町 | 大阪市浪速区元町2丁目4-17 | 2012年7月 | 84戸 |
| レオンコンフォート難波ブラン | 大阪市浪速区日本橋3丁目3-25 | 2015年3月 | 84戸 |
| セオリー難波南プレミアム | 大阪市浪速区戎本町1丁目9-18 | 2017年8月 | 84戸 |
| プレサンス難波フィネスト | 大阪市浪速区敷津西1丁目1-13 | 2013年2月 | 83戸 |
| エステムコート難波4アトリ | 大阪市浪速区立葉1丁目4-12 | 2017年1月 | 82戸 |
| M’プラザ難波駅前 | 大阪市浪速区幸町1丁目3-11 | 1999年2月 | 82戸 |
| ベルエ難波西 | 大阪市浪速区幸町3丁目8-22 | 2013年9月 | 82戸 |
| ウエステージ夕陽ケ丘 | 大阪市浪速区下寺3丁目3-6 | 1993年10月 | 81戸 |
| ライオンズマンション難波南第2 | 大阪市浪速区恵美須西2丁目14-12 | 1989年7月 | 80戸 |
| プレサンス四天王寺前夕陽ヶ丘 | 大阪市浪速区下寺3丁目6-1 | 2015年1月 | 80戸 |
| ファステート難波ウエストパーク | 大阪市浪速区桜川4丁目14-3 | 2020年1月 | 80戸 |
| エステムコート難波サウスプレイス5 エレージュ | 大阪市浪速区大国1丁目6-13 | 2014年8月 | 80戸 |
| ロアジール難波 | 大阪市浪速区元町1丁目4-22 | 1977年12月 | 78戸 |
| レオンコンフォート難波リオ | 大阪市浪速区桜川2丁目 | 2018年1月 | 78戸 |
| ラシュレエグゼ難波南 | 大阪市浪速区大国1丁目2-26 | 2014年11月 | 78戸 |
| ジュネーゼグラン難波ミラージュ | 大阪市浪速区元町1丁目9-18 | 2015年4月 | 78戸 |
| 夕陽ヶ丘スカイハイツ | 大阪市浪速区下寺1丁目3-4 | 1974年12月 | 77戸 |
| エスリード難波ステーションプラザ | 大阪市浪速区難波中2丁目6-10 | 2009年1月 | 77戸 |
| ヴォンジョルノ難波 | 大阪市浪速区元町1丁目11-16 | 1978年11月 | 77戸 |
| エスリード難波セントラル | 大阪市浪速区幸町3丁目6-11 | 2018年10月 | 76戸 |
| レジュールアッシュ難波南 | 大阪市浪速区元町2丁目12-10 | 2015年2月 | 73戸 |
| アドバンス難波ラシュレ | 大阪市浪速区難波中3丁目12-11 | 2022年7月 | 72戸 |
| プレサンス難波OCAT前 | 大阪市浪速区桜川1丁目1-32 | 2002年12月 | 72戸 |
| レオンコンフォート難波ミラージュ | 大阪市浪速区桜川2丁目11-5 | 2017年3月 | 72戸 |
| プラウド難波 | 大阪市浪速区稲荷1丁目6-22 | 2024年1月 | 70戸 |
| プレサンス難波フィールド | 大阪市浪速区塩草3丁目12-13 | 2020年2月 | 70戸 |
| アドバンス難波南シャルム | 大阪市浪速区恵美須西1丁目2-13 | 2014年11月 | 70戸 |
| ファステート難波WESTディオン | 大阪市浪速区塩草3丁目7-6 | 2019年8月 | 70戸 |
| レジュールアッシュ難波南3 | 大阪市浪速区敷津西1丁目1-14 | 2016年3月 | 70戸 |
| エグゼ難波南V | 大阪市浪速区大国2丁目9-2 | 2016年6月 | 70戸 |
| レオンコンフォート難波ノワール | 大阪市浪速区日本橋4丁目2-21 | 2016年2月 | 70戸 |
| エステムコート難波3 ラグース | 大阪市浪速区日本橋4丁目9-16 | 2016年10月 | 70戸 |
| フォーリアライズ難波南レーヴ | 大阪市浪速区大国3丁目11-9 | 2022年5月 | 70戸 |
| ララプレイス難波シエール | 大阪市浪速区敷津西2丁目3-15 | 2018年2月 | 70戸 |
| レスポワール難波南 | 大阪市浪速区戎本町1丁目5-4 | 1996年8月 | 68戸 |
| マンハイム難波 | 大阪市浪速区幸町1丁目3-29 | 1980年2月 | 68戸 |
| シャリエなんばファースト | 大阪市浪速区桜川1丁目5-36 | 2006年3月 | 67戸 |
| ニューライフ難波 | 大阪市浪速区桜川3丁目4-25 | 1979年6月 | 66戸 |
| プロシード大阪NB3 | 大阪市浪速区幸町3丁目2-1 | 2009年9月 | 66戸 |
| ファステートNAMBA華月 | 大阪市浪速区塩草2丁目4-12 | 2020年9月 | 66戸 |
| エステムコート難波6 エント | 大阪市浪速区幸町3丁目3-12 | 2022年2月 | 65戸 |
| プレサンス千日前通 | 大阪市浪速区幸町3丁目7-7 | 1999年11月 | 64戸 |
| エステムコート難波サウスプレイス2レフィーナ | 大阪市浪速区大国3丁目9-26 | 2007年2月 | 63戸 |
| アドバンス難波ウインズ | 大阪市浪速区日本橋西1丁目6-23 | 2014年10月 | 63戸 |
| ライオンズマンション難波南 | 大阪市浪速区大国1丁目12-23 | 1987年12月 | 62戸 |
| プレサンス難波ヴィータ | 大阪市浪速区難波中3丁目17-1 | 2013年1月 | 62戸 |
| プレサンス難波幸町 | 大阪市浪速区幸町2丁目3-41 | 2012年8月 | 60戸 |
| プレサンス難波駅前 | 大阪市浪速区難波中1丁目8-9 | 2017年1月 | 58戸 |
| 三晃グリーンマンション難波 | 大阪市浪速区塩草3丁目7-3 | 1980年7月 | 57戸 |
| ネバーランド難波パークエアー | 大阪市浪速区塩草1丁目1-78 | 2013年12月 | 57戸 |
| ウィンザーハイム難波 | 大阪市浪速区幸町2丁目3-33 | 1981年3月 | 57戸 |
| エスライズ難波 | 大阪市浪速区敷津西1丁目1-23 | 2007年11月 | 56戸 |
| アドバンス難波レーヴ | 大阪市浪速区元町3丁目8-2 | 2016年8月 | 56戸 |
| レジュールアッシュ難波リュクス | 大阪市浪速区難波中1丁目14-7 | 2008年6月 | 56戸 |
| リヴィアスナンバクラス | 大阪市浪速区芦原2丁目1-2 | 2022年3月 | 56戸 |
| ラシュレエグゼ夕陽丘 | 大阪市浪速区下寺2丁目9-2 | 2014年9月 | 56戸 |
| エスライズ難波 | 大阪市浪速区浪速西1丁目 | 2009年11月 | 56戸 |
| プレサンス大国町ブライス | 大阪市浪速区敷津西1丁目11-9 | 2023年9月 | 56戸 |
| アドバンス難波西アクア | 大阪市浪速区幸町3丁目1-15 | 2014年12月 | 55戸 |
| 富士林プラザ13番館 | 大阪市浪速区浪速東1丁目10-10 | 2018年3月 | 54戸 |
| グランピア西道頓 | 大阪市浪速区幸町2丁目3-37 | 1988年3月 | 54戸 |
| ロイヤルシティ難波 | 大阪市浪速区元町3丁目7-1 | 1996年10月 | 54戸 |
| ラシュレエグゼ難波西 | 大阪市浪速区桜川2丁目4-20 | 2016年11月 | 54戸 |
| ラナップスクエア難波南 | 大阪市浪速区日本橋4丁目13-5 | 2009年4月 | 54戸 |
| エグゼ難波西4 | 大阪市浪速区芦原1丁目2-9 | 2019年3月 | 54戸 |
| プレサンス難波ラフィーネ | 大阪市浪速区日本橋西1丁目1-19 | 2017年7月 | 54戸 |
| スワンズ難波パークビュー | 大阪市浪速区元町3丁目13-16 | 2009年1月 | 54戸 |
| スワンズシティ難波ノーブル | 大阪市浪速区敷津西1丁目6-21 | 2013年3月 | 54戸 |
| レオンコンフォート難波西2 | 大阪市浪速区桜川4丁目11-8 | 2015年7月 | 54戸 |
| リッツ難波パークサイド | 大阪市浪速区日本橋東1丁目10-14 | 2012年8月 | 53戸 |
| GSハイム日本橋 | 大阪市浪速区日本橋東3丁目8-13 | 1981年8月 | 52戸 |
| メゾン・ド・ティユール | 大阪市浪速区大国2丁目5-11 | 1986年11月 | 52戸 |
| プレサンス四天王寺前夕陽ヶ丘アクティ | 大阪市浪速区下寺2丁目1-3 | 2019年10月 | 52戸 |
| プロシード難波ディオス | 大阪市浪速区戎本町1丁目7-24 | 2008年2月 | 52戸 |
| マンションぐっど | 大阪市浪速区恵美須西3丁目15-5 | 1988年2月 | 51戸 |
| パークプラザなんば | 大阪市浪速区稲荷2丁目1-5 | 2001年3月 | 50戸 |
| メゾン難波 | 大阪市浪速区幸町2丁目2-47 | 1977年6月 | 50戸 |
| クレアート難波・イービス | 大阪市浪速区戎本町1丁目5-3 | 2008年2月 | 50戸 |
| ファーストフィオーレ難波ウエスト | 大阪市浪速区桜川4丁目1-5 | 2018年12月 | 50戸 |
| プレサンス難波WEST | 大阪市浪速区桜川2丁目3-13 | 1999年2月 | 49戸 |
| エトワールえびす | 大阪市浪速区戎本町2丁目4-8 | 1997年3月 | 49戸 |
| スワンズシティ難波南 | 大阪市浪速区大国1丁目6-9 | 2012年9月 | 49戸 |
| セレッソコート難波パークサイドシティ | 大阪市浪速区難波中3丁目12-6 | 1999年10月 | 49戸 |
| プレサンスロジェ桜川 | 大阪市浪速区桜川4丁目14-21 | 2019年7月 | 48戸 |
| エスリード難波WEST | 大阪市浪速区桜川1丁目5-1 | 2006年9月 | 48戸 |
| ロータリープラザ難波 | 大阪市浪速区幸町2丁目3-35 | 1998年10月 | 48戸 |
| ベルク夕陽ヶ丘2 | 大阪市浪速区下寺1丁目2-4 | 1996年1月 | 48戸 |
| エグゼ難波南 | 大阪市浪速区戎本町1丁目8-9 | 2014年8月 | 48戸 |
| ジアコスモ難波南 | 大阪市浪速区大国2丁目6-6 | 2019年1月 | 48戸 |
| レオンコンフォート難波アッシュ | 大阪市浪速区日本橋5丁目8-3 | 2018年11月 | 48戸 |
| 難波シティハイツ | 大阪市浪速区元町1丁目13-17 | 1975年3月 | 47戸 |
| リヴィアス難波ルーチェ | 大阪市浪速区塩草3丁目2-16 | 2014年8月 | 47戸 |
| プレサンス難波南アーバニッシュ | 大阪市浪速区戎本町1丁目8-31 | 2007年7月 | 46戸 |
| レオンコンフォート難波西 | 大阪市浪速区桜川3丁目2-11 | 2007年10月 | 46戸 |
| リヴィアスナンバエアリー | 大阪市浪速区浪速西1丁目2-16 | 2017年12月 | 46戸 |
| アスヴェル難波イースト | 大阪市浪速区下寺3丁目12-1 | 2009年7月 | 45戸 |
| ルミエール大国町3 | 大阪市浪速区敷津西1丁目9-13 | 2005年3月 | 45戸 |
| 南朝日ビル | 大阪市浪速区難波中3丁目9-3 | 1965年2月 | 45戸 |
| クリスタルグランツ難波WEST | 大阪市浪速区塩草3丁目3-19 | 2018年10月 | 45戸 |
| アドバンス難波南 | 大阪市浪速区日本橋東3丁目7-25 | 2006年9月 | 44戸 |
| ララプレイス難波メティス | 大阪市浪速区稲荷2丁目3-1 | 2020年6月 | 43戸 |
| リヴィアス難波ソール | 大阪市浪速区桜川3丁目2-15 | 2022年3月 | 43戸 |
| エグゼ難波西II | 大阪市浪速区塩草1丁目2-9 | 2018年10月 | 42戸 |
| ラナップスクエア難波 | 大阪市浪速区元町1丁目7-3 | 2001年7月 | 40戸 |
| セザール難波西 | 大阪市浪速区桜川2丁目10-20 | 2000年3月 | 40戸 |
| JPレジデンス難波南 | 大阪市浪速区戎本町2丁目7-58 | 2017年2月 | 40戸 |
| ロータリー難波 | 大阪市浪速区桜川1丁目6-4 | 1998年9月 | 40戸 |
| ワールドアイ難波南ミラージュ | 大阪市浪速区恵美須西2丁目11-15 | 2019年1月 | 40戸 |
| レシオス難波 | 大阪市浪速区桜川2丁目7-6 | 2018年3月 | 39戸 |
| カルム難波 | 大阪市浪速区桜川2丁目4-14 | 1981年2月 | 38戸 |
| ビューネなんば | 大阪市浪速区元町2丁目6-8 | 2000年12月 | 37戸 |
| プレサンス難波東 | 大阪市浪速区下寺1丁目1-25 | 1998年10月 | 37戸 |
| セオリー難波ウエスト | 大阪市浪速区桜川4丁目10-23 | 2017年10月 | 37戸 |
| クレビオス難波イースト | 大阪市浪速区下寺3丁目12-3 | 2016年2月 | 36戸 |
| パシフィック難波グラシア | 大阪市浪速区幸町1丁目2-22 | 2001年5月 | 36戸 |
| 桜川パークマンション | 大阪市浪速区桜川2丁目9-13 | 1978年9月 | 36戸 |
| TOYOTOMI STAY PREMIUM ナンバ桜川 | 大阪市浪速区塩草3丁目3-23 | 2019年9月 | 36戸 |
| 難波コープ | 大阪市浪速区元町1丁目11-10 | 1978年11月 | 36戸 |
| クリスタルグランツ難波 | 大阪市浪速区日本橋西1丁目8-6 | 2007年9月 | 36戸 |
| ダイアパレス難波 | 大阪市浪速区元町2丁目5-27 | 1981年8月 | 35戸 |
| ユーロハイツ難波西 | 大阪市浪速区幸町3丁目2-24 | 1983年2月 | 32戸 |
| エグゼ難波南2 | 大阪市浪速区大国2丁目5-11 | 2014年10月 | 32戸 |
| 朝日プラザ新今宮 | 大阪市浪速区戎本町2丁目5-10 | 1978年2月 | 31戸 |
| ニューハイツ幸町 | 大阪市浪速区幸町3丁目1-3 | 1981年9月 | 31戸 |
| ルナコート難波ウエスト | 大阪市浪速区幸町2丁目3-4 | 2003年1月 | 30戸 |
| 難波センチュリーマンション | 大阪市浪速区元町2丁目9-1 | 1974年4月 | 30戸 |
| Y BLD | 大阪市浪速区大国2丁目10-8 | 1995年3月 | 30戸 |
| ベルク日本橋 | 大阪市浪速区下寺2丁目2-18 | 1996年3月 | 29戸 |
| ベルアーバニティ西難波 | 大阪市浪速区幸町3丁目7-5 | 1996年6月 | 29戸 |
| シーズ日本橋 | 大阪市浪速区日本橋4丁目1-4 | 1996年3月 | 28戸 |
| ロイヤルハイツ難波 | 大阪市浪速区桜川3丁目4-5 | 1980年2月 | 28戸 |
| クリスタルグランツ難波南カストール | 大阪市浪速区元町3丁目13-7 | 2012年2月 | 28戸 |
| サントピア新今宮 | 大阪市浪速区戎本町2丁目4-18 | 1981年9月 | 27戸 |
| セオリー難波南 | 大阪市浪速区大国1丁目5-1 | 2015年4月 | 27戸 |
| シャルム日商 | 大阪市浪速区戎本町1丁目7-1 | 1981年7月 | 27戸 |
| パルステージ難波南 | 大阪市浪速区敷津東2丁目5-15 | 2000年3月 | 26戸 |
| ナオシス大国町 | 大阪市浪速区大国3丁目7-7 | 2004年2月 | 25戸 |
| ラナップスクエア難波2 | 大阪市浪速区稲荷1丁目11-4 | 2006年9月 | 24戸 |
| 桜川レックスマンション | 大阪市浪速区桜川4丁目8-2 | 1981年8月 | 22戸 |
| フェニックスハイツ桜川 | 大阪市浪速区桜川3丁目6-23 | 1989年4月 | 21戸 |
| ウエストキャピタルナンバ | 大阪市浪速区幸町3丁目1-12 | 2001年5月 | 15戸 |
| ノバカネイチ道頓堀 | 大阪市浪速区幸町2丁目4-13 | 1980年8月 | 13戸 |
| サンハイム大国 | 大阪市浪速区大国3丁目10-15 | 2015年9月 | 4戸 |
| 平成27年築 | 大阪市浪速区桜川2丁目 | 2015年1月 | ― |
お悩みから読む
売るかどうか決まっていなくても大丈夫です。担当者がご自宅や施設へ伺います。相談する(無料)
