大阪府
大阪市西区のマンション売却のご相談
大阪市西区のマンションのご相談もお受けしています。ご自宅や入居中の施設へ伺います。
大阪市西区のマンション(536棟)
表は横にスクロールできます →
| マンション名 | 所在地 | 築年月 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 大阪市西区新町1丁目14-21 | 2015年1月 | 874戸 |
| 西道頓堀コーポ | 大阪市西区南堀江4丁目7 | 1974年7月 | 750戸 |
| 西道頓堀コーポ1号棟 | 大阪市西区南堀江4丁目7-1 | 1974年7月 | 569戸 |
| 阿波座ライズタワーズフラッグ46 | 大阪市西区江之子島2丁目1-37 | 2016年1月 | 565戸 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 大阪市西区南堀江3丁目16-21 | 2024年8月 | 500戸 |
| グランドメゾン長堀D棟 | 大阪市西区北堀江4丁目12-10 | 1978年12月 | 396戸 |
| グランドメゾン長堀C棟 | 大阪市西区北堀江4丁目12-10 | 1978年12月 | 395戸 |
| グランドメゾン長堀B棟 | 大阪市西区北堀江4丁目12-10 | 1978年12月 | 395戸 |
| グランドメゾン長堀A棟 | 大阪市西区北堀江4丁目12-10 | 1978年12月 | 391戸 |
| グランドメゾン長堀 | 大阪市西区北堀江4丁目12-10 | 1978年12月 | 389戸 |
| ジオ新町 | 大阪市西区新町3丁目1-17 | 2014年5月 | 382戸 |
| エルベロワイヤル16 | 大阪市西区江之子島1丁目1-9 | 1982年6月 | 379戸 |
| プレミストタワー靱本町 | 大阪市西区靱本町1丁目60-3 | 2023年2月 | 354戸 |
| D’グラフォート大阪N.Y.タワー肥後橋 | 大阪市西区江戸堀1丁目6-17 | 2008年10月 | 331戸 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 大阪市西区新町2丁目5-1 | 2018年1月 | 305戸 |
| ヴィークタワー南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目31-5 | 2010年7月 | 265戸 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 大阪市西区京町堀2丁目4-1 | 2009年8月 | 240戸 |
| ノバカネイチ阿波座 | 大阪市西区江之子島1丁目10-15 | 1980年2月 | 238戸 |
| 朝日プラザ長堀西 | 大阪市西区立売堀6丁目6-6 | 1985年11月 | 236戸 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 大阪市西区新町1丁目21-8 | 2004年6月 | 233戸 |
| ブランズタワー南堀江 | 大阪市西区南堀江1丁目3-12 | 2014年2月 | 228戸 |
| 靭パークサイドコーポ | 大阪市西区靱本町1丁目19-23 | 1979年10月 | 224戸 |
| エステムコート大阪中之島南 | 大阪市西区土佐堀1丁目5-15 | 2002年2月 | 223戸 |
| エルザグレース堀江タワー | 大阪市西区南堀江1丁目26-15 | 2007年2月 | 214戸 |
| ジオタワー南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目11-8 | 2016年2月 | 205戸 |
| ローレルコート中之島 | 大阪市西区江戸堀3丁目1-14 | 2013年3月 | 200戸 |
| ザファインタワー大阪肥後橋 | 大阪市西区江戸堀1丁目22-33 | 2024年1月 | 197戸 |
| ジオタワー新町 | 大阪市西区新町3丁目6-3 | 2025年2月 | 190戸 |
| 阿波座ライズタワーズマーク20 | 大阪市西区江之子島2丁目1-21 | 2013年9月 | 187戸 |
| 西道頓堀コーポ2号棟 | 大阪市西区南堀江4丁目8-2 | 1974年8月 | 181戸 |
| シティタワー堀江 | 大阪市西区北堀江1丁目23-25 | 2005年12月 | 179戸 |
| グランドメゾン北堀江レジデンス | 大阪市西区北堀江2丁目2-2 | 2024年12月 | 178戸 |
| 南堀江スカイハイツ | 大阪市西区南堀江1丁目26-27 | 1973年10月 | 178戸 |
| 阿波座セントラルハイツ | 大阪市西区立売堀6丁目7-43 | 1974年11月 | 178戸 |
| 北堀江コーポ | 大阪市西区北堀江4丁目14-6 | 1972年2月 | 177戸 |
| アスヴェル阿波座BLUE EARTH | 大阪市西区本田1丁目5-9 | 2017年10月 | 177戸 |
| クラッシィタワー靱公園 | 大阪市西区京町堀2丁目6-20 | 2022年3月 | 176戸 |
| パークタワー大阪中之島フロント | 大阪市西区土佐堀2丁目3-13 | 2006年2月 | 171戸 |
| レジュールアッシュウエストレジデンス | 大阪市西区本田2丁目5-24 | 2016年2月 | 170戸 |
| キングマンションエピシオン阿波座 | 大阪市西区立売堀6丁目8-6、30 | 2001年5月 | 169戸 |
| エスリード阿波座ノースプレイス | 大阪市西区江之子島1丁目2-1 | 2015年2月 | 167戸 |
| エスリード本町レジデンス | 大阪市西区立売堀3丁目5-25 | 2018年9月 | 156戸 |
| サンクタスタワー心斎橋ミラノグランデ | 大阪市西区新町1丁目19-14 | 2006年6月 | 148戸 |
| プレサンス立売堀パークシティ | 大阪市西区立売堀6丁目7-51 | 2018年1月 | 148戸 |
| エステムコートディアシティ | 大阪市西区九条南3丁目20-2、29 | 2018年2月 | 146戸 |
| エステムコートディアシティwest | 大阪市西区九条南3丁目20-29 | 2018年2月 | 146戸 |
| 西長堀コーポ | 大阪市西区北堀江4丁目2-24 | 1975年12月 | 146戸 |
| エステムコート大阪WEST2 | 大阪市西区川口4丁目2-17 | 2021年11月 | 142戸 |
| グランドメゾン靭 | 大阪市西区西本町2丁目4-19 | 1981年3月 | 142戸 |
| ザハイホリエ | 大阪市西区北堀江3丁目10-17 | 2021年1月 | 141戸 |
| エステムコート阿波座プレミアム | 大阪市西区本田1丁目6-18 | 2016年7月 | 140戸 |
| プレサンス OSAKAドームシティワンダー | 大阪市西区九条南2丁目24-19 | 2017年1月 | 138戸 |
| ルネフレシール | 大阪市西区川口3丁目9-2 | 2003年3月 | 137戸 |
| ウエリスタワー京町堀 | 大阪市西区京町堀3丁目1-3 | 2023年2月 | 135戸 |
| レジュールアッシュ中之島サウス | 大阪市西区江戸堀1丁目23-5 | 2015年2月 | 135戸 |
| 土佐堀コーポラス | 大阪市西区土佐堀3丁目3-10 | 1978年9月 | 132戸 |
| プレサンス南堀江ザ・センス | 大阪市西区南堀江3丁目3-8 | 2022年5月 | 132戸 |
| エスリード南堀江レジデンス | 大阪市西区南堀江4丁目28-35 | 2016年2月 | 128戸 |
| プレサンス大阪ドームシティスクエア | 大阪市西区九条南2丁目29-5 | 2019年9月 | 128戸 |
| サングレール 阿波座 | 大阪市西区本田1丁目5-6 | 1986年1月 | 128戸 |
| プレサンスOSAKA DOMECITY ビーツ | 大阪市西区九条2丁目3-3 | 2020年3月 | 128戸 |
| ブランズ北堀江プレイス | 大阪市西区北堀江3丁目7-40 | 2018年12月 | 126戸 |
| ラヴ心斎橋ウエスト | 大阪市西区立売堀4丁目5-28 | 2010年10月 | 126戸 |
| 南堀江第二スカイハイツ | 大阪市西区南堀江4丁目28-25 | 1976年9月 | 122戸 |
| エスリードOSAKAミッドウエスト | 大阪市西区本田4丁目11-12 | 2019年11月 | 122戸 |
| プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 大阪市西区新町1丁目10-9 | 2022年5月 | 120戸 |
| エスリード本町 | 大阪市西区阿波座1丁目2-2 | 1998年7月 | 120戸 |
| エスリード中之島ザ・コア | 大阪市西区川口3丁目5-25 | 2020年5月 | 120戸 |
| シテヌーブ阿波座 | 大阪市西区川口3丁目4-26 | 1992年1月 | 120戸 |
| 西長堀スカイハイツ | 大阪市西区新町3丁目15-6 | 1977年11月 | 120戸 |
| ワコーレ大阪新町タワーレジデンス | 大阪市西区新町2丁目1-2 | 2020年11月 | 119戸 |
| エステムコート中之島ゲート2 | 大阪市西区川口2丁目3-28 | 2019年2月 | 119戸 |
| アドバンス大阪グロウス | 大阪市西区九条3丁目10-1 | 2019年9月 | 117戸 |
| ネオアージュ土佐堀 | 大阪市西区江戸堀2丁目7-32 | 1987年11月 | 115戸 |
| キングマンションエピシオン阿波座イーストディオ | 大阪市西区立売堀6丁目8-6 | 2002年3月 | 114戸 |
| ホーユウパレスシティアリーナ阿波座西 | 大阪市西区境川2丁目5-15 | 1991年6月 | 114戸 |
| ジオ北堀江 | 大阪市西区北堀江4丁目2-27 | 2011年7月 | 113戸 |
| プレサンス江戸堀 | 大阪市西区江戸堀3丁目2-25 | 2016年9月 | 112戸 |
| ユニアルス九条プレジオ | 大阪市西区九条南4丁目10-11 | 2001年11月 | 110戸 |
| エスリード江戸堀 | 大阪市西区江戸堀3丁目2-21 | 2013年11月 | 108戸 |
| ルモンドームシティ | 大阪市西区九条南1丁目9-5 | 1998年8月 | 108戸 |
| 南堀江パークホームズ | 大阪市西区南堀江2丁目5-14 | 2001年10月 | 106戸 |
| 土佐堀ビューハイツ | 大阪市西区江戸堀2丁目6-25 | 1982年10月 | 105戸 |
| 朝日プラザ南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目29-19 | 1986年10月 | 105戸 |
| 朝日プラザ南堀江B棟 | 大阪市西区南堀江4丁目29-19 | 1986年10月 | 105戸 |
| 朝日プラザ南堀江A棟 | 大阪市西区南堀江4丁目29-19 | 1986年10月 | 105戸 |
| エスリード中之島SOUTH | 大阪市西区江戸堀2丁目1-15 | 2015年9月 | 104戸 |
| クローバーハイツ江戸堀 | 大阪市西区江之子島1丁目8-21 | 1982年11月 | 103戸 |
| エスリード西本町 | 大阪市西区西本町1丁目11-11 | 2005年1月 | 102戸 |
| グローバル辰巳橋 | 大阪市西区境川1丁目5-27 | 1984年9月 | 102戸 |
| グランドヴィラ境川 | 大阪市西区境川1丁目6-14 | 1989年7月 | 101戸 |
| ファミール阿波座 | 大阪市西区江之子島1丁目7-21 | 1983年11月 | 101戸 |
| ファーストステージ江戸堀パークサイド | 大阪市西区江戸堀2丁目3-5 | 2017年11月 | 101戸 |
| ファインレジデンス大阪本町 | 大阪市西区新町1丁目13-18 | 2022年4月 | 99戸 |
| エスプレイスOSAKAベイシティ | 大阪市西区九条南3丁目24-8 | 2018年11月 | 99戸 |
| ルイシャトレ本町西 | 大阪市西区立売堀3丁目4-13 | 1999年9月 | 98戸 |
| 四ツ橋セントラルハイツ | 大阪市西区南堀江1丁目18-27 | 1978年11月 | 98戸 |
| アドバンス大阪セレーノ | 大阪市西区本田4丁目11-30 | 2020年2月 | 98戸 |
| エスリード阿波座ラグジェ | 大阪市西区立売堀5丁目3-8 | 2018年4月 | 98戸 |
| サムティ阿波座ベルシア | 大阪市西区立売堀4丁目4-12 | 2016年10月 | 98戸 |
| プレサンス大阪ドームシティクロスティ | 大阪市西区九条1丁目5-14 | 2021年1月 | 98戸 |
| カーサ土佐堀 | 大阪市西区土佐堀3丁目3-21 | 1979年2月 | 97戸 |
| プレサンスドームシティ | 大阪市西区九条南1丁目6-21 | 2024年1月 | 96戸 |
| サンハイツ南堀江 | 大阪市西区南堀江2丁目3-4 | 1978年11月 | 96戸 |
| エスリード九条 | 大阪市西区九条2丁目29-15 | 2004年1月 | 95戸 |
| マツダファミリーハイツ阿波座 | 大阪市西区江之子島1丁目9-15 | 1986年12月 | 95戸 |
| 本町セントラルハイツ | 大阪市西区西本町1丁目11-1 | 1980年7月 | 95戸 |
| シエリア靱本町 | 大阪市西区靱本町1丁目18-10 | 2024年5月 | 94戸 |
| ルックハイツ南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目3-27 | 1978年5月 | 93戸 |
| メゾンドヴィル北堀江 | 大阪市西区北堀江3丁目6-21 | 1983年7月 | 92戸 |
| アドバンス大阪グロウス2 | 大阪市西区九条3丁目10-9 | 2019年11月 | 91戸 |
| プランドール江戸堀レジデンス | 大阪市西区江戸堀3丁目6-43 | 2017年11月 | 91戸 |
| エスリード本町靱公園レジデンス | 大阪市西区江戸堀3丁目5-20 | 2018年12月 | 91戸 |
| エスリード阿波座パークレジデンス | 大阪市西区立売堀6丁目6-21 | 2018年2月 | 90戸 |
| プレミスト靱本町 | 大阪市西区靱本町1丁目19-16 | 2018年1月 | 89戸 |
| ドゥーシェ南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目23-21 | 2009年3月 | 89戸 |
| 阿波座第2セントラルハイツ | 大阪市西区立売堀6丁目7-31 | 1977年11月 | 88戸 |
| スワンズシティ中之島クロス | 大阪市西区川口2丁目6-21 | 2018年4月 | 88戸 |
| レジュールアッシュ九条 | 大阪市西区九条南3丁目2-1 | 2015年3月 | 86戸 |
| プライムハイツ阿波座 | 大阪市西区立売堀5丁目1-11 | 1979年7月 | 86戸 |
| ノバカネイチ阿波座2番館 | 大阪市西区川口3丁目8-15 | 1983年3月 | 86戸 |
| ルナピエーナー阿波座 | 大阪市西区立売堀5丁目2-7 | 1998年5月 | 86戸 |
| 南堀江三洋ハイツ | 大阪市西区南堀江3丁目14-29 | 1977年4月 | 85戸 |
| エスライズ北堀江 | 大阪市西区北堀江2丁目2-7 | 2011年7月 | 85戸 |
| グランドメゾン西長堀 | 大阪市西区新町4丁目9-8 | 1999年12月 | 85戸 |
| 西長堀パークホームズ | 大阪市西区新町4丁目12-21 | 1999年3月 | 84戸 |
| エスリード南堀江リバーサイド | 大阪市西区南堀江4丁目8-17 | 2011年4月 | 84戸 |
| エスリード阿波座シティーウエスト | 大阪市西区川口1丁目6-6 | 2010年5月 | 84戸 |
| ユニーブルプルシア大阪 | 大阪市西区立売堀3丁目6-21 | 2005年10月 | 84戸 |
| レジュールアッシュ南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目1-16 | 2013年7月 | 84戸 |
| サムティ江戸堀アサント | 大阪市西区江戸堀2丁目7-29 | 2015年10月 | 84戸 |
| エスリード九条スタシオン | 大阪市西区九条2丁目3-2 | 2020年1月 | 84戸 |
| プレミスト新町 | 大阪市西区新町3丁目5-10 | 2011年3月 | 83戸 |
| 朝日プラザ靭公園第2 | 大阪市西区江之子島2丁目1-66 | 1980年2月 | 83戸 |
| ラシュレエグゼ阿波座 | 大阪市西区江之子島1丁目5-2 | 2015年9月 | 82戸 |
| 第2西長堀ビューハイツ | 大阪市西区北堀江4丁目13-21 | 1978年7月 | 82戸 |
| エスポアール江戸堀 | 大阪市西区江戸堀2丁目4-7 | 1984年8月 | 82戸 |
| セントラルレジデンス阿波座シティタワー | 大阪市西区川口1丁目3-23 | 2001年11月 | 82戸 |
| プレサンス立売堀アーバンスタイル | 大阪市西区立売堀4丁目4-2 | 2012年1月 | 82戸 |
| メゾン阿波座 | 大阪市西区本田1丁目3-28 | 1978年8月 | 80戸 |
| クリスタルグランツ大阪センターセント | 大阪市西区九条南2丁目25-4 | 2011年1月 | 80戸 |
| パレステージ四ツ橋 | 大阪市西区新町2丁目19-3 | 1998年5月 | 80戸 |
| プレサンスDOMECITYコレーレ | 大阪市西区境川2丁目1-20 | 2023年7月 | 80戸 |
| リーガル四ツ橋立売堀2 | 大阪市西区立売堀1丁目14-4 | 2017年11月 | 79戸 |
| 日商岩井阿波座マンション | 大阪市西区立売堀4丁目5-11 | 1978年9月 | 79戸 |
| カイセイ江戸堀 | 大阪市西区江戸堀1丁目26-24 | 2005年12月 | 79戸 |
| シティコーポ道頓堀 | 大阪市西区南堀江1丁目18-14 | 1978年7月 | 79戸 |
| あみだ池ハイツ | 大阪市西区南堀江3丁目11-18 | 1981年2月 | 78戸 |
| エステムコート阿波座レジデンス | 大阪市西区本田1丁目6-13 | 2016年7月 | 78戸 |
| ダイドーメゾン本町 | 大阪市西区阿波座2丁目2-21 | 1986年3月 | 78戸 |
| サンメゾン南堀江ゲート | 大阪市西区南堀江4丁目29-15 | 2013年9月 | 78戸 |
| メイツ江戸堀 | 大阪市西区江戸堀3丁目1-12 | 2002年3月 | 78戸 |
| エステムコート難波ウエストサイド3ドームシティ | 大阪市西区千代崎2丁目2-3 | 2015年9月 | 78戸 |
| サムティ西長堀リバーフロント | 大阪市西区新町4丁目21-3 | 2013年9月 | 78戸 |
| エスリード阿波座レジデンス | 大阪市西区川口3丁目1-21 | 2015年5月 | 77戸 |
| アーバンライフフォルムズ江戸堀 | 大阪市西区江戸堀1丁目25-19 | 2005年10月 | 77戸 |
| ハイネス九条 | 大阪市西区九条南4丁目12-14 | 1992年3月 | 77戸 |
| ジオタワー京町堀 | 大阪市西区京町堀1丁目15-2 | 2004年11月 | 76戸 |
| セレッソコート西心斎橋2 | 大阪市西区南堀江1丁目19-25 | 1998年10月 | 76戸 |
| ライオンズマンション四ツ橋 | 大阪市西区新町2丁目3-13 | 1986年5月 | 76戸 |
| プレミスト靭公園アイシア | 大阪市西区靱本町2丁目8-3 | 2012年2月 | 76戸 |
| エスリード南堀江グランツ | 大阪市西区南堀江4丁目27-5 | 2016年11月 | 75戸 |
| エイペックス南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目28-31 | 2008年3月 | 75戸 |
| キングマンション江戸堀 | 大阪市西区江戸堀3丁目2-27 | 2000年10月 | 74戸 |
| セレッソコート西心斎橋 | 大阪市西区新町4丁目1-2 | 1998年8月 | 73戸 |
| ローレルコート堀江公園 | 大阪市西区北堀江1丁目13-6 | 1998年11月 | 73戸 |
| コノエ本町通 | 大阪市西区西本町1丁目13-39 | 2013年10月 | 73戸 |
| メゾン阿波座 | 大阪市西区立売堀5丁目8-26 | 1978年7月 | 73戸 |
| パークリュクス大阪京町堀 | 大阪市西区京町堀2丁目9-4 | 2018年3月 | 72戸 |
| ネオハイツ南堀江 | 大阪市西区南堀江3丁目9-21 | 1982年10月 | 72戸 |
| リーガルあみだ池新町 | 大阪市西区新町3丁目6-19 | 2013年2月 | 72戸 |
| エスリード阿波座サウスプレイス | 大阪市西区立売堀3丁目7-4 | 2012年2月 | 72戸 |
| シティライフ西長堀 | 大阪市西区新町4丁目17-22 | 2003年7月 | 72戸 |
| クリスタルグランツ北堀江 | 大阪市西区北堀江4丁目4-6 | 2008年3月 | 72戸 |
| エスリード中之島クロスゲート | 大阪市西区川口4丁目3-19 | 2019年3月 | 72戸 |
| ローレルコート西本町 | 大阪市西区西本町2丁目1-9 | 2000年3月 | 71戸 |
| ロータリーライフ四ツ橋 | 大阪市西区南堀江1丁目15-17 | 1985年11月 | 71戸 |
| 堀江ハイツ | 大阪市西区南堀江2丁目2-1 | 1984年2月 | 71戸 |
| 朝日プラザ西道頓堀 | 大阪市西区南堀江2丁目4-7 | 1985年12月 | 70戸 |
| クレヴィア阿波座 | 大阪市西区江之子島1丁目2-10 | 2011年11月 | 70戸 |
| エスリード靱公園 | 大阪市西区靱本町1丁目10-22 | 2015年9月 | 70戸 |
| レジオン阿波座 | 大阪市西区新町3丁目12-22 | 1999年10月 | 70戸 |
| エスライズ西本町 | 大阪市西区立売堀2丁目4-18 | 2014年2月 | 70戸 |
| サムティ中之島ウエスト | 大阪市西区川口1丁目3-26 | 2004年3月 | 70戸 |
| プレサンス新町ウィズジョイ | 大阪市西区新町3丁目14-20 | 2018年7月 | 70戸 |
| プレジオ中之島 | 大阪市西区土佐堀1丁目5-23 | 2003年2月 | 70戸 |
| エスリード大阪ドームセルカ | 大阪市西区九条南2丁目18-3 | 2021年2月 | 70戸 |
| ジオ新町レジデンス | 大阪市西区新町3丁目6-8 | 2021年12月 | 69戸 |
| ザウエストマークシティレジデンス | 大阪市西区九条2丁目4-3 | 2024年7月 | 69戸 |
| リビオレゾン靱公園 | 大阪市西区京町堀1丁目15-13 | 2023年12月 | 69戸 |
| 藤和南堀江コープ | 大阪市西区南堀江4丁目30-24 | 1981年7月 | 69戸 |
| ローレルコートデュオ西本町 | 大阪市西区西本町3丁目1-2 | 2005年2月 | 69戸 |
| ブラームス靱公園 | 大阪市西区靱本町3丁目5-24 | 2013年8月 | 69戸 |
| エステムコート中之島ゲート | 大阪市西区川口2丁目3-1 | 2019年1月 | 69戸 |
| ヴィルヌーブ阿波座 | 大阪市西区本田1丁目3-3 | 1998年3月 | 69戸 |
| デ・リード阿波座 | 大阪市西区本田1丁目3-23 | 1999年9月 | 69戸 |
| エクセランス九条公園 | 大阪市西区千代崎3丁目1-48 | 1986年3月 | 69戸 |
| 西長堀ガーデンハイツ | 大阪市西区北堀江2丁目10-16 | 1979年6月 | 68戸 |
| スイートピアオーケー九条 | 大阪市西区九条1丁目1-6 | 1980年11月 | 68戸 |
| エステムコートディアシティSOUTH | 大阪市西区九条南3丁目20-2 | 2018年1月 | 68戸 |
| プレミスト江戸堀 | 大阪市西区江戸堀3丁目6-14 | 2011年11月 | 68戸 |
| ヴィルヌーブ南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目23-23 | 1996年5月 | 68戸 |
| ダイアパレス堀江公園 | 大阪市西区南堀江1丁目20-23 | 1984年7月 | 66戸 |
| 東急ドエルアルス北堀江 | 大阪市西区北堀江4丁目4-11 | 2001年9月 | 66戸 |
| 本町パークホームズ CITY WEST | 大阪市西区新町2丁目15-10 | 2002年3月 | 66戸 |
| リーガル江戸堀ウエストパーク | 大阪市西区京町堀3丁目9-16 | 2006年8月 | 65戸 |
| ディオ・フェルティ本町西 | 大阪市西区新町4丁目8-22 | 1995年7月 | 65戸 |
| エスリード南堀江 | 大阪市西区南堀江2丁目10-15 | 2012年1月 | 65戸 |
| プレサンス北堀江 | 大阪市西区北堀江4丁目17-18 | 2016年8月 | 65戸 |
| エイペックス中之島南 | 大阪市西区江戸堀1丁目23-32 | 2003年2月 | 65戸 |
| D’クラディア本町ウエスト | 大阪市西区立売堀4丁目5-13 | 2005年2月 | 64戸 |
| TATディナスティ西本町 | 大阪市西区西本町2丁目1-7 | 1998年11月 | 64戸 |
| レジュールアッシュ心斎橋VITA | 大阪市西区新町2丁目14-16 | 2013年3月 | 64戸 |
| プレサンス西心斎橋 | 大阪市西区南堀江2丁目10-20 | 1999年6月 | 63戸 |
| 西区新町アーバンコンフォート | 大阪市西区新町2丁目1-15 | 1998年12月 | 63戸 |
| エステムコート大阪WEST | 大阪市西区九条1丁目19-10 | 2020年11月 | 62戸 |
| メイツブラン九条駅前 | 大阪市西区九条南2丁目8-12 | 2012年3月 | 62戸 |
| シティタワー北堀江 | 大阪市西区北堀江4丁目5-8 | 2004年6月 | 62戸 |
| グランドメゾン江戸堀 | 大阪市西区江戸堀3丁目6-5 | 1998年9月 | 62戸 |
| ローレルコート肥後橋 | 大阪市西区江戸堀1丁目18-14 | 2001年5月 | 61戸 |
| ノバカネイチ四ツ橋 | 大阪市西区北堀江2丁目9-20 | 1984年8月 | 61戸 |
| ライオンズマンション阿波座 | 大阪市西区立売堀3丁目8-12 | 1998年11月 | 60戸 |
| レオンコンフォート阿波座西 | 大阪市西区川口3丁目10-7 | 2019年1月 | 60戸 |
| プレサンス本町ジョイス | 大阪市西区西本町1丁目14-8 | 2012年2月 | 60戸 |
| レジュールアッシュ心斎橋リュクス | 大阪市西区新町2丁目10-7 | 2011年2月 | 60戸 |
| エスライズ四ツ橋 | 大阪市西区京町堀1丁目7-10 | 2007年8月 | 60戸 |
| KAISEI本町通 | 大阪市西区西本町3丁目1-5 | 2002年2月 | 60戸 |
| 大阪トヨタハイツ靱 | 大阪市西区靱本町3丁目2-5 | 1979年3月 | 60戸 |
| レジデンス靭公園 | 大阪市西区京町堀2丁目5-13 | 2012年5月 | 60戸 |
| ユニーブル靭公園 | 大阪市西区靱本町3丁目1-21 | 1999年2月 | 60戸 |
| サンメゾン中之島南ルミエール | 大阪市西区江戸堀2丁目7-26 | 2003年2月 | 60戸 |
| 西長堀ビューハイツ | 大阪市西区北堀江4丁目13-5 | 1977年6月 | 60戸 |
| グランカリテ九条南 | 大阪市西区九条南3丁目27-3 | 2021年8月 | 60戸 |
| ライオンズマンション江戸堀第2 | 大阪市西区江戸堀2丁目6-36 | 1986年9月 | 59戸 |
| グランドピア道頓堀 | 大阪市西区南堀江1丁目18-11 | 1977年12月 | 59戸 |
| ビーバードルチェ阿波座 | 大阪市西区川口3丁目9-22 | 1988年3月 | 59戸 |
| ネオハイツ西長堀 | 大阪市西区新町3丁目15-11 | 1983年5月 | 59戸 |
| ネオコーポ九条 | 大阪市西区九条南2丁目27-3 | 1980年5月 | 59戸 |
| ハイネスあみだ池公園 | 大阪市西区北堀江2丁目15-2 | 1986年11月 | 59戸 |
| ユニハイム土佐堀 | 大阪市西区土佐堀2丁目3-12 | 1978年12月 | 59戸 |
| リーガル西長堀 | 大阪市西区南堀江3丁目13-9 | 1998年3月 | 58戸 |
| クローバーハイツ阿波座 | 大阪市西区立売堀2丁目1-20 | 1978年9月 | 58戸 |
| 南堀江レヂデンス | 大阪市西区南堀江4丁目25-12 | 1985年1月 | 58戸 |
| シャトー本町 | 大阪市西区西本町1丁目13-18 | 1997年12月 | 57戸 |
| ワールドアイ阿波座WEST | 大阪市西区本田2丁目6-25 | 2022年2月 | 57戸 |
| キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオ | 大阪市西区立売堀6丁目8-30 | 2001年5月 | 56戸 |
| グランセレブ本町 | 大阪市西区京町堀1丁目14-31 | 2003年3月 | 56戸 |
| エステムコート南堀江3チュラ | 大阪市西区南堀江3丁目15-9 | 2017年10月 | 56戸 |
| プレサンス阿波座駅前 | 大阪市西区立売堀5丁目3-22 | 2019年2月 | 56戸 |
| プラネスーペリア西長堀 | 大阪市西区新町4丁目10-1 | 2006年1月 | 56戸 |
| ララプレイス大阪ウエストプライム | 大阪市西区本田3丁目3-3 | 2015年8月 | 56戸 |
| フォーリアライズ阿波座ウエスト | 大阪市西区川口3丁目11-6 | 2021年1月 | 56戸 |
| アランジェ九条 | 大阪市西区九条南2丁目26-20 | 2002年3月 | 56戸 |
| プロシード大阪WESTアドリア | 大阪市西区本田2丁目2-8 | 2008年9月 | 56戸 |
| エンゼルハイム西大橋 | 大阪市西区新町2丁目20-4 | 1998年12月 | 56戸 |
| フェルティシャトー九条 | 大阪市西区九条南1丁目10-5 | 1993年4月 | 56戸 |
| ララプレイス阿波座駅前フェリオ | 大阪市西区立売堀3丁目7-21 | 2018年3月 | 56戸 |
| ファーストステージ京町堀レジデンス | 大阪市西区京町堀1丁目17-11 | 2017年2月 | 56戸 |
| レオンコンフォート九条ガレリア | 大阪市西区九条1丁目10-4 | 2018年11月 | 56戸 |
| 南海シティハイツ立売堀 | 大阪市西区立売堀3丁目2-19 | 1998年11月 | 55戸 |
| アドバンス大阪ルーチェ | 大阪市西区川口4丁目8-17 | 2018年2月 | 55戸 |
| ジュネーゼ京町堀パークサイド | 大阪市西区京町堀2丁目9-18 | 2008年10月 | 55戸 |
| プラウド南堀江 | 大阪市西区南堀江1丁目19-13 | 2018年8月 | 55戸 |
| エスリード阿波座シティーウエスト2 | 大阪市西区本田2丁目1-39 | 2012年2月 | 55戸 |
| アーデンタワー新町 | 大阪市西区新町2丁目16-17 | 2006年1月 | 55戸 |
| リーガル南堀江 | 大阪市西区南堀江2丁目3-7 | 2017年6月 | 54戸 |
| GSハイム西長堀 | 大阪市西区新町3丁目6-17 | 1980年5月 | 54戸 |
| ファミール北堀江 | 大阪市西区北堀江3丁目7-4 | 1997年12月 | 54戸 |
| リーガル四ツ橋筋 | 大阪市西区京町堀1丁目8-2 | 2005年5月 | 54戸 |
| プリエールTAT江戸堀 | 大阪市西区江戸堀1丁目25-32 | 2016年1月 | 54戸 |
| イトーピア本町通り | 大阪市西区江之子島1丁目7-9 | 1999年2月 | 53戸 |
| エイペックス京町堀2 | 大阪市西区京町堀2丁目2-9 | 2007年1月 | 53戸 |
| リーガル四ツ橋立売堀 | 大阪市西区立売堀1丁目10-9 | 2004年3月 | 53戸 |
| ライオンズマンション靭公園第2 | 大阪市西区京町堀2丁目14-22 | 1986年2月 | 53戸 |
| ニューライフ本町 | 大阪市西区立売堀1丁目9-37 | 1984年10月 | 53戸 |
| ネバーランド南堀江 | 大阪市西区南堀江4丁目13-19 | 2003年1月 | 52戸 |
| アクアプレイス南堀江 | 大阪市西区南堀江1丁目25-13 | 2009年5月 | 52戸 |
| カイセイ本町 | 大阪市西区立売堀1丁目8-7 | 2003年6月 | 52戸 |
| アステルコート新町 | 大阪市西区新町3丁目8-17 | 1996年10月 | 52戸 |
| プレサンスロジェドーム前 | 大阪市西区千代崎2丁目11-3 | 2019年10月 | 52戸 |
