兵庫県
明石市のマンション売却のご相談
明石市のマンションのご相談もお受けしています。ご自宅や入居中の施設へ伺います。
明石市のマンション(625棟)
表は横にスクロールできます →
| マンション名 | 所在地 | 築年月 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| シエリアシティ明石大久保 | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目50-6 | 2024年2月 | 810戸 |
| 明石土山駅前スカイハイツ | 明石市二見町西二見2014-15、2001-18 | 1983年1月 | 647戸 |
| ファミールハイツ明石 | 明石市川崎町2-1-11~13 | 1991年3月 | 600戸 |
| ウエステージ明石 | 明石市二見町西二見44-5-1〜5、89-2、 | 1995年3月 | 566戸 |
| 大久保東第1住宅 | 明石市大久保町高丘3丁目1 | 1975年8月 | 540戸 |
| 大久保東第4住宅 | 明石市大久保町高丘7丁目8 | 1976年2月 | 400戸 |
| オーズタウンセンタースクエア | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目2-2~3、5 | 2000年11月 | 375戸 |
| オーズタウンウエストスクエア | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-2-1〜4 | 1999年2月 | 319戸 |
| 明石アーバンライフ | 明石市中崎2丁目4-1 | 1982年2月 | 317戸 |
| サバービアシティ21 | 明石市小久保120-55 | 1991年6月 | 304戸 |
| サバービアシティ21C棟 | 明石市小久保120-55 | 1991年2月 | 304戸 |
| シエリアシティ明石大久保ブライトマーク | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目50-6 | 2023年2月 | 298戸 |
| 松が丘住宅 | 明石市松が丘1丁目2-1〜6、4-12、14〜19、21-9〜11 | 1968年3月 | 290戸 |
| 藤和明石公園ハイタウン2号棟 | 明石市茶園場町3-2 | 1981年2月 | 268戸 |
| 藤和明石公園ハイタウン | 明石市茶園場町3-1〜2 | 1981年2月 | 268戸 |
| 藤和明石公園ハイタウン1号棟 | 明石市茶園場町3-1 | 1981年2月 | 268戸 |
| 明石土山駅前スカイハイツC棟 | 明石市二見町西二見2001-18 | 1983年8月 | 264戸 |
| シエリアシティ明石大久保ブリーズマーク | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目50-6 | 2024年2月 | 261戸 |
| リバーサイドパレス明石 | 明石市西新町2丁目1-6 | 1979年2月 | 259戸 |
| ユニハイム明石 | 明石市大明石町2丁目5-1 | 1980年2月 | 257戸 |
| 朝霧パークホームズ | 明石市東野町2056 | 1990年2月 | 254戸 |
| シエリアシティ明石大久保ガーデンマーク | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目50-6 | 2022年3月 | 251戸 |
| シャルマンコーポ明石3号棟 | 明石市和坂1丁目15-5 | 1976年9月 | 249戸 |
| シャルマンコーポ明石 | 明石市和坂1丁目15-5 | 1976年9月 | 249戸 |
| シャルマンコーポ明石1号棟 | 明石市和坂1丁目15-5 | 1976年9月 | 249戸 |
| サンハイツ土山 | 明石市二見町西二見2014-3 | 1979年3月 | 246戸 |
| オーズガーデン | 明石市大久保町わかば9 | 2004年2月 | 226戸 |
| マリンパレス明石 | 明石市中崎1丁目1-1 | 1980年11月 | 224戸 |
| パークグラン西明石 | 明石市西明石南町3丁目4-46 | 2009年3月 | 217戸 |
| プラウドタワー明石 | 明石市大明石町1丁目6-1 | 2017年1月 | 216戸 |
| ファミールハイツ明石参番館 | 明石市川崎町2-13 | 1991年2月 | 210戸 |
| ファミールハイツ明石弐番館 | 明石市川崎町2-12 | 1990年3月 | 205戸 |
| グランプレステージ明石西 | 明石市魚住町清水2340-4 | 1994年2月 | 204戸 |
| 明石ダイヤハイツ | 明石市硯町3丁目5-2 | 1980年1月 | 192戸 |
| 明石ダイヤハイツ2号棟 | 明石市硯町3丁目5-2 | 1980年1月 | 192戸 |
| 明石ダイヤハイツ1号棟 | 明石市硯町3丁目5-2 | 1980年1月 | 192戸 |
| ファミールハイツ明石壱番館 | 明石市川崎町2-11 | 1989年3月 | 185戸 |
| エクセランス大久保 | 明石市大久保町西島610-3、9 | 1991年8月 | 182戸 |
| エクセランス大久保1番館 | 明石市大久保町西島610-9 | 1991年7月 | 182戸 |
| グランプレステージ明石魚住 | 明石市二見町福里36-3 | 2000年6月 | 176戸 |
| リベール明石江井ヶ島1 C棟 | 明石市大久保町西島184-1 | 1995年2月 | 175戸 |
| リベール明石江井ヶ島1 | 明石市大久保町西島184-1 | 1995年2月 | 175戸 |
| リベール明石江井ヶ島1 A棟 | 明石市大久保町西島184-1 | 1995年2月 | 175戸 |
| リベール明石江井ヶ島IB棟 | 明石市大久保町西島184-1 | 1995年3月 | 175戸 |
| オーズタウンサウススクエア | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-3、5 | 2002年2月 | 173戸 |
| パレス朝霧 | 明石市松が丘北町3784-13 | 1992年3月 | 172戸 |
| メゾンドール明石山の手台A棟 | 明石市北朝霧丘1丁目1629-59 | 1987年2月 | 170戸 |
| メゾンドール明石山の手台 | 明石市北朝霧丘1丁目1629-59 | 1987年2月 | 170戸 |
| メゾンドール明石山の手台B棟 | 明石市北朝霧丘1丁目1629-59 | 1987年2月 | 170戸 |
| 明石土山駅前スカイハイツD棟 | 明石市二見町西二見2001-18 | 1989年12月 | 169戸 |
| 明石土山スカイハイツD棟 | 明石市二見町西二見2001-18 | 1989年3月 | 168戸 |
| ハイレジデンス西明石 | 明石市和坂3丁目8-15 | 1984年8月 | 168戸 |
| ハイレジデンス西明石A棟 | 明石市和坂3丁目8-15 | 1984年8月 | 168戸 |
| ハイレジデンス西明石B棟 | 明石市和坂3丁目8-15 | 1984年8月 | 168戸 |
| ハイレジデンス西明石C棟 | 明石市和坂3丁目8-15 | 1984年8月 | 167戸 |
| ウエステージ明石参番館 | 明石市二見町西二見44-5-3 | 1994年3月 | 164戸 |
| グランプレステージ西明石 | 明石市大久保町谷八木538 | 1994年12月 | 164戸 |
| ウエステージ明石四番館 | 明石市二見町西二見44-5-4 | 1997年3月 | 164戸 |
| 朝霧マンション | 明石市朝霧東町3丁目4-33、40 | 1975年1月 | 161戸 |
| リベール明石魚住5 | 明石市魚住町長坂寺761-1 | 1997年8月 | 153戸 |
| シャルムロアイヤル朝霧 | 明石市朝霧北町3777-16 | 1984年3月 | 153戸 |
| シャルムロアイヤル朝霧A棟 | 明石市朝霧北町3777-16 | 1984年3月 | 153戸 |
| シャルムロアイヤル朝霧B棟 | 明石市朝霧北町3777-16 | 1984年3月 | 153戸 |
| シャルムロアイヤル朝霧C2棟 | 明石市朝霧北町3777-16 | 1984年3月 | 153戸 |
| シヤルムロアイヤル朝霧C3棟 | 明石市朝霧北町3777-16 | 1984年3月 | 153戸 |
| シャルムロアイヤル朝霧C1棟 | 明石市朝霧北町3777-16 | 1984年3月 | 153戸 |
| ザネバーランド明石ハーバーゲート | 明石市中崎2丁目7-31 | 2015年10月 | 152戸 |
| グランプレステージ明石西3 | 明石市魚住町清水1585-2 | 2002年2月 | 151戸 |
| グランプレステージ明石西2 | 明石市二見町東二見643-1 | 1996年12月 | 150戸 |
| メゾンドール明石東二見 | 明石市二見町東二見515-1 | 1993年2月 | 145戸 |
| グローバル魚住2 | 明石市魚住町清水607-2 | 1992年5月 | 140戸 |
| コスモ西明石 | 明石市藤江1191-8 | 1993年4月 | 139戸 |
| 明石土山駅前スカイハイツA棟 | 明石市二見町西二見2014-15 | 1983年1月 | 137戸 |
| オーズガーデンイースト | 明石市大久保町大久保町1111 | 2005年11月 | 136戸 |
| ライオンズマンション明石東二見 | 明石市二見町東二見1279 | 1991年2月 | 136戸 |
| サンハイツ貴崎5号棟 | 明石市貴崎3丁目2-5 | 1987年12月 | 135戸 |
| サンハイツ貴崎2号 | 明石市貴崎3丁目2-2 | 1987年10月 | 135戸 |
| 明石ハウス2号棟 | 明石市硯町2丁目5 | 1974年8月 | 134戸 |
| 明石ハウス | 明石市硯町2丁目5 | 1974年8月 | 134戸 |
| オーズタウンイーストスクエア2番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目1-1-2 | 1997年7月 | 134戸 |
| オーズタウンイーストスクエア1番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目1-1-1 | 1997年2月 | 133戸 |
| 明南住宅2号棟 | 明石市明南町2丁目1-20 | 1984年1月 | 132戸 |
| サンヴェール朝霧ヶ丘A棟 | 明石市東野町1-5 | 1982年7月 | 130戸 |
| サンヴェール朝霧ヶ丘 | 明石市東野町1-5 | 1982年7月 | 129戸 |
| サンシティ朝霧 | 明石市東山町1099-1 | 1989年10月 | 129戸 |
| ライオンズマンション明石大久保 | 明石市大久保町大久保町306 | 1990年1月 | 127戸 |
| ユニハイツ朝霧 | 明石市大蔵八幡町1-10 | 1974年9月 | 127戸 |
| グランプレステージ明石大久保 | 明石市大久保町江井島1669-5 | 1995年8月 | 125戸 |
| オーズタウンイーストスクエア4番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目1-1-4 | 1998年2月 | 124戸 |
| オーズタウンイーストスクエア3番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目1-1-3 | 1998年2月 | 124戸 |
| 東急ドエルアルス西明石コースト | 明石市藤江326-1 | 1994年12月 | 124戸 |
| オーズタウンフィールズスクエア | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3 | 2007年3月 | 123戸 |
| ディアエスコート明石西新町 | 明石市西新町2丁目14-10 | 2018年11月 | 122戸 |
| 明石ハウス1号棟 | 明石市硯町2丁目5 | 1974年8月 | 122戸 |
| シャルム明石 | 明石市大久保町西島816-1 | 1980年11月 | 121戸 |
| ハイラーク明石 | 明石市宮の上1-17 | 1980年2月 | 120戸 |
| オーズタウンイーストスクエア5番館6番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目1-1-5 | 1998年2月 | 120戸 |
| プルミエール明石ウエスト | 明石市魚住町清水2328-1 | 1991年2月 | 118戸 |
| ライオンズマンション明石田町 | 明石市田町2丁目7-16 | 1998年1月 | 118戸 |
| サンシティ明石大久保 | 明石市大久保町福田3丁目1-24 | 1996年8月 | 117戸 |
| ユニライフ明石魚住 | 明石市魚住町鴨池5-1 | 1987年4月 | 117戸 |
| ライオンズマンション明石二見 | 明石市二見町西二見810-1 | 1989年2月 | 115戸 |
| ピュアハイツ明石大久保 | 明石市大久保町大窪1096 | 1996年10月 | 114戸 |
| サンシティ明石江井ヶ島 | 明石市大久保町西島328-1 | 1993年3月 | 113戸 |
| シーサイドパレス錦明館 | 明石市大蔵天神町22-25 | 1977年7月 | 111戸 |
| シーサイドパレス明石錦明館 | 明石市大蔵天神町22-25 | 1977年7月 | 110戸 |
| 明石大窪住宅 | 明石市大久保町大窪169-1 | 1980年12月 | 110戸 |
| 明石大窪住宅1号棟 | 明石市大久保町大窪169-1-1 | 1981年2月 | 110戸 |
| グランプレステージ西明石駅前 | 明石市小久保2丁目11-9 | 2000年10月 | 110戸 |
| 明石大窪住宅4号棟 | 明石市大久保町大窪169-1 | 1980年12月 | 110戸 |
| 東二見ガーデンハイツ | 明石市魚住町西岡1865-1 | 1979年10月 | 110戸 |
| 東二見ガーデンハイツ1号棟 | 明石市魚住町西岡1865-1 | 1979年10月 | 110戸 |
| 明石大窪住宅2号棟 | 明石市大久保町大窪169-1-2 | 1980年12月 | 110戸 |
| 明石大窪住宅3号棟 | 明石市大久保町大窪169-1 | 1980年12月 | 110戸 |
| サンシティ明石江井ヶ島2 | 明石市大久保町西島328-2 | 1995年4月 | 104戸 |
| サーパス明石 | 明石市魚住町中尾861-1 | 1989年2月 | 104戸 |
| サーパス明石四番館 | 明石市魚住町中尾861-1 | 1989年3月 | 104戸 |
| パレス朝霧ヶ丘 | 明石市北朝霧丘1丁目3788-115 | 1979年2月 | 103戸 |
| サバービアシティ21B棟 | 明石市小久保120-55 | 1991年6月 | 103戸 |
| ワコーレハート明舞 | 明石市松が丘4丁目1 | 2011年3月 | 102戸 |
| オーズタウンセンタースクエア1番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目2-2-1 | 2000年10月 | 101戸 |
| ワコーレ朝霧シーサイトヒルズ1 | 明石市東野町1982-2 | 1996年3月 | 100戸 |
| ワコーレ朝霧シーサイトヒルズ | 明石市東野町1978-1、1982-2、1992-1 | 1996年3月 | 100戸 |
| オーズタウンウエストスクエア2番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-2-2 | 1999年2月 | 100戸 |
| オーズタウンセンタースクエア4番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目2-3-4 | 2000年2月 | 99戸 |
| エクセランス大久保2番館 | 明石市大久保町西島610-3 | 1991年9月 | 99戸 |
| 朝日プラザエルステージ明石 | 明石市二見町西二見18-63 | 1990年10月 | 98戸 |
| ダイアパレス西明石 | 明石市松の内2丁目1-3 | 1989年10月 | 98戸 |
| シャルムシーサイド明石 | 明石市藤江1625-1 | 1981年9月 | 96戸 |
| 大久保スカイハイツ | 明石市大久保町江井島1647-4 | 1980年11月 | 96戸 |
| ラブリー明石大久保 | 明石市大久保町大久保町850-14 | 1989年7月 | 95戸 |
| ジオ明石本町 | 明石市本町1丁目12-1 | 2024年6月 | 95戸 |
| サーパス明石土山第3 | 明石市二見町西二見44-10 | 2001年2月 | 95戸 |
| ライオンズマンション明石海浜公園 | 明石市二見町東二見117-1 | 2000年2月 | 91戸 |
| 東急ドエルアルス明石朝霧台 | 明石市朝霧台3783-168 | 1999年3月 | 91戸 |
| パル明石魚住スカイマンション | 明石市魚住町西岡1947-6 | 1991年2月 | 91戸 |
| 大久保ダイヤハイツ | 明石市大久保町西脇137 | 1982年8月 | 90戸 |
| 明石二見ハイツ2号館 | 明石市二見町福里288-2 | 1977年8月 | 90戸 |
| 明石本町ビル住宅 | 明石市本町2丁目3-30 | 2011年12月 | 90戸 |
| ロワイヤル明石大久保アーバンスクエア | 明石市大久保町福田209-12 | 2002年6月 | 90戸 |
| 明石二見ハイツ3号棟 | 明石市二見町福里288-2 | 1977年8月 | 90戸 |
| シャルマンコーポ明石2号棟 | 明石市和坂1丁目15-5 | 1976年9月 | 90戸 |
| グランプレステージ明石魚住駅前 | 明石市魚住町清水144-3 | 2001年2月 | 89戸 |
| プレステージ明石大久保5 | 明石市大久保町西島86-1 | 1997年10月 | 89戸 |
| ライオンズマンション明石高丘 | 明石市大久保町高丘4丁目4-8 | 2001年3月 | 89戸 |
| アスピア明石南館 | 明石市東仲ノ町6-1 | 2001年11月 | 88戸 |
| オーズタウンサウススクエア1番館 | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-5 | 2002年2月 | 88戸 |
| サバービアシティ21A棟 | 明石市小久保120-55 | 1991年6月 | 88戸 |
| アルス明石東二見 | 明石市二見町東二見802-1 | 1991年3月 | 87戸 |
| オーズガーデンC棟 | 明石市大久保町わかば9-1 | 2004年2月 | 86戸 |
| ネバーランド朝霧 | 明石市朝霧南町2丁目227 | 2005年11月 | 85戸 |
| サンシティ明石海浜公園 | 明石市船上町4-31 | 1996年6月 | 85戸 |
| プレステージ明石魚住3 | 明石市魚住町清水1928 | 1995年8月 | 85戸 |
| オーズタウンサウススクエア2番館 | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-3 | 2002年2月 | 85戸 |
| オーズタウンセンタースクエア2番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目2-2-2 | 2000年10月 | 84戸 |
| プレステージ明石駅前2 | 明石市桜町3-23 | 1999年3月 | 83戸 |
| リアラス明石西新町 | 明石市西新町3丁目13-23 | 2023年3月 | 81戸 |
| サーパス明石第2 | 明石市硯町3丁目6-17 | 1999年2月 | 81戸 |
| アルファステイツ朝霧丘 | 明石市中朝霧丘1-7 | 1999年5月 | 80戸 |
| アルファリアラス西二見 | 明石市二見町西二見高落1534-4 | 2026年2月 | 80戸 |
| プレミスト明石土山 | 明石市魚住町清水2197-1 | 2008年6月 | 79戸 |
| 藤和シティホームズ明石駅前 | 明石市大明石町1丁目8-1 | 1998年1月 | 79戸 |
| 明石土山駅前スカイハイツB棟 | 明石市二見町西二見2014-15 | 1988年8月 | 78戸 |
| 朝霧マンションA棟 | 明石市朝霧東町3丁目4-33 | 1975年1月 | 78戸 |
| 朝霧マンションB棟 | 明石市朝霧東町3丁目4-40 | 1975年1月 | 78戸 |
| レジェイド西明石 | 明石市西明石南町2丁目19-1 | 2021年1月 | 78戸 |
| オーズタウンウエストスクエア1番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-2-1 | 1999年2月 | 78戸 |
| オーズタウンウエストスクエア4番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-2-4 | 1999年2月 | 78戸 |
| ウエステージ明石六番館 | 明石市二見町西二見89-2 | 1996年3月 | 77戸 |
| オーズタウンサウススクエア4番館 | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-3 | 2003年6月 | 77戸 |
| ウエステージ明石壱番館 | 明石市二見町西二見44-5-1 | 1994年1月 | 77戸 |
| ネバーランド明石公園 | 明石市鷹匠町5-13 | 2004年2月 | 77戸 |
| パークアーバン朝霧 | 明石市朝霧南町1丁目488-13 | 1996年4月 | 76戸 |
| ライオンズマンション明石大久保第2 | 明石市大久保町大窪323-1 | 1994年2月 | 76戸 |
| パークサイド明石 | 明石市大明石町1丁目11-1 | 1981年10月 | 76戸 |
| オーズガーデンイーストB棟 | 明石市大久保町大久保町1111 | 2005年10月 | 75戸 |
| リベール明石魚住パークスクエア | 明石市魚住町長坂寺355 | 2003年7月 | 75戸 |
| オーズタウンセンタースクエア3番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目2-3-3 | 2000年2月 | 74戸 |
| 明石ハウス3号棟 | 明石市硯町2丁目5 | 1974年8月 | 74戸 |
| ライオンズマンション明石 | 明石市硯町2丁目2-22 | 1996年9月 | 73戸 |
| ワコーレ明石大久保ステーションフィール | 明石市大久保町大窪555 | 2024年5月 | 72戸 |
| アルファライフ西明石 | 明石市藤江888-89 | 2011年10月 | 72戸 |
| オーズタウンサウススクエア3番館 | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-3 | 2003年8月 | 72戸 |
| ヴェルビュ明石駅前 | 明石市大明石町1丁目12-3 | 2000年3月 | 72戸 |
| プレステージ西明石9 | 明石市野々上3丁目12-4 | 2000年2月 | 72戸 |
| ハイム西明石 | 明石市小久保1丁目1-4 | 1979年10月 | 72戸 |
| アスピア明石東館 | 明石市東仲ノ町6-1 | 2001年1月 | 71戸 |
| リベール明石硯町 | 明石市硯町3丁目9-37 | 1997年10月 | 71戸 |
| ユニライフ明石 | 明石市山下町10-35 | 1991年3月 | 71戸 |
| ユニライフ明石B棟 | 明石市山下町11-35 | 1991年3月 | 71戸 |
| ユニライフ明石A棟 | 明石市山下町10-35 | 1991年3月 | 71戸 |
| アルファステイツ西明石駅 | 明石市松の内2丁目6-2 | 2018年5月 | 70戸 |
| リベール明石ザフロント | 明石市桜町14-22 | 2021年10月 | 70戸 |
| アルファスマート明石東野町人丸ヒルズ | 明石市東野町1950-1 | 2025年4月 | 69戸 |
| プレステージ明石西 | 明石市魚住町清水2282-1 | 1996年12月 | 69戸 |
| ワコーレ明石ヴィストーレ | 明石市本町1丁目12 | 2007年1月 | 69戸 |
| リベール西明石2 | 明石市野々上3丁目12-1 | 1998年2月 | 69戸 |
| セレッソコート明石公園通り | 明石市鷹匠町5-10 | 2006年8月 | 68戸 |
| フィールズスクエア | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-3 | 2007年2月 | 68戸 |
| ロイヤルアーク明石江井ヶ島 | 明石市大久保町江井島703-1 | 2001年5月 | 67戸 |
| 東二見スカイハイツ | 明石市二見町東二見863-6 | 1981年3月 | 67戸 |
| プレステージ西明石3 | 明石市藤江2031 | 1993年2月 | 67戸 |
| アルファスマート明石魚住 | 明石市魚住町清水 | 2026年2月 | 67戸 |
| アルファステイツ西明石2 | 明石市藤江1004-4 | 2001年11月 | 66戸 |
| プレステージ明石大久保3 | 明石市大久保町大窪2107-1 | 1994年7月 | 66戸 |
| プレステージ西明石駅前グラットシェル | 明石市小久保1丁目7-4 | 2003年3月 | 66戸 |
| オーズガーデンB棟 | 明石市大久保町わかば9-2 | 2004年2月 | 64戸 |
| クレドール西明石3 | 明石市小久保2丁目2-14 | 1975年11月 | 64戸 |
| 明舞第二センタービル | 明石市松が丘2丁目2-13 | 1971年9月 | 64戸 |
| ワコーレ西明石駅前ガーデンズ | 明石市松の内2丁目4-2 | 2011年12月 | 64戸 |
| サーパス西明石駅前 | 明石市和坂13-2 | 2005年2月 | 64戸 |
| サテラ魚住 | 明石市魚住町西岡111-1 | 2003年3月 | 64戸 |
| ワコーレ明石マイルシティ | 明石市田町1丁目9-16 | 2009年12月 | 64戸 |
| シャルマン明石 | 明石市東仲ノ町2-1 | 1981年2月 | 64戸 |
| ライオンズマンション朝霧 | 明石市朝霧南町4丁目13-20 | 1986年4月 | 64戸 |
| プレステージ明石魚住4 | 明石市魚住町西岡1266-1 | 1996年8月 | 64戸 |
| プレステージ明石立石 | 明石市立石2丁目2-1 | 1991年6月 | 64戸 |
| プレステージ明石魚住アルカンシェル | 明石市魚住町西岡2343 | 2003年2月 | 63戸 |
| サングレイス朝霧 | 明石市朝霧北町3777-8 | 2002年2月 | 63戸 |
| ルモン明石公園 | 明石市大明石町1丁目2-35 | 1978年8月 | 62戸 |
| サーパス西明石第2 | 明石市藤江1025-1 | 2000年12月 | 62戸 |
| オーズタウンウエストスクエア3番館 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-2-3 | 1999年2月 | 62戸 |
| デュオプレステージ明石駅前グランスカイ | 明石市桜町6 | 2013年2月 | 62戸 |
| アルファステイツ西明石3 | 明石市藤江1037-1 | 2009年5月 | 62戸 |
| ネバーランド明石ハーバービュー | 明石市中崎2丁目5-10 | 2006年11月 | 62戸 |
| アドリーム魚住 | 明石市魚住町住吉4丁目1-41 | 1990年3月 | 62戸 |
| リベール明石サウスフィールド | 明石市大久保町西島408-1 | 2006年7月 | 61戸 |
| アドリーム明石土山 | 明石市二見町西二見18-11 | 1994年3月 | 61戸 |
| 明石オリエントハウス | 明石市西新町2丁目2-16 | 1981年6月 | 61戸 |
| ジュリオ朝霧 | 明石市大蔵谷奥3-3 | 2003年9月 | 61戸 |
| オーズタウンイーストスクエア | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目1-1-1〜5 | 1997年8月 | 60戸 |
| アスピア明石 | 明石市東仲ノ町6-1 | 2001年11月 | 60戸 |
| サンエクセル江井ヶ島 | 明石市大久保町西島238-1 | 1989年1月 | 60戸 |
| 大久保東第4住宅78号棟 | 明石市大久保町高丘7丁目8-78 | 1976年2月 | 60戸 |
| グランカサーレ西明石駅前 | 明石市小久保2丁目1-14 | 2020年1月 | 59戸 |
| アルファスマート明石公園 | 明石市鷹匠町4-8 | 2013年1月 | 59戸 |
| M’プラザ明石弐番館 | 明石市大久保町福田3丁目2-12 | 1997年8月 | 59戸 |
| ライオンズマンション明石東二見第2 | 明石市二見町東二見207-1 | 1991年7月 | 59戸 |
| プレサンスロジェ明石大蔵海岸 | 明石市大蔵町6-3 | 2020年3月 | 59戸 |
| サンシティ明石江井ヶ島南 | 明石市大久保町江井島707-1 | 1997年3月 | 59戸 |
| プレステージ明石魚住ラッフィナート | 明石市魚住町中尾526-2 | 2004年10月 | 59戸 |
| アルファスマート西二見駅 | 明石市二見町西二見1531-4 | 2022年11月 | 58戸 |
| ワコーレ明石人丸 | 明石市相生町1丁目1 | 2024年4月 | 58戸 |
| ライオンズマンション明石相生町 | 明石市相生町1丁目9-30 | 2004年6月 | 58戸 |
| 明南住宅1号棟 | 明石市明南町2丁目1-10 | 1984年1月 | 58戸 |
| アルファステイツ西明石駅前4 | 明石市小久保1丁目1-5 | 2007年7月 | 57戸 |
| ライオンズマンション明石魚住第3 | 明石市魚住町西岡368-1 | 1994年2月 | 57戸 |
| ハイツ東朝霧2号棟 | 明石市東朝霧丘30-10 | 1976年3月 | 57戸 |
| コンフォート明石宮の上 | 明石市宮の上2-45 | 1985年11月 | 56戸 |
| フレシアパレス東朝霧丘 | 明石市東朝霧丘33-1 | 1996年2月 | 56戸 |
| プレステージ大久保駅前 | 明石市大久保町駅前1丁目15-4 | 1998年11月 | 55戸 |
| マンション明舞バザール | 明石市大蔵谷奥16-5 | 1976年2月 | 55戸 |
| リベール明石江井ヶ島2 | 明石市大久保町西島343-1 | 1996年2月 | 55戸 |
| シャトー貴崎 | 明石市貴崎3丁目21-10 | 1980年6月 | 55戸 |
| プレステージ明石藤江駅前2 | 明石市藤江1470 | 1999年3月 | 55戸 |
| ワコーレ朝霧シーサイトヒルズ3 | 明石市東野町1978-1 | 1998年10月 | 54戸 |
| ライオンズマンション明石江井ヶ島 | 明石市大久保町西島227-1 | 1992年5月 | 54戸 |
| カサベラ大蔵谷 | 明石市東野町2043 | 1978年10月 | 54戸 |
| 松が丘住宅16号棟 | 明石市松が丘1丁目4-16 | 1968年3月 | 54戸 |
| ハイネスクラウズ明石松江海岸ブリーズ | 明石市林崎町3丁目502-62 | 2006年2月 | 54戸 |
| カーネギー東二見 | 明石市魚住町西岡1862 | 1990年3月 | 54戸 |
| リベール西明石スクエア | 明石市藤江888-84 | 2002年7月 | 53戸 |
| ワコーレ明石グリーンプロムナード | 明石市西新町2丁目3-11 | 2023年6月 | 52戸 |
| サニーハウス明石 | 明石市樽屋町18-16 | 1979年3月 | 52戸 |
| アルファステイツ明石アヴェニュー | 明石市大明石町2丁目4-10 | 2009年6月 | 52戸 |
| アーヴェイン西明石 | 明石市藤江983-1 | 1986年8月 | 51戸 |
| デュオプレステージ西明石駅前マークス | 明石市松の内2丁目8-1 | 2010年7月 | 51戸 |
| グラジオ大久保ミラコスタ | 明石市大久保町大久保町689 | 2008年7月 | 50戸 |
| リベール明石魚住6 | 明石市魚住町長坂寺367-1 | 1998年7月 | 50戸 |
| ラ・パルフェ・ド・ファシリテ | 明石市二見町西二見152-3 | 1989年10月 | 50戸 |
| グランドメゾン明石 | 明石市大明石町1丁目9-22 | 1985年1月 | 50戸 |
| リベール明石魚住七番館 | 明石市魚住町住吉3丁目1284-1 | 1999年12月 | 50戸 |
| 朝霧大蔵海岸パークホームズ | 明石市大蔵八幡町1-9 | 2002年7月 | 49戸 |
| プレサンスロジェ明石本町 | 明石市本町1丁目14-20 | 2018年11月 | 49戸 |
| イッツ明石 | 明石市大久保町西島772-1 | 1989年2月 | 49戸 |
| アルファステイツ明石駅前 | 明石市東仲ノ町4 | 2006年1月 | 48戸 |
| プログレス西明石駅前 | 明石市松の内2丁目9-16 | 1999年5月 | 48戸 |
| プレステージ明石 | 明石市相生町2丁目2-7 | 1997年11月 | 48戸 |
| サーパス明石土山第2 | 明石市二見町西二見18-12 | 1999年2月 | 48戸 |
| リベール西明石駅前 | 明石市西明石南町2丁目9-9 | 2006年1月 | 48戸 |
| アルファステイツ朝霧ヒルズ | 明石市朝霧南町2丁目478-9 | 2006年2月 | 48戸 |
| ワコーレ明石大蔵 | 明石市大蔵八幡町6 | 2008年9月 | 48戸 |
| ファーミンスペリオ魚住ヒルズ | 明石市魚住町西岡449-3 | 2008年2月 | 48戸 |
| サングレース明石 | 明石市西新町3丁目2-1 | 1997年2月 | 48戸 |
| サーパス明石太寺 | 明石市太寺2丁目10-58 | 2004年1月 | 48戸 |
| プレステージ明石大久保4 | 明石市大久保町江井島1646-1 | 1996年1月 | 48戸 |
| プレステージルーアンジュ藤江 | 明石市藤江1185-1 | 2003年2月 | 47戸 |
| グランドメゾン明石海岸通 | 明石市相生町1丁目10-36 | 2000年9月 | 47戸 |
| アルファステイツ西二見駅前 | 明石市二見町西二見駅前3丁目53 | 2006年10月 | 47戸 |
| デュオプレステージ大久保駅前 | 明石市大久保町駅前2丁目2-5 | 2008年1月 | 47戸 |
| アスガルド明石ウエスト | 明石市二見町西二見2109-2 | 1996年2月 | 47戸 |
| ライオンズマンション西明石第3 | 明石市貴崎5丁目9-58 | 1990年2月 | 47戸 |
| サーパス明石土山 | 明石市魚住町清水2144 | 1995年2月 | 47戸 |
| アルファスマート西二見駅前 | 明石市二見町西二見1531-4 | 2019年10月 | 46戸 |
| アルファステイツ明石大久保 | 明石市大久保町西島673 | 1997年1月 | 46戸 |
