大阪府
池田市のマンション売却のご相談
池田市のマンションのご相談もお受けしています。ご自宅や入居中の施設へ伺います。
池田市のマンション(254棟)
表は横にスクロールできます →
| マンション名 | 所在地 | 築年月 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| ザ・ライオンズ池田 | 池田市城南3丁目1 | 2007年3月 | 680戸 |
| ジオパークスクエア池田 | 池田市槻木町2丁目7-1 | 2007年3月 | 274戸 |
| サンロイヤル池田バードヒルズ1号館 | 池田市伏尾町76-16 | 1988年3月 | 232戸 |
| サンロイヤル池田バードヒルズ | 池田市伏尾町14-2-1、2、16 | 1988年3月 | 232戸 |
| ザ・ライオンズ池田J棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2007年2月 | 197戸 |
| ザ・ライオンズ池田I棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2007年3月 | 197戸 |
| アルビス池田202号棟 | 池田市八王寺1丁目8-202 | 1992年2月 | 153戸 |
| アルビス池田201号棟 | 池田市八王寺1丁目8-201 | 1992年8月 | 153戸 |
| アルビス池田205号棟 | 池田市八王寺1丁目8-205 | 1994年7月 | 153戸 |
| アルビス池田204号棟 | 池田市八王寺1丁目8-204 | 1992年8月 | 153戸 |
| アルビス池田203号棟 | 池田市八王寺1丁目8-203 | 1992年8月 | 153戸 |
| ダイアパレス池田五月丘 | 池田市五月丘2丁目3-14 | 1999年3月 | 152戸 |
| 阪急池田伏尾台セラージュ | 池田市伏尾台5丁目1-5 | 1991年3月 | 151戸 |
| サンロイヤル池田バードヒルズ3号館 | 池田市伏尾町14-2 | 1989年8月 | 134戸 |
| ブランシエラ池田石澄 | 池田市畑2丁目5-7、8 | 2018年2月 | 128戸 |
| ブランシエラ池田石澄A棟 | 池田市畑2丁目5-7 | 2018年2月 | 128戸 |
| フロンテージ池田 | 池田市呉服町1 | 1987年3月 | 120戸 |
| サンシティ池田 | 池田市呉服町1-1 | 1987年3月 | 120戸 |
| サンロイヤル池田バードヒルズ2号館 | 池田市伏尾町14-1 | 1990年8月 | 113戸 |
| ビューグランデ池田五月丘 | 池田市五月丘3丁目3-8 | 2004年3月 | 110戸 |
| 日興池田五月丘スカイマンション3号棟 | 池田市五月丘3丁目1-28-3 | 1979年9月 | 107戸 |
| 日興池田五月丘スカイマンション2号棟 | 池田市五月丘3丁目1-28-2 | 1979年9月 | 107戸 |
| 日興池田五月丘スカイマンション1号棟 | 池田市五月丘3丁目1 | 1979年9月 | 107戸 |
| 池田緑ヶ丘ハイツ | 池田市緑丘1丁目2-16 | 1977年8月 | 105戸 |
| 藤和池田ホームズステラコート | 池田市城南3丁目5-21 | 2001年10月 | 100戸 |
| グランアッシュ池田室町レジデンス | 池田市室町1-13 | 2011年12月 | 93戸 |
| 阪急池田伏尾台マンション | 池田市伏尾台3丁目4-1 | 1981年11月 | 91戸 |
| ジオ池田五月丘壱番館 | 池田市五月丘1丁目8-3 | 1997年11月 | 88戸 |
| アルビス池田102棟 | 池田市八王寺1丁目8-102 | 1994年7月 | 88戸 |
| 池田栄町ガーデンハウス | 池田市栄町8-10 | 2000年12月 | 86戸 |
| 池田五月丘パークハウス | 池田市五月丘2丁目7-12 | 1999年12月 | 85戸 |
| ビューハイツ伏尾台5号棟 | 池田市伏尾台2丁目9-5 | 1988年3月 | 84戸 |
| ザ・ライオンズ池田D棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2006年4月 | 84戸 |
| ビューハイツ伏尾台4号棟 | 池田市伏尾台2丁目9-2 | 1988年3月 | 84戸 |
| ベルク池田石橋 | 池田市石橋2丁目8-19、24 | 1998年3月 | 83戸 |
| ベルク池田石橋1番館 | 池田市石橋2丁目8-19 | 1998年3月 | 83戸 |
| サンロイヤル池田 | 池田市木部町177-1 | 1982年8月 | 83戸 |
| グローバル池田住吉 | 池田市住吉1丁目16-5 | 2006年8月 | 82戸 |
| ジークレフ池田石橋 | 池田市荘園2丁目5 | 2019年2月 | 81戸 |
| 伏尾台A団地1号棟 | 池田市伏尾台2丁目9-1 | 1985年2月 | 80戸 |
| 伏尾台A団地3号棟 | 池田市伏尾台2丁目9-3 | 1985年2月 | 80戸 |
| 伏尾台A団地 | 池田市伏尾台2丁目9-1〜3 | 1985年2月 | 80戸 |
| 伏尾台A団地2号棟 | 池田市伏尾台2丁目9-2 | 1985年2月 | 80戸 |
| アルビス池田101棟 | 池田市八王寺1丁目8-101 | 1992年10月 | 79戸 |
| 池田栄本町アーバンライフ | 池田市栄本町3-8 | 2003年12月 | 78戸 |
| ルフォンジオ池田 | 池田市菅原町10-16 | 2019年1月 | 77戸 |
| 池田住吉ビューハイツ | 池田市住吉1丁目14-17 | 1983年3月 | 76戸 |
| プラウド池田天神 | 池田市天神1丁目5-41 | 2006年3月 | 74戸 |
| セイワパレス池田呉服町 | 池田市呉服町4-8 | 2004年7月 | 74戸 |
| ハーティス池田石橋 | 池田市住吉1丁目5-1 | 1999年4月 | 72戸 |
| 池田ガーデンハウス桜通り | 池田市菅原町8-10 | 2002年3月 | 69戸 |
| 池田五月丘A棟 | 池田市五月丘3丁目2 | 1995年2月 | 69戸 |
| 五月丘ハウスB棟 | 池田市五月丘2丁目1-7 | 1973年7月 | 69戸 |
| 五月丘ハウス | 池田市五月丘2丁目1-7、2-7 | 1973年7月 | 69戸 |
| 五月丘ハウスA棟 | 池田市五月丘2丁目2-7 | 1973年7月 | 69戸 |
| ユニハイム池田緑ヶ丘 | 池田市緑丘1丁目2-17 | 1983年9月 | 66戸 |
| インペリアル池田城山町 | 池田市城山町3-51 | 1984年1月 | 66戸 |
| グランドムール池田旭丘 | 池田市旭丘1丁目2-8,9,32 | 1989年3月 | 66戸 |
| シティハイツ池田駅前 | 池田市菅原町3-1 | 1985年3月 | 64戸 |
| レピア池田 | 池田市鉢塚3丁目14-9 | 2009年5月 | 64戸 |
| メロディハイム池田 | 池田市石橋4丁目22-1 | 1987年7月 | 63戸 |
| ライオンズ池田駅前 | 池田市栄町4 | 2011年3月 | 63戸 |
| ブランズ池田栄町 | 池田市栄町9-7 | 2017年2月 | 60戸 |
| シエリア池田 | 池田市上池田1丁目1-16 | 2022年2月 | 60戸 |
| ロジュマン池田石橋 | 池田市石橋2丁目7-6 | 2015年7月 | 60戸 |
| ユニハイム池田石橋アクロス | 池田市石橋2丁目13-1 | 2007年12月 | 60戸 |
| ユニハイム池田 | 池田市神田1丁目27-8 | 1977年10月 | 59戸 |
| クレアコート池田城南ウエストキャッスル | 池田市城南2丁目7-21 | 2010年1月 | 59戸 |
| アルス池田井口堂フレックスコート | 池田市井口堂1丁目11-17 | 2005年1月 | 58戸 |
| ローレルコート池田城南 | 池田市城南3丁目5-3 | 2000年3月 | 57戸 |
| シャルム池田2号棟 | 池田市木部町690-1 | 1978年11月 | 57戸 |
| シャルム池田 | 池田市木部町690-1 | 1978年11月 | 57戸 |
| ジオ池田城南一丁目 | 池田市城南1丁目1-4 | 2014年6月 | 56戸 |
| シャルマンコーポ石橋 | 池田市井口堂1丁目12-23 | 1989年1月 | 56戸 |
| ジオ池田城南レジデンス | 池田市城南1丁目2-26 | 2023年2月 | 55戸 |
| コスモハイツ池田B棟 | 池田市渋谷3丁目6-27 | 1973年12月 | 54戸 |
| コスモハイツ池田 | 池田市渋谷3丁目6-25、27剛 | 1973年12月 | 54戸 |
| ベルク池田石橋2番館 | 池田市石橋2丁目8-24 | 1998年8月 | 54戸 |
| ダイアパレス池田五月丘ウエストコート | 池田市五月丘2丁目3-14 | 1999年3月 | 54戸 |
| アルビス池田106棟 | 池田市八王寺1丁目8-106 | 1994年7月 | 53戸 |
| ラポール池田緑ヶ丘 | 池田市緑丘1丁目3-2 | 1984年7月 | 53戸 |
| サーパス池田駅前 | 池田市栄本町3-3 | 2007年2月 | 52戸 |
| ユニアルス池田プレジオ | 池田市大和町3-11 | 2002年9月 | 52戸 |
| ライオンズマンション池田五月山公園 | 池田市五月丘2丁目2-3 | 1998年10月 | 52戸 |
| ザ・ライオンズ池田F棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2006年3月 | 51戸 |
| ジオ池田五月丘弐番館 | 池田市五月丘1丁目8-3 | 1998年7月 | 51戸 |
| ジオ阪急池田満寿美町ソシア | 池田市満寿美町2-9 | 2012年5月 | 50戸 |
| クレアコート池田城南イーストキャッスル | 池田市城南2丁目7-18 | 2010年2月 | 50戸 |
| 藤和シティホームズ池田パークサイド | 池田市天神1丁目2-18 | 1999年2月 | 50戸 |
| ユニアルス池田天神プレジオ | 池田市天神1丁目4-2 | 2005年4月 | 49戸 |
| プライムメイツ池田 | 池田市桃園1丁目3-3 | 2016年5月 | 49戸 |
| ファミール池田石橋 | 池田市天神1丁目3-4 | 1996年8月 | 49戸 |
| ワコーレ池田ザ・レジデンス | 池田市上池田1丁目8-19 | 2017年1月 | 49戸 |
| ダイアパレス池田五月丘イーストコート | 池田市五月丘2丁目3-14 | 1999年3月 | 49戸 |
| ダイアパレス池田五月丘サウスコート | 池田市五月丘2丁目3-14 | 1999年3月 | 49戸 |
| コープ野村ウィンディ池田 | 池田市井口堂2丁目6-15 | 1987年4月 | 48戸 |
| ザ・ライオンズ池田E棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2006年4月 | 48戸 |
| サニーコーポ石橋 | 池田市石橋2丁目7-14 | 1982年10月 | 48戸 |
| ジオ池田満寿美町 | 池田市満寿美町5-26 | 2005年3月 | 46戸 |
| ユニハイム池田旭丘 | 池田市旭丘1丁目6-10 | 2000年3月 | 46戸 |
| グランクレスト池田満寿美町 | 池田市満寿美町8-5 | 1997年11月 | 45戸 |
| セレッソコート池田アヴァンセ | 池田市神田1丁目20-3 | 2002年4月 | 45戸 |
| パークハイム池田ヒルズガーデン | 池田市井口堂2丁目6-10 | 1999年3月 | 44戸 |
| ネバーランド池田 | 池田市八王寺1丁目2-17 | 2003年1月 | 44戸 |
| フルーレ石橋マンション | 池田市天神2丁目1-1 | 1973年10月 | 43戸 |
| シャルム池田1号棟 | 池田市木部町205-1 | 1978年11月 | 43戸 |
| メロディーハイム池田五月山ペイサージュ | 池田市畑3丁目15-22 | 2002年3月 | 43戸 |
| ライオンズマンション池田石橋 | 池田市石橋2丁目4-10 | 1997年3月 | 42戸 |
| メロディーハイム池田五月山ヒルズビュー | 池田市畑5丁目9-11 | 2000年2月 | 42戸 |
| メロディーハイム池田五月山 | 池田市畑3丁目 | 2002年3月 | 42戸 |
| アルビス池田103棟 | 池田市八王寺1丁目8-103 | 1994年7月 | 42戸 |
| アジュール池田五月丘 | 池田市五月丘4丁目5-25 | 2000年7月 | 41戸 |
| クレアシティ池田呉服町 | 池田市呉服町3-19 | 2012年2月 | 41戸 |
| ザ・ライオンズ池田H棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2006年6月 | 41戸 |
| 藤和池田コープ | 池田市住吉1丁目17-24 | 1979年6月 | 41戸 |
| ダイアパレス池田・石橋 | 池田市住吉1丁目3-14 | 1994年8月 | 41戸 |
| ザ・ライオンズ池田C棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2006年7月 | 40戸 |
| アルビス池田107棟 | 池田市八王寺1丁目8-107 | 1994年7月 | 40戸 |
| ワコーレ池田ステーションフラッツ | 池田市栄本町2-7 | 2020年7月 | 39戸 |
| セントラル池田石橋 | 池田市石橋4丁目16-12 | 1988年1月 | 39戸 |
| アズシェラーナココ | 池田市五月丘5丁目2-29 | 2003年6月 | 39戸 |
| プレサンスロジェ池田五月山 | 池田市新町3-8 | 2020年5月 | 38戸 |
| 藤和シティホームズ池田井口堂 | 池田市井口堂3丁目3-1 | 1996年3月 | 38戸 |
| グランドメゾン池田満寿美町2016 | 池田市満寿美町7-30 | 2015年12月 | 38戸 |
| グランドメゾン池田緑丘 | 池田市緑丘2丁目2-3 | 2005年6月 | 38戸 |
| エーベル池田 | 池田市宇保町1-1 | 2002年1月 | 37戸 |
| ユニハイムエクシア池田城南 | 池田市城南1丁目4 | 2019年10月 | 37戸 |
| ジオ池田五月丘 | 池田市五月丘1丁目8-3、15 | 1997年11月 | 37戸 |
| ジオ池田室町 | 池田市室町 | 2026年1月 | 36戸 |
| アリスト池田ステーションプレイス | 池田市呉服町3-7 | 2004年5月 | 36戸 |
| ネオグランデ池田五月山公園 | 池田市建石町9-8 | 1999年2月 | 36戸 |
| アルビス池田104棟 | 池田市八王寺1丁目8-104 | 1994年7月 | 36戸 |
| 池田五月丘B棟 | 池田市五月丘3丁目2 | 1995年2月 | 36戸 |
| アルビス池田105棟 | 池田市八王寺1丁目8-105 | 1994年7月 | 36戸 |
| グローバル池田神田 | 池田市神田2丁目10-4 | 1997年8月 | 36戸 |
| アルビス池田108棟 | 池田市八王寺1丁目8-108 | 1994年7月 | 36戸 |
| グランドムール池田旭丘3番館 | 池田市旭丘1丁目2-32 | 1989年3月 | 36戸 |
| レジェイド池田満寿美町 | 池田市満寿美町2-20 | 2020年5月 | 35戸 |
| コスモ池田 | 池田市荘園1丁目4-15 | 1990年6月 | 35戸 |
| 藤和シティホームズ池田石橋 | 池田市天神1丁目3-13 | 1997年3月 | 34戸 |
| 池田ガーデンハイツ | 池田市満寿美町1-12 | 1980年2月 | 34戸 |
| フォルム池田五月丘 | 池田市渋谷1丁目4-6 | 1988年7月 | 33戸 |
| クレヴィア池田 | 池田市姫室町1-2 | 2025年9月 | 33戸 |
| ジオ池田五月丘アネックス | 池田市五月丘1丁目8-15 | 2001年10月 | 33戸 |
| 五月丘スカイハイツ | 池田市五月丘3丁目4-15 | 1974年8月 | 33戸 |
| ブラームス池田満寿美町 | 池田市満寿美町2-27 | 2011年6月 | 32戸 |
| コスモ池田パークフォルム | 池田市鉢塚1丁目2 | 2001年3月 | 32戸 |
| 朝日プラザ池田緑丘 | 池田市緑丘2丁目7-11 | 1986年3月 | 32戸 |
| 池田井口堂ラディアンス | 池田市井口堂3丁目6-3 | 2005年2月 | 30戸 |
| 池田五月丘パークハイム | 池田市五月丘4丁目5 | 1983年10月 | 30戸 |
| メゾンドール池田五月山東 | 池田市畑1丁目12-6 | 1987年2月 | 30戸 |
| 日興池田五月丘スカイマンション | 池田市五月丘3丁目1-28 | 1995年2月 | 30戸 |
| ステイツ池田満寿美町 | 池田市満寿美町2-25 | 1996年3月 | 30戸 |
| ライオンズマンション池田水月公園 | 池田市鉢塚3丁目1-19 | 1997年11月 | 30戸 |
| サニーヒルズ池田五月山 | 池田市建石町8-17 | 2003年4月 | 30戸 |
| アルビス池田 | 池田市八王寺1丁目8-101〜108、201〜205 | 1994年7月 | 30戸 |
| 池田山の手エーデルハウス | 池田市畑4丁目20-1 | 1981年1月 | 30戸 |
| パレシェール池田城南 | 池田市城南1丁目4-13 | 1996年9月 | 29戸 |
| セントラル池田五月丘アゼリア | 池田市五月丘3丁目2-37 | 2000年6月 | 29戸 |
| 池田井口堂パークホームズ | 池田市井口堂2丁目2-11 | 1994年7月 | 28戸 |
| サンプリンス池田 | 池田市姫室町7-18 | 1996年9月 | 28戸 |
| エルプラッツ石橋 | 池田市鉢塚3丁目14-24 | 2003年12月 | 28戸 |
| グランデ池田2水月公園 | 池田市鉢塚3丁目3-28 | 2001年2月 | 28戸 |
| セントラル池田五月丘1番館 | 池田市五月丘2丁目7-31 | 1987年7月 | 27戸 |
| 日商岩井池田マンション | 池田市満寿美町7-28 | 1973年10月 | 26戸 |
| セントラル池田五月丘弐番館 | 池田市五月丘2丁目7-28 | 1987年7月 | 26戸 |
| ユニーブル石橋駅前 | 池田市石橋1丁目12-9 | 2013年9月 | 25戸 |
| ユーロハイツ池田城山 | 池田市城山町1-28 | 1985年2月 | 25戸 |
| ライオンズマンション池田 | 池田市神田2丁目1-34 | 1998年3月 | 25戸 |
| セントラル上池田 | 池田市上池田1丁目1-22 | 1993年12月 | 25戸 |
| パレ池田呉服町 | 池田市呉服町9-17 | 2002年9月 | 24戸 |
| ワコーレ池田満寿美町グレイスガーデン | 池田市満寿美町11-22 | 2025年10月 | 24戸 |
| ワコーレ池田ザ・ハウス | 池田市建石町4-21 | 2021年11月 | 24戸 |
| コスモ池田井口堂 | 池田市井口堂3丁目7-4 | 1986年10月 | 24戸 |
| コスモハイツ池田A棟 | 池田市渋谷3丁目6-25 | 1973年12月 | 24戸 |
| ユニハイムエクシア池田城山 | 池田市城山町3-47 | 2015年8月 | 23戸 |
| アービング池田五月丘 | 池田市渋谷1丁目15-1 | 1999年7月 | 23戸 |
| ワコーレ池田プレジデンス | 池田市満寿美町2-28 | 2024年2月 | 23戸 |
| コンドミニアム石橋駅前 | 池田市井口堂1丁目10-25 | 1997年12月 | 23戸 |
| 日商岩井池田住吉マンション | 池田市住吉1丁目7-20 | 1984年3月 | 23戸 |
| サンロイヤル池田駅前 | 池田市呉服町3-9 | 1985年7月 | 23戸 |
| ブリリア池田満寿美町 | 池田市満寿美町7-14 | 2021年4月 | 22戸 |
| ミラージュパレス池田さくら通り | 池田市菅原町9-6 | 2018年7月 | 22戸 |
| スワローハイツ池田 | 池田市宇保町2-1 | 1987年3月 | 22戸 |
| プリメゾン石橋 | 池田市石橋1丁目10-12 | 2000年2月 | 21戸 |
| グリーンエクセル荘園 | 池田市荘園1丁目12-26 | 1997年2月 | 21戸 |
| サーパス池田 | 池田市鉢塚1丁目7 | 1998年8月 | 21戸 |
| 水月公園ハイツ | 池田市鉢塚3丁目11-16 | 1982年10月 | 20戸 |
| ディナスティ池田桃園 | 池田市桃園1丁目3-2 | 2003年2月 | 20戸 |
| グリーンエクセルくれは | 池田市呉服町13-20 | 1994年5月 | 20戸 |
| 池田サニーフラット | 池田市鉢塚1丁目2-22 | 1982年11月 | 20戸 |
| サンロイヤル池田緑丘 | 池田市緑丘2丁目2-19 | 1983年7月 | 20戸 |
| サツキハイツ長者 | 池田市渋谷1丁目3-21 | 1980年2月 | 20戸 |
| アドリーム池田満寿美町 | 池田市満寿美町7-13 | 1999年3月 | 19戸 |
| フィオーレ池田緑丘 | 池田市緑丘2丁目2-21 | 1999年1月 | 19戸 |
| グリーンエクセル天神 | 池田市天神1丁目8-3 | 1986年8月 | 19戸 |
| ローレルコート池田満寿美町 | 池田市満寿美町9-2 | 2004年2月 | 18戸 |
| 池田満寿美町東アーバンライフ | 池田市満寿美町7-4 | 2003年6月 | 18戸 |
| ユニーブル池田 | 池田市宇保町5-9 | 1985年3月 | 18戸 |
| コスモハイツ石橋 | 池田市井口堂3丁目7-18 | 1982年3月 | 18戸 |
| グランドムール池田旭丘2番館 | 池田市旭丘1丁目2-9 | 1989年3月 | 18戸 |
| グランデ池田水月公園 | 池田市鉢塚3丁目3-5 | 1995年2月 | 18戸 |
| グランドメゾン池田満寿美町 | 池田市満寿美町7-2 | 2001年5月 | 17戸 |
| アービング池田桜通り | 池田市大和町4-5 | 1999年6月 | 17戸 |
| グリーンエクセルくれは2 | 池田市神田1丁目6-20 | 1996年8月 | 17戸 |
| コスモ池田公園通り | 池田市井口堂3丁目4-30 | 1998年11月 | 17戸 |
| イターナル池田石橋 | 池田市住吉1丁目14-22 | 2000年2月 | 17戸 |
| セントラルマンション | 池田市石橋2丁目2-7 | 1971年4月 | 17戸 |
| リベルテ石橋 | 池田市石橋2丁目14-23 | 1978年4月 | 16戸 |
| 池田満寿美町アーバンライフ | 池田市満寿美町9-1 | 1995年3月 | 16戸 |
| ユニアルス池田城南 | 池田市城南1丁目5-3 | 1998年2月 | 16戸 |
| グローバル池田荘園 | 池田市荘園2丁目7-19 | 1997年6月 | 16戸 |
| メゾン旭ヶ丘 | 池田市旭丘2丁目4-20 | 1971年10月 | 16戸 |
| コーポ三矢 | 池田市畑3丁目15-162 | 1972年9月 | 16戸 |
| ステイツ池田フラッツ | 池田市住吉1丁目12-14 | 1995年11月 | 15戸 |
| ライオンズマンション池田満寿美町 | 池田市満寿美町9-3-A | 1997年3月 | 15戸 |
| ベルデフラッツ池田満寿美町 | 池田市満寿美町5-4 | 1996年8月 | 15戸 |
| グリーンエクセル池田ステージ | 池田市呉服町5-13 | 1997年2月 | 15戸 |
| センチュリーコート池田姫室町 | 池田市姫室町12-25 | 1995年3月 | 15戸 |
| ホワイティ石橋 | 池田市豊島北2丁目13-22 | 1991年4月 | 15戸 |
| プロシード池田緑丘 | 池田市緑丘1丁目4 | 1995年12月 | 15戸 |
| ワコーレ池田満寿美町 | 池田市満寿美町7-10 | 2015年6月 | 14戸 |
| ヴェール池田 | 池田市天神2丁目1-23 | 1995年2月 | 14戸 |
| グリーンエクセル八王寺 | 池田市八王寺1丁目3-15 | 1985年7月 | 14戸 |
| 池田山の手ハイツ | 池田市畑1丁目7-22 | 1982年10月 | 13戸 |
| ザ・ライオンズ池田A棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2006年3月 | 13戸 |
| プレジオ池田満寿美町 | 池田市満寿美町5-23 | 1997年9月 | 13戸 |
| ローレル池田 | 池田市城南1丁目6-11 | 1986年3月 | 13戸 |
| 栄ハイツ | 池田市栄本町2-15 | 1981年10月 | 13戸 |
| グリーンエクセル神田 | 池田市神田1丁目22-2 | 1983年2月 | 13戸 |
| 池田五月山パークハイム | 池田市建石町10-5 | 1986年3月 | 12戸 |
| グランドメゾン池田天神 | 池田市天神1丁目10-14 | 1984年10月 | 12戸 |
| コスモ石橋 | 池田市石橋4丁目23-23 | 1986年1月 | 12戸 |
| マンション五月ケ丘 | 池田市五月丘4丁目4-7 | 1967年3月 | 12戸 |
| グランドムール池田旭丘1番館 | 池田市旭丘1丁目2-8 | 1989年2月 | 12戸 |
| 藤和ライブタウン池田五月山 | 池田市綾羽2丁目6-3 | 1982年2月 | 11戸 |
| 池田満寿美町グランドヒルズ | 池田市満寿美町7-39 | 1991年3月 | 11戸 |
| アネックス池田 | 池田市桃園1丁目5-2 | 1990年3月 | 11戸 |
| アルテ石橋 | 池田市天神2丁目4-13 | 1994年3月 | 11戸 |
| ザ・ライオンズ池田G棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2006年4月 | 10戸 |
| レイセニット池田 | 池田市槻木町1-14 | 1996年2月 | 10戸 |
| ロイヤルコート池田 | 池田市上池田1丁目8-15 | 1989年3月 | 10戸 |
| センチュリーコート池田渋谷 | 池田市渋谷3丁目6-6 | 1998年12月 | 10戸 |
| グリーンエクセル池田 | 池田市鉢塚3丁目2 | 1980年1月 | 9戸 |
| ザ・ライオンズ池田B棟 | 池田市城南3丁目1-15 | 2006年4月 | 9戸 |
| グリーンエクセル緑丘 | 池田市井口堂2丁目3 | 1983年3月 | 9戸 |
| ディアエスタミオ石橋 | 池田市天神2丁目2-10 | 1998年12月 | 8戸 |
| 日興池田ガーデンホームズ | 池田市鉢塚3丁目5-20 | 1979年11月 | 8戸 |
| ラ・ヌーヴェル・ヴィ | 池田市五月丘4丁目3-3 | 2003年1月 | 8戸 |
| メゾン緑翠苑 | 池田市旭丘1丁目3-29 | 1979年3月 | 5戸 |
| グランドール石橋 | 池田市天神1丁目11-21 | 1993年7月 | 3戸 |
| プリ・メゾン石橋 | 池田市石橋1丁目 | 2000年2月 | ― |
| ライオンズマンション池田駅前 | 池田市栄町 | 2011年2月 | ― |
| ブランシエラ池田石澄B棟 | 池田市畑2丁目5-8 | 2018年2月 | ― |
お悩みから読む
売るかどうか決まっていなくても大丈夫です。担当者がご自宅や施設へ伺います。相談する(無料)
