大阪府
茨木市のマンション売却のご相談
茨木市のマンションのご相談もお受けしています。ご自宅や入居中の施設へ伺います。
茨木市のマンション(480棟)
表は横にスクロールできます →
| マンション名 | 所在地 | 築年月 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| グリーンタウン茨木 | 茨木市水尾3丁目11-6,8、12、13-5、14、15-2、16、17 | 1979年3月 | 817戸 |
| 南茨木ハイタウン美沢 | 茨木市美沢町8丁目7-7-A、11-B、8-C、10-D、13-E、5-F,G | 1972年8月 | 720戸 |
| 朝日プラザ千里北 | 茨木市美穂ケ丘19-A~D | 1984年2月 | 570戸 |
| ローレルハイツ茨木総持寺1号棟 | 茨木市東太田1丁目3-1 | 1974年2月 | 547戸 |
| ジオ茨木学園町 | 茨木市学園町5 | 2001年2月 | 534戸 |
| 茨木イコシティ | 茨木市城の前町1-20〜21 | 2021年8月 | 475戸 |
| ジオ彩都みなみ坂 | 茨木市彩都あさぎ2丁目1-3 | 2004年11月 | 445戸 |
| ローレルハイツ茨木総持寺 | 茨木市東太田1丁目3 | 1975年2月 | 437戸 |
| ライオンズ茨木ニューシティ | 茨木市庄1丁目28-32 | 2014年9月 | 421戸 |
| ローレルハイツ茨木総持寺2号棟 | 茨木市東太田1丁目1-2 | 1975年2月 | 418戸 |
| ジオ彩都のぞみ丘 | 茨木市彩都やまぶき2丁目2 | 2007年11月 | 412戸 |
| 茨木ガーデンレジデンス | 茨木市東太田3丁目1-8 | 2003年3月 | 382戸 |
| 陽和台第3住宅 | 茨木市山手台2丁目4-1〜4、16、5-5〜10、6-11〜15 | 1979年11月 | 368戸 |
| ルネグランディル | 茨木市美穂ケ丘13 | 2003年7月 | 359戸 |
| ア・デイ彩都 | 茨木市彩都あさぎ2丁目8-30 | 2007年1月 | 333戸 |
| 平田住宅 | 茨木市平田台4-2〜3、5-4〜6、8-1、8-8〜14、9-15〜19 | 1969年10月 | 330戸 |
| シエリア彩都 | 茨木市彩都あさぎ1丁目3-6 | 2019年1月 | 306戸 |
| ステイツグラン茨木 | 茨木市東中条町6 | 2006年2月 | 291戸 |
| ジェイグランエル茨木 | 茨木市田中町12-33 | 2016年2月 | 283戸 |
| ローレルハイツ茨木1号棟 | 茨木市三島町2-1 | 1978年3月 | 283戸 |
| 陽和台第4住宅11号棟 | 茨木市山手台4丁目8-11 | 1982年3月 | 280戸 |
| 陽和台第4住宅7号棟 | 茨木市山手台4丁目7-7 | 1982年3月 | 280戸 |
| 陽和台第4住宅6号棟 | 茨木市山手台4丁目7-6 | 1982年3月 | 280戸 |
| 陽和台第4住宅1号棟 | 茨木市山手台4丁目6-1 | 1982年3月 | 280戸 |
| ローレルハイツ茨木 | 茨木市三島町2-1〜2 | 1978年2月 | 279戸 |
| ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン | 茨木市庄1丁目28-50 | 2023年2月 | 279戸 |
| プラウドシティ茨木 | 茨木市大池1丁目12-3 | 2011年2月 | 279戸 |
| メゾン茨木 | 茨木市西駅前町4 | 1970年2月 | 275戸 |
| 茨木グランドハイツ | 茨木市西駅前町10-10 | 1973年12月 | 264戸 |
| パークナード・レーベン茨木さわらぎ | 茨木市沢良宜浜1丁目16-31 | 2021年2月 | 263戸 |
| 茨木安威団地A | 茨木市南安威2丁目2 | 1975年3月 | 260戸 |
| 茨木安威団地A-5棟 | 茨木市南安威2丁目2-5 | 1975年3月 | 260戸 |
| 茨木安威団地A-10棟 | 茨木市南安威2丁目2-10 | 1975年3月 | 260戸 |
| 茨木安威団地A-6棟 | 茨木市南安威2丁目2-6 | 1975年3月 | 260戸 |
| 茨木安威団地B | 茨木市南安威2丁目10 | 1984年2月 | 260戸 |
| 茨木安威団地A-14棟 | 茨木市南安威2丁目2-14 | 1975年3月 | 260戸 |
| 茨木安威団地A-13棟 | 茨木市南安威2丁目2-13 | 1975年3月 | 260戸 |
| 茨木イコシティイーストコート | 茨木市城の前町1-21 | 2021年8月 | 257戸 |
| アップルガーデン茨木 | 茨木市豊原町9-20 | 2009年1月 | 252戸 |
| グリーンタウン茨木2番館 | 茨木市水尾3丁目15-2 | 1978年3月 | 234戸 |
| 第一茨木ビューハイツ1号棟 | 茨木市平田1丁目7-1 | 1975年7月 | 234戸 |
| 第一茨木ビューハイツ3号棟 | 茨木市平田1丁目7-3 | 1975年7月 | 234戸 |
| 第一茨木ビューハイツ2号棟 | 茨木市平田1丁目7-2 | 1975年7月 | 234戸 |
| ロジュマン茨木 | 茨木市中穂積1丁目1-10 | 2013年12月 | 231戸 |
| ライオンズ茨木ニューシティb街区 | 茨木市庄1丁目28-32 | 2016年2月 | 229戸 |
| メロディハイム茨木 | 茨木市穂積台9 | 1981年3月 | 226戸 |
| メロディハイム茨木C棟 | 茨木市穂積台9 | 1981年3月 | 225戸 |
| メロディハイム茨木D棟 | 茨木市穂積台9 | 1981年3月 | 225戸 |
| メロディハイム茨木A棟 | 茨木市穂積台9 | 1981年3月 | 225戸 |
| 朝日プラザ千里北D棟 | 茨木市美穂ケ丘19-D | 1984年2月 | 219戸 |
| 茨木イコシティウエストコート | 茨木市城の前町1-20 | 2023年2月 | 218戸 |
| ウエリス茨木 | 茨木市中津町20-26 | 2019年2月 | 217戸 |
| 茨木ガーデンフォート | 茨木市紫明園1-43 | 2003年2月 | 217戸 |
| ホワイトハウス穂積 | 茨木市下穂積1丁目3-620 | 1974年7月 | 215戸 |
| ステイツ茨木グランプレイス | 茨木市下穂積3丁目14-1 | 2003年10月 | 213戸 |
| 茨木駅前ビル | 茨木市西駅前町4 | 1970年2月 | 213戸 |
| 茨木市駅前アーバンライフ | 茨木市中津町1-7 | 2005年6月 | 213戸 |
| 茨木郡山住宅 | 茨木市新郡山2丁目32、34 | 1972年10月 | 210戸 |
| 茨木上穂積住宅 | 茨木市上穂積4丁目6-1〜3、8-4〜5 | 1978年3月 | 210戸 |
| 茨木郡山A住宅 | 茨木市新郡山2丁目32 | 1972年10月 | 210戸 |
| 茨木郡山住宅Aー16棟 | 茨木市新郡山2丁目16 | 1973年9月 | 210戸 |
| 茨木郡山Bー27棟 | 茨木市新郡山2丁目27 | 1972年11月 | 210戸 |
| 茨木郡山Bー28棟 | 茨木市新郡山2丁目28 | 1972年11月 | 210戸 |
| 茨木郡山住宅Aー27棟 | 茨木市新郡山2丁目27 | 1972年11月 | 210戸 |
| 茨木郡山住宅Aー22棟 | 茨木市新郡山2丁目22 | 1972年10月 | 210戸 |
| 茨木郡山住宅Aー20棟 | 茨木市新郡山2丁目20 | 1972年11月 | 210戸 |
| 茨木郡山住宅Aー25棟 | 茨木市新郡山2丁目25 | 1972年10月 | 210戸 |
| 茨木郡山住宅Aー28棟 | 茨木市新郡山2丁目28 | 1972年11月 | 210戸 |
| ネオコーポ茨木 | 茨木市藤の里1丁目8-113 | 1980年4月 | 208戸 |
| グレーシィ茨木 | 茨木市西河原1丁目18-100 | 1995年2月 | 208戸 |
| メガロコープ茨木2 | 茨木市新中条町8-19 | 1973年8月 | 207戸 |
| メガロコープ茨木 | 茨木市小川町9 | 1971年10月 | 205戸 |
| メガロコープ茨木1 | 茨木市小川町9 | 1971年10月 | 205戸 |
| ルネグランディルサウスサイド | 茨木市美穂ケ丘172-1 | 2003年7月 | 202戸 |
| 南春日丘プライムタウン | 茨木市南春日丘1丁目20 | 1982年4月 | 202戸 |
| 南春日丘プライムタウンF棟 | 茨木市南春日丘1丁目20 | 1982年4月 | 200戸 |
| シャンボール茨木 | 茨木市宇野辺1丁目2-28 | 1974年11月 | 198戸 |
| 第二茨木ビューハイツ | 茨木市平田2丁目12-6~9 | 1977年1月 | 197戸 |
| ジオ彩都のぞみ丘フロントコートA棟 | 茨木市彩都やまぶき2丁目2-A | 2007年2月 | 195戸 |
| パームズコート茨木パークホームズ | 茨木市東太田3丁目5-49 | 1997年3月 | 192戸 |
| ライオンズ茨木ニューシティa街区 | 茨木市庄1丁目28-32 | 2014年9月 | 192戸 |
| サニーハウス茨木 | 茨木市東太田1丁目5-44 | 1981年2月 | 191戸 |
| ライオンズマンション千里丘ガーデンシティ | 茨木市大正町9 | 1997年10月 | 189戸 |
| ライオンズマンション茨木ヒルズ | 茨木市中穂積3丁目16-17 | 2003年11月 | 187戸 |
| 茨木郡山住宅Aー13棟 | 茨木市新郡山2丁目13 | 1972年11月 | 180戸 |
| 茨木郡山住宅Aー23棟 | 茨木市新郡山2丁目23 | 1972年10月 | 180戸 |
| リビオ彩都 | 茨木市彩都やまぶき2丁目4-43 | 2022年2月 | 179戸 |
| プレミスト茨木西中条 | 茨木市西中条町5-3 | 2016年3月 | 179戸 |
| 朝日プラザ千里北C棟 | 茨木市美穂ケ丘19-C | 1984年2月 | 173戸 |
| ジオグランデ茨木東中条さくら通り | 茨木市東中条町12 | 2009年4月 | 172戸 |
| ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウスレジデンス | 茨木市東中条町12-37 | 2009年4月 | 172戸 |
| ジオグランデ茨木東中条さくら通りノースレジデンス | 茨木市東中条町12-41 | 2009年4月 | 172戸 |
| メロディーハイムハーティア | 茨木市上穂積1丁目4-33 | 2005年2月 | 172戸 |
| モンセーヌ南茨木B棟 | 茨木市天王1丁目8-22 | 1998年2月 | 166戸 |
| ア・デイ彩都パークレジデンス | 茨木市彩都あさぎ2丁目8-30 | 2007年1月 | 165戸 |
| ローレルコート茨木 | 茨木市舟木町6-26、7-10 | 1997年10月 | 162戸 |
| メロディーハイム茨木パークアヴェニュー | 茨木市上穂積1丁目2-7 | 2004年3月 | 158戸 |
| ルネグランディルノースサイド | 茨木市美穂ケ丘13 | 2003年7月 | 157戸 |
| ローレルコート茨木桜通り | 茨木市水尾2丁目1-35 | 2000年3月 | 150戸 |
| ネバーランド茨木リラシア | 茨木市庄2丁目25-5 | 2004年8月 | 144戸 |
| 茨木レックスマンション | 茨木市中穂積1丁目3、4、5 | 1980年7月 | 143戸 |
| 茨木レックスマンションA棟 | 茨木市中穂積1丁目5 | 1980年7月 | 143戸 |
| グリーンタウン茨木10番館 | 茨木市水尾3丁目17 | 1980年2月 | 142戸 |
| モンセーヌ南茨木 | 茨木市天王1丁目8-22〜23 | 1997年7月 | 141戸 |
| ローレルコート茨木レジデンス | 茨木市下穂積1丁目4-7 | 2012年3月 | 139戸 |
| プラウド茨木双葉町 | 茨木市双葉町5-3 | 2023年9月 | 138戸 |
| さんくれーる茨木A棟 | 茨木市下穂積4丁目13 | 1974年7月 | 135戸 |
| メゾン茨木主原 | 茨木市主原町6-1〜3 | 1974年5月 | 134戸 |
| メゾン茨木主原3号館 | 茨木市主原町6-3 | 1974年5月 | 134戸 |
| モンセーヌ南茨木A棟 | 茨木市天王1丁目8-23 | 1997年7月 | 132戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅F棟 | 茨木市東奈良3丁目13 | 1979年3月 | 131戸 |
| ステイツ南茨木 | 茨木市天王1丁目5-5 | 1996年8月 | 131戸 |
| ランフォルセ茨木 | 茨木市東太田4丁目6-27 | 2007年3月 | 131戸 |
| シエリア彩都A棟 | 茨木市彩都あさぎ1丁目3-6 | 2019年1月 | 130戸 |
| ジオ彩都のぞみ丘ガーデンコートB棟 | 茨木市彩都やまぶき2丁目2-B | 2007年11月 | 127戸 |
| グリーンタウン茨木7番館 | 茨木市水尾3丁目11-8 | 1979年3月 | 127戸 |
| ジオ彩都みなみ坂4番館 | 茨木市彩都あさぎ2丁目1-4 | 2004年3月 | 126戸 |
| ジオ茨木学園町1番館 | 茨木市学園町5-1 | 1999年11月 | 126戸 |
| アルス茨木 | 茨木市畑田町9-35 | 2003年3月 | 126戸 |
| ローレルハイツ茨木2号棟 | 茨木市三島町2-2 | 1978年3月 | 123戸 |
| さんくれーる茨木B棟 | 茨木市下穂積4丁目14 | 1975年9月 | 121戸 |
| ア・デイ彩都スカイレジデンス | 茨木市彩都あさぎ2丁目8-21 | 2007年1月 | 121戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅B棟 | 茨木市沢良宜西1丁目5-B | 1973年12月 | 120戸 |
| グリーンタウン茨木6番館 | 茨木市水尾3丁目11-6 | 1979年3月 | 120戸 |
| 南茨木ハイタウン美沢G棟 | 茨木市美沢町5-G | 1972年8月 | 120戸 |
| パレス茨木 | 茨木市奈良町5-5 | 1979年7月 | 119戸 |
| ジオ彩都プレミアムテラス | 茨木市彩都やまぶき1丁目1-20 | 2010年3月 | 118戸 |
| シャリエ茨木 | 茨木市春日3丁目14-26 | 2011年7月 | 117戸 |
| さんくれーる茨木C棟 | 茨木市紫明園11-C | 1975年9月 | 115戸 |
| 茨木上穂積住宅3棟 | 茨木市上穂積4丁目6-3 | 1978年3月 | 115戸 |
| 茨木上穂積団地2棟 | 茨木市上穂積4丁目6-2 | 1978年3月 | 115戸 |
| 茨木上穂積住宅1棟 | 茨木市上穂積4丁目6-1 | 1978年3月 | 115戸 |
| 茨木上穂積住宅5棟 | 茨木市上穂積4丁目8-5 | 1977年3月 | 115戸 |
| サンピア茨木 | 茨木市末広町4-4 | 1974年2月 | 114戸 |
| グラン・ドムール茨木 | 茨木市穂積台3 | 1990年6月 | 114戸 |
| ステイツ茨木彩園の街 | 茨木市岩倉町2-50 | 1998年12月 | 114戸 |
| ジオ茨木学園町2番館 | 茨木市学園町5-2 | 2000年2月 | 114戸 |
| メゾン茨木西駅前 | 茨木市西駅前町7-1 | 1974年10月 | 113戸 |
| ルイシャトレ南茨木 | 茨木市沢良宜西3丁目11-23 | 2004年3月 | 113戸 |
| シャルム茨木 | 茨木市豊原町9-1 | 1980年5月 | 112戸 |
| 白川高層住宅6号棟 | 茨木市白川3丁目1-6 | 1981年3月 | 111戸 |
| 白川高層住宅5号棟 | 茨木市白川3丁目2-5 | 1981年3月 | 111戸 |
| カルム茨木桜通り | 茨木市玉櫛1丁目1-23 | 1997年2月 | 109戸 |
| 穂積台グランドコーポ | 茨木市穂積台12 | 1982年3月 | 108戸 |
| イトーピア茨木 | 茨木市橋の内2丁目8-8 | 1996年11月 | 107戸 |
| 朝日プラザ千里北A棟 | 茨木市美穂ケ丘19-A | 1984年2月 | 107戸 |
| 白川高層住宅3号棟 | 茨木市白川3丁目2-3 | 1989年3月 | 107戸 |
| 白川高層住宅2号棟 | 茨木市白川3丁目2-2 | 1983年3月 | 107戸 |
| コボリマンション南茨木 | 茨木市東奈良2丁目15 | 1975年10月 | 106戸 |
| 日興総持寺スカイマンション | 茨木市総持寺駅前町5-31 | 1974年3月 | 106戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅K棟 | 茨木市天王2丁目5-K | 1976年3月 | 105戸 |
| マンション南茨木 | 茨木市沢良宜西1丁目3 | 1976年3月 | 105戸 |
| アービング茨木 | 茨木市庄1丁目9-26 | 2001年5月 | 104戸 |
| グランドパレス彩都あさぎ | 茨木市彩都あさぎ1丁目2-16 | 2017年9月 | 101戸 |
| 南茨木ハイタウン美沢A棟 | 茨木市美沢町7-A | 1970年2月 | 100戸 |
| 南茨木ハイタウン美沢B棟 | 茨木市美沢町11-B | 1970年5月 | 100戸 |
| 南茨木ハイタウン美沢D棟 | 茨木市美沢町10-D | 1971年9月 | 100戸 |
| 南茨木ハイタウン美沢E棟 | 茨木市美沢町13-E | 1971年12月 | 100戸 |
| 南茨木ハイタウン美沢C棟 | 茨木市美沢町8-C | 1971年3月 | 100戸 |
| 南茨木ハイタウン美沢F棟 | 茨木市美沢町5 | 1972年8月 | 100戸 |
| 藤和ライブタウン茨木南春日丘 | 茨木市南春日丘7丁目10-1~4 | 1999年3月 | 99戸 |
| 藤和ライブタウン茨木南春日丘1番館メイプル | 茨木市南春日丘7丁目10-1 | 1999年3月 | 99戸 |
| シエリア彩都C棟 | 茨木市彩都あさぎ1丁目3-6 | 2019年1月 | 98戸 |
| デュアル茨木プレステージュ | 茨木市美沢町20-14 | 2003年10月 | 98戸 |
| パームズコート茨木パークホームズノースウイング | 茨木市東太田3丁目5-49 | 1997年2月 | 97戸 |
| コスモ茨木シティフォルム | 茨木市上穂積1丁目2-14 | 1996年2月 | 96戸 |
| セントラル茨木ヒルズウイング | 茨木市宇野辺2丁目6-45 | 1999年3月 | 96戸 |
| パームズコート茨木パークホームズサウスウイング | 茨木市東太田3丁目5-49 | 1997年2月 | 95戸 |
| ファミール茨木・上穂積 | 茨木市上穂積1丁目1 | 1998年11月 | 95戸 |
| 茨木上穂積住宅4棟 | 茨木市上穂積4丁目8-4 | 1977年3月 | 95戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅E棟 | 茨木市東奈良3丁目13 | 1979年3月 | 93戸 |
| イトーピア茨木上穂積 | 茨木市上穂積4丁目1-35 | 2008年10月 | 92戸 |
| ブランズ茨木 | 茨木市駅前4丁目6-11 | 2009年9月 | 92戸 |
| 白川高層住宅4号棟 | 茨木市白川3丁目1-4 | 1989年3月 | 92戸 |
| ジオ彩都のぞみ丘サザンコートC棟 | 茨木市彩都やまぶき2丁目2-C | 2007年11月 | 90戸 |
| シティハウス茨木春日 | 茨木市春日1丁目4-11 | 2004年11月 | 90戸 |
| ローレルコート茨木西館 | 茨木市舟木町6-26 | 1997年11月 | 90戸 |
| プレミスト茨木春日丘 | 茨木市南春日丘2丁目3-6 | 2010年2月 | 90戸 |
| グリーンタウン茨木3番館 | 茨木市水尾3丁目12 | 1979年3月 | 90戸 |
| ジオ茨木学園町5番館 | 茨木市学園町5-5 | 2001年2月 | 89戸 |
| ステイツ茨木奈良町 | 茨木市奈良町1-1 | 1995年3月 | 88戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅 | 茨木市東奈良2丁目7、3丁目9、11~13 | 1977年12月 | 88戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅A棟 | 茨木市東奈良2丁目7 | 1977年12月 | 88戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅A棟 | 茨木市沢良宜西1丁目6-A | 1973年12月 | 87戸 |
| 茨木レックスマンションB棟 | 茨木市中穂積1丁目5 | 1980年8月 | 86戸 |
| ライフフィールドハイム茨木 | 茨木市東太田3丁目5 | 1990年11月 | 84戸 |
| 茨木郡山住宅A-18棟 | 茨木市新郡山2丁目18 | 1973年9月 | 84戸 |
| ステイツグラン茨木ザマスターズC棟 | 茨木市東中条町7 | 2006年1月 | 84戸 |
| ネバーランド茨木 | 茨木市中穂積1丁目6-12 | 2003年7月 | 84戸 |
| 南茨木ハイタウン駅前高層住宅H棟 | 茨木市天王2丁目6-H | 1975年2月 | 82戸 |
| ローレルコート茨木新中条 | 茨木市新中条町3-11 | 2014年11月 | 82戸 |
| グリーンタウン茨木5番館 | 茨木市水尾3丁目13-5 | 1980年2月 | 81戸 |
| ジオ茨木学園町3番館 | 茨木市学園町5-3 | 2000年2月 | 81戸 |
| プラウド茨木東宮町 | 茨木市東宮町3-5 | 2007年6月 | 80戸 |
| メイツ茨木総持寺 | 茨木市庄2丁目24-1 | 2023年3月 | 79戸 |
| 秀和南茨木レジデンス | 茨木市奈良町19 | 1974年7月 | 79戸 |
| シエリア彩都B棟 | 茨木市彩都あさぎ1丁目3-6 | 2019年1月 | 78戸 |
| プレサンスグラン茨木駅前 | 茨木市駅前1丁目2-13 | 2021年7月 | 78戸 |
| ジオ茨木学園町4番館 | 茨木市学園町5-4 | 2001年2月 | 77戸 |
| 白川高層住宅7号棟 | 茨木市白川3丁目2-7 | 1983年3月 | 77戸 |
| 白川高層住宅8号棟 | 茨木市白川3丁目1-8 | 1984年3月 | 77戸 |
| リビオ南春日丘ヒルズコート | 茨木市南春日丘7丁目5-1 | 2003年2月 | 77戸 |
| セレッソコート茨木ソルプレイズ | 茨木市上泉町14-30 | 2004年11月 | 76戸 |
| ステイツグラン茨木ザ・ガーデンA棟 | 茨木市東中条町6 | 2006年2月 | 76戸 |
| メゾンドール南茨木 | 茨木市沢良宜西1丁目9-19 | 2010年9月 | 76戸 |
| 春日丘グリーンハイツ | 茨木市北春日丘1丁目8、25 | 1973年2月 | 75戸 |
| 春日丘グリーンハイツA棟 | 茨木市北春日丘1丁目8 | 1973年2月 | 75戸 |
| 春日丘グリーンハイツB棟 | 茨木市北春日丘1丁目25 | 1973年2月 | 75戸 |
| プレミスト茨木双葉町 | 茨木市双葉町16 | 2022年3月 | 75戸 |
| ジオ茨木中穂積 | 茨木市中穂積1丁目2-35 | 2022年3月 | 75戸 |
| ユニハイム茨木 | 茨木市松ケ本町6-32 | 1981年5月 | 75戸 |
| シエリア茨木東宮町 | 茨木市東宮町2-12 | 2023年7月 | 74戸 |
| ブリリア茨木下中条 | 茨木市下中条町15-9 | 2011年3月 | 74戸 |
| 第2マンション南茨木 | 茨木市沢良宜西1丁目8-2 | 1976年12月 | 74戸 |
| ジオ彩都みなみ坂2番館 | 茨木市彩都あさぎ2丁目1-2 | 2004年3月 | 72戸 |
| ローレルコート茨木東館 | 茨木市舟木町7-10 | 1997年10月 | 72戸 |
| ステイツグラン茨木ザ・パークスD棟 | 茨木市東中条町7 | 2006年2月 | 72戸 |
| 朝日プラザ千里北B棟 | 茨木市美穂ケ丘19-B | 1984年2月 | 71戸 |
| エクセラージュ茨木南 | 茨木市沢良宜浜3丁目3-5 | 1996年2月 | 71戸 |
| 茨木東中条パークホームズ | 茨木市東中条町14-21 | 2002年3月 | 71戸 |
| ソシオ茨木-2 阪急駅前永代ビル | 茨木市永代町4 | 1970年3月 | 71戸 |
| グリーンタウン茨木8番館 | 茨木市水尾3丁目16 | 1978年3月 | 70戸 |
| ブランズ南茨木駅前 | 茨木市若草町4-30 | 2008年8月 | 69戸 |
| 第二茨木ビューハイツ9号棟 | 茨木市平田2丁目12-9 | 1978年2月 | 69戸 |
| 茨木中津町シティハウス | 茨木市中津町13-32 | 2003年3月 | 67戸 |
| ジオ彩都みなみ坂1番館 | 茨木市彩都あさぎ2丁目1-1 | 2004年3月 | 67戸 |
| 第二茨木ビューハイツ6号棟 | 茨木市平田2丁目12-6 | 1977年2月 | 66戸 |
| ジオ彩都みなみ坂6番館 | 茨木市彩都あさぎ2丁目1-6 | 2005年2月 | 65戸 |
| エスリード茨木川端通り | 茨木市上泉町6-5 | 2001年2月 | 65戸 |
| ローレルコート茨木舟木町 | 茨木市舟木町9-26 | 2022年2月 | 65戸 |
| ジオ彩都みなみ坂3番館 | 茨木市彩都あさぎ2丁目1-3 | 2005年2月 | 64戸 |
| グランスイート茨木 | 茨木市松ケ本町1-12 | 2008年3月 | 64戸 |
| D’クラディア茨木春日 | 茨木市春日2丁目4-3 | 2003年8月 | 64戸 |
| グランディア茨木プレジオ | 茨木市下穂積2丁目9-35 | 2010年2月 | 64戸 |
| グレーシィ茨木プリマージュ | 茨木市岩倉町1-17 | 1997年4月 | 64戸 |
| グリーンタウン茨木1番館 | 茨木市水尾3丁目14 | 1978年2月 | 64戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅J棟 | 茨木市天王2丁目5-J | 1976年3月 | 63戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅C棟 | 茨木市沢良宜西1丁目5-C | 1973年12月 | 63戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅D棟 | 茨木市沢良宜西1丁目1-D | 1976年10月 | 63戸 |
| ブランズ南茨木 | 茨木市天王1丁目3-22 | 2007年2月 | 63戸 |
| クレアシティ茨木舟木町 | 茨木市舟木町8-4 | 2004年12月 | 63戸 |
| 茨木ガーデンハイツ | 茨木市中穂積1丁目7-32 | 1980年6月 | 62戸 |
| アーク茨木 | 茨木市上野町28-15 | 1980年7月 | 62戸 |
| カルチェ茨木 | 茨木市豊原町5-33 | 1983年7月 | 61戸 |
| ファインフラッツ茨木 | 茨木市上穂積2丁目4-33 | 2008年2月 | 61戸 |
| ステイツ茨木フロントステージ | 茨木市中穂積1丁目2-40 | 2000年12月 | 60戸 |
| ガーデンハウス茨木新中条 | 茨木市新中条町5-31 | 2004年2月 | 60戸 |
| クレヴィア茨木 | 茨木市上穂積1丁目2-5 | 2017年2月 | 59戸 |
| ステイツグラン茨木ザ・レジデンスB棟 | 茨木市東中条町6 | 2006年2月 | 59戸 |
| アトラス茨木レジデンス | 茨木市大池1丁目6-2 | 2017年5月 | 59戸 |
| グランディア南茨木 | 茨木市沢良宜西3丁目12-28 | 2002年11月 | 59戸 |
| ノバ茨木 | 茨木市大正町2-15 | 1995年11月 | 58戸 |
| 第一茨木ビューハイツ4号棟 | 茨木市平田1丁目7-4 | 1975年6月 | 58戸 |
| シティハウス茨木小川町 | 茨木市小川町6-7 | 2009年6月 | 58戸 |
| ライオンズマンション茨木東中条町 | 茨木市東中条町11-11 | 2007年1月 | 58戸 |
| ユニハイム茨木春日 | 茨木市春日3丁目15-38 | 2006年3月 | 57戸 |
| サンヴェール茨木 | 茨木市大池1丁目10-33 | 1997年1月 | 56戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅B棟 | 茨木市東奈良2丁目7 | 1977年12月 | 55戸 |
| ア・デイ彩都ヒルズレジデンス | 茨木市彩都あさぎ2丁目8-30 | 2007年1月 | 55戸 |
| シティハウス茨木新中条 | 茨木市新中条町6-30 | 2004年12月 | 55戸 |
| グランドメゾン茨木片桐町 | 茨木市片桐町10 | 2023年6月 | 55戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅 | 茨木市天王2丁目7 | 1975年2月 | 54戸 |
| 南茨木駅前ハイタウンI棟 | 茨木市天王2丁目7 | 1975年2月 | 54戸 |
| デュオヴェール南茨木 | 茨木市天王2丁目 | 2026年2月 | 54戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅I棟 | 茨木市天王2丁目7-I | 1975年3月 | 54戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅C棟 | 茨木市東奈良3丁目12 | 1980年2月 | 54戸 |
| ヴィラ南茨木 | 茨木市東奈良3丁目15 | 1974年8月 | 54戸 |
| 白川高層住宅1号棟 | 茨木市白川3丁目1-1 | 1984年3月 | 54戸 |
| メゾン茨木主原2号棟 | 茨木市主原町6-2 | 1974年3月 | 52戸 |
| ファミール茨木 | 茨木市東中条町10 | 1985年2月 | 52戸 |
| 茨木稲葉町グランドハイツ | 茨木市稲葉町8 | 1976年5月 | 52戸 |
| グランファーレ茨木 | 茨木市元町7-18 | 2005年3月 | 52戸 |
| 茨木主原ビューハイツ | 茨木市主原町7 | 1981年2月 | 52戸 |
| ファミール茨木舟木町壱番館 | 茨木市舟木町12-13 | 1999年2月 | 51戸 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅D棟 | 茨木市東奈良3丁目11 | 1980年2月 | 51戸 |
| ジオ彩都みなみ坂5番館 | 茨木市彩都あさぎ2丁目1-5 | 2004年10月 | 50戸 |
| ジオ茨木学園町6番館 | 茨木市学園町5-6 | 2000年8月 | 50戸 |
| 茨木郡山住宅Aー21棟 | 茨木市新郡山2丁目21 | 1972年11月 | 50戸 |
| ダイアパレス茨木 | 茨木市上穂東町1-13 | 2002年3月 | 49戸 |
| 茨木松ヶ本パークホームズ | 茨木市松ケ本町5-39 | 1997年7月 | 49戸 |
| ローレルコート茨木総持寺 | 茨木市総持寺1丁目1-32 | 2008年9月 | 49戸 |
| ユニハイム茨木永代町 | 茨木市永代町9-5 | 2018年2月 | 48戸 |
| ロイヤルアーク茨木ラヴィータ | 茨木市下穂積1丁目6-14 | 2005年12月 | 48戸 |
| 藤和シティホームズ茨木春日 | 茨木市春日1丁目3-5 | 2004年9月 | 48戸 |
| D’クラディア茨木駅前 | 茨木市駅前1丁目10-3 | 2004年2月 | 48戸 |
| エルクレア茨木アーバンライフ | 茨木市末広町6-26 | 2003年9月 | 48戸 |
| ファミール茨木・上穂積ガーデンコート | 茨木市上穂積1丁目1-7 | 1998年11月 | 48戸 |
| ジオ茨木西中条 | 茨木市西中条町2-2 | 2019年12月 | 47戸 |
| ア・デイ彩都ガーデンレジデンス | 茨木市彩都あさぎ2丁目8-31 | 2007年1月 | 47戸 |
